Gardner City Lake Fishing Information
Counties:
GPS:
38.85351 -94.93359
Surface Acres:
120 acres
Maximum Depth:
40+ feet
City of Gardner 913-856-7535
1 mile N of Gardner, KS
Gardner City Lake Fishing Report - Updated: 08/20/2025
| Species | Rating | Size | Baits, Method & Location |
|---|---|---|---|
| Bluegill | Excellent | Up to 8 inches | Livebait under a bobber or soft plastics fished slowly in deeper water near structure |
| Channel Catfish | Good | Up to 14 lb. | Channel catfish can be taken on a variety of live or prepared baits lakewide. Fish in the evening. |
| Crappie | Fair | Up to 12 inches | Small soft plastics and live minnows. Crappie have moved to deep water structure. Focus on water deeper than 10 feet. |
| Largemouth Bass | Good | Up to 6 lbs, mostly 13-17 inches | Bass should be in deeper water especially in the hot parts of the day. Fish slow moving finesse baits near deep structure. Some topwater opportunities may exist in the very early morning or late evening. |
| White Bass | slow | 14 to 17 inches | White bass can be taken in open water on baitfish imitation lures. Small shad are their primary forage. |
| General Comments | |||
| Water temperature should be near 87 degrees. | |||
Creel Length/Limits
| Fishing Population | Creel Limit | Min Length Limit |
|---|---|---|
| Bluegill | ||
| Black Bullhead | ||
| Channel Catfish | 2 | 15 |
| Crappie | 50 | |
| Flathead Catfish | 5 | |
| Green Sunfish | ||
| Largemouth Bass | 5 | 15 |
| Saugeye | 2 | 18 |
| White Bass |
* Largemouth, Smallmouth, Spotted Bass in Combination
** Striped Bass or Wiper in Combination
*** Walleye, Sauger or Saugeye in Combination
Fishing Forecast Information
View Fishing Forecast definitions
| WHITE BASS | (>9") | (>12") | (>15") | (lbs.) | Fishing Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| LAKE | |||||
| BANNER CREEK LAKE | 17.58 | 13.50 | 0.17 | 1.62 | E |
| CLARK SFL | 14.27 | 8.00 | 0.68 | 2.33 | G |
| COUNCIL GROVE CITY LAKE | 6.27 | 4.00 | 0.20 | 1.89 | F |
| WINFIELD CITY LAKE | 5.09 | 2.45 | 0.09 | 1.52 | F |
| LAKE SHAWNEE | 4.71 | 0.05 | 0.00 | 0.68 | F |
| GARDNER CITY LAKE | 3.17 | 3.17 | 0.92 | 2.41 | P |
| CHASE SFL | 3.13 | 1.50 | 0.00 | 1.24 | P |
| CENTRALIA CITY LAKE | 3.00 | 1.54 | 0.21 | 2.06 | F |
| JEFFREY EC - MAKE UP LAKE | 2.61 | 1.89 | 0.33 | 2.23 | G |
| MARION CO LAKE | 2.58 | 1.08 | 0.08 | 1.63 | F |
| DOUGLAS SFL | 2.38 | 2.38 | 1.13 | 2.51 | G |
| LAKE OLATHE | 2.06 | 2.06 | 0.89 | 1.97 | F |
| WILSON SFL | 1.78 | 1.56 | 0.28 | 1.60 | F |
| MIDDLE CREEK SFL | 1.78 | 1.56 | 0.72 | 3.19 | P |
| BONE CREEK LAKE | 1.69 | 0.81 | 0.19 | 2.45 | F |
| YATES CENTER CITY LAKE - NEW | 1.44 | 0.56 | 0.11 | 1.67 | F |
| OSAGE SFL | 1.33 | 0.75 | 0.00 | 1.28 | F |
| GEARY SFL | 1.17 | 1.08 | 0.00 | 1.64 | F |
| HERINGTON CITY LAKE - NEW | 1.13 | 0.80 | 0.07 | 2.06 | F |
| LYON SFL | 1.00 | 1.00 | 0.39 | 3.05 | P |
| PAOLA CITY LAKE - LAKE MIOLA | 0.94 | 0.78 | 0.17 | 2.93 | P |
| DOUGLAS CO - LONESTAR LAKE | 0.91 | 0.82 | 0.00 | 1.09 | F |
| JEFFREY EC - AUXILIARY LAKE | 0.21 | 0.04 | 0.04 | 1.97 | F |
| MOLINE NEW CITY LAKE - N | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | P |
| CARBONDALE CITY LAKE - E | 0.17 | 0.17 | 0.00 | 1.13 | F |
| FORT SCOTT CITY LAKE | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | P |
| GARNETT - CEDAR CREEK LAKE | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.84 | P |
| SAUGEYE | (>14") | (>18") | (>22") | (lbs.) | Fishing Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| LAKE | |||||
| SCOTT SFL | 14.71 | 9.95 | 4.33 | 6.02 | E |
| GRAHAM CO - ANTELOPE LAKE | 13.78 | 4.78 | 0.67 | 5.11 | G |
| WICHITA - KDOT W BORROW PIT | 7.33 | 4.33 | 0.00 | 3.41 | F |
| BONE CREEK LAKE | 6.81 | 5.19 | 2.50 | 6.63 | G |
| SABETHA CITY LAKE | 4.75 | 1.25 | 1.25 | 6.26 | G |
| CENTRALIA CITY LAKE | 3.46 | 1.50 | 0.38 | 7.72 | G |
| MEADE SFL | 2.80 | 2.60 | 1.80 | 6.67 | G |
| OTTAWA SFL | 2.50 | 1.88 | 1.44 | 6.36 | G |
| PAOLA CITY LAKE - LAKE MIOLA | 1.83 | 1.17 | 0.72 | 5.77 | F |
| GEARY SFL | 1.75 | 1.67 | 0.83 | 5.51 | F |
| LAKE OLATHE | 1.39 | 0.94 | 0.50 | 6.21 | G |
| HORSETHIEF | 1.29 | 0.41 | 0.06 | 3.86 | F |
| PARSONS CITY LAKE | 1.25 | 0.88 | 0.75 | 7.10 | F |
| LYON SFL | 1.11 | 0.67 | 0.28 | 4.63 | G |
| CHASE SFL | 1.00 | 0.50 | 0.38 | 4.24 | F |
| MIDDLE CREEK SFL | 1.00 | 0.89 | 0.78 | 5.83 | F |
| GARNETT CITY LAKE - N | 1.00 | 0.50 | 0.25 | 4.25 | F |
| HOWARD - POLK DANIELS LAKE | 0.75 | 0.67 | 0.50 | 4.90 | G |
| OLPE CITY LAKE | 0.75 | 0.58 | 0.50 | 5.95 | G |
| CARBONDALE CITY LAKE - E | 0.75 | 0.25 | 0.08 | 4.23 | F |
| MCPHERSON SFL | 0.73 | 0.67 | 0.47 | 6.93 | F |
| GREAT BEND - VETS PARK LAKE | 0.67 | 0.33 | 0.00 | 2.62 | F |
| LAKE ATWOOD | 0.63 | 0.38 | 0.38 | 4.40 | F |
| EUREKA CITY LAKE | 0.61 | 0.61 | 0.44 | 5.69 | G |
| MADISON CITY LAKE | 0.56 | 0.56 | 0.50 | 5.81 | G |
| SHAWNEE SFL | 0.56 | 0.11 | 0.00 | 2.13 | F |
| LEBO CITY LAKE | 0.45 | 0.09 | 0.00 | 3.25 | F |
| STERLING CITY LAKE | 0.42 | 0.42 | 0.17 | 4.11 | F |
| MARION CO LAKE | 0.42 | 0.42 | 0.08 | 3.29 | P |
| CRAWFORD SFL | 0.42 | 0.42 | 0.08 | 3.85 | F |
| WASHINGTON SFL | 0.42 | 0.17 | 0.08 | 4.74 | P |
| WELLINGTON CITY LAKE | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 1.34 | G |
| HARVEY CO LAKE - E | 0.38 | 0.25 | 0.00 | 2.38 | F |
| MINED LAND PIT #44A | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 1.99 | F |
| POTTAWATOMIE SFL #2 | 0.25 | 0.08 | 0.08 | 3.53 | P |
| MOLINE NEW CITY LAKE - N | 0.17 | 0.17 | 0.06 | 3.42 | F |
| FORT SCOTT CITY LAKE | 0.17 | 0.17 | 0.00 | 2.23 | P |
| ELLIS CITY LAKE | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 3.97 | F |
| POTTAWATOMIE SFL #1 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 3.13 | P |
| PLEASANTON E LAKE | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 3.01 | P |
| GARDNER CITY LAKE | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 5.84 | P |
| GARNETT - CEDAR CREEK LAKE | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 2.29 | F |
| LAKE SHAWNEE | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1.01 | P |
| PRATT CO LAKE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | P |
| BLACK CRAPPIE | (>8") | (>10") | (>12") | (lbs.) | Fishing Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| LAKE | |||||
| WIFA - GRAHAM CO - TREXLER POND | 100.63 | 1.38 | 0.00 | 0.58 | F |
| LAKE ATWOOD | 82.25 | 0.00 | 0.00 | 0.45 | F |
| MELVERN RIVER POND | 28.40 | 16.40 | 0.00 | 0.97 | G |
| BELLEVILLE - ROCKY POND | 28.38 | 13.00 | 3.50 | 1.43 | G |
| STERLING CITY LAKE | 21.00 | 7.33 | 0.00 | 0.67 | G |
| JEWELL SFL | 17.69 | 8.38 | 0.19 | 1.48 | G |
| GRAHAM CO - ANTELOPE LAKE | 13.67 | 12.67 | 6.78 | 1.69 | G |
| GRIDLEY CITY LAKE | 12.83 | 11.83 | 2.00 | 1.44 | G |
| THAYER CITY LAKE - NEW | 11.50 | 3.50 | 0.00 | 0.69 | G |
| ATCHISON SFL | 10.57 | 0.57 | 0.14 | 0.88 | G |
| ATCHISON CITY LAKE #23 | 10.20 | 0.20 | 0.00 | 0.53 | G |
| NEOSHO SFL | 9.13 | 0.50 | 0.00 | 0.59 | G |
| DOUGLAS SFL | 9.09 | 4.45 | 1.00 | 3.13 | G |
| CENTRALIA CITY LAKE | 7.71 | 0.50 | 0.17 | 1.67 | G |
| SABETHA CITY LAKE | 7.25 | 3.50 | 0.25 | 1.06 | G |
| MIAMI SFL | 7.10 | 0.90 | 0.50 | 2.60 | G |
| SABETHA - PONY CREEK LAKE | 6.58 | 5.42 | 2.17 | 1.85 | G |
| DOUGLAS CO - LONESTAR LAKE | 6.00 | 1.50 | 0.63 | 2.27 | G |
| WOODSON SFL | 5.56 | 3.22 | 0.00 | 0.86 | G |
| ANTHONY CITY LAKE | 4.80 | 1.30 | 0.20 | 1.23 | F |
| LOUISBURG CITY LAKE | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | P |
| BARBER SFL | 3.92 | 1.92 | 0.54 | 1.11 | F |
| BONE CREEK LAKE | 3.88 | 0.50 | 0.00 | 0.74 | G |
| COWLEY SFL | 3.75 | 1.25 | 0.38 | 3.41 | P |
| MOLINE OLD CITY LAKE - S | 3.75 | 0.75 | 0.00 | 0.71 | G |
| YATES CENTER CITY LAKE - NEW | 3.45 | 0.27 | 0.00 | 0.62 | F |
| LYON SFL | 3.33 | 1.75 | 0.67 | 2.55 | G |
| PAOLA CITY LAKE - LAKE MIOLA | 3.27 | 0.64 | 0.36 | 1.29 | F |
| POTTAWATOMIE SFL #1 | 3.17 | 0.50 | 0.00 | 0.78 | F |
| BROWN SFL | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.51 | F |
| EDNA CITY LAKE | 3.00 | 1.50 | 0.00 | 0.68 | F |
| HOWARD - POLK DANIELS LAKE | 2.92 | 1.00 | 0.17 | 1.06 | P |
| OSAGE SFL | 2.88 | 0.50 | 0.00 | 0.52 | F |
| OSAWATOMIE CITY LAKE | 2.50 | 1.50 | 1.00 | 0.95 | P |
| SHAWNEE SFL | 2.33 | 1.00 | 0.17 | 1.04 | F |
| HOLTON - PRAIRIE LAKE | 2.25 | 0.25 | 0.00 | 0.65 | P |
| JOHNSON CO - LEXINGTON PARK LAKE | 2.17 | 1.17 | 0.17 | 0.96 | F |
| ALMA CITY LAKE | 2.00 | 0.25 | 0.00 | 0.76 | F |
| CHANUTE CITY LAKE | 2.00 | 0.50 | 0.00 | 0.68 | F |
| LAKE SHAWNEE | 1.92 | 1.08 | 0.08 | 0.86 | F |
| WILSON SFL | 1.92 | 1.08 | 0.00 | 0.91 | F |
| LAKE OLATHE | 1.92 | 0.17 | 0.00 | 0.83 | G |
| HORSETHIEF | 1.86 | 0.14 | 0.00 | 0.63 | P |
| POTTAWATOMIE SFL #2 | 1.73 | 0.45 | 0.00 | 0.52 | F |
| SEVERY CITY LAKE | 1.50 | 0.17 | 0.00 | 0.44 | P |
| MONTGOMERY SFL | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | F |
| COUNCIL GROVE CITY LAKE | 1.50 | 0.83 | 0.25 | 1.93 | F |
| BANNER CREEK LAKE | 1.42 | 0.58 | 0.21 | 1.56 | F |
| GEARY SFL | 1.36 | 0.45 | 0.18 | 1.03 | F |
| JOHNSON CO - KILL CREEK PARK LAKE | 1.33 | 0.33 | 0.00 | 0.56 | F |
| GARNETT CITY LAKE - N | 1.33 | 1.00 | 0.00 | 0.79 | F |
| WINFIELD CITY LAKE | 0.89 | 0.11 | 0.00 | 0.72 | P |
| GREAT BEND - STONE PARK LAKE | 0.78 | 0.56 | 0.33 | 1.30 | F |
| PRATT CO LAKE | 0.78 | 0.00 | 0.00 | 0.42 | P |
| FORD SFL | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.60 | P |
| LAKE LENEXA | 0.75 | 0.25 | 0.00 | 0.55 | F |
| HARVEY CO LAKE - E | 0.71 | 0.71 | 0.29 | 1.71 | P |
| LEAVENWORTH SFL | 0.67 | 0.50 | 0.17 | 1.13 | P |
| OTTAWA SFL | 0.59 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | P |
| GARNETT - CEDAR CREEK LAKE | 0.53 | 0.13 | 0.00 | 0.57 | P |
| MIDDLE CREEK SFL | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | F |
| SPRING HILL CITY LAKE | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | F |
| LEBO CITY LAKE | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.44 | P |
| MINED LAND PIT #44A | 0.50 | 0.25 | 0.00 | 0.55 | F |
| JOHNSON CO - SHAWNEE MISSION LAKE | 0.43 | 0.14 | 0.00 | 0.45 | F |
| PARSONS CITY LAKE | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | P |
| GARDNER CITY LAKE | 0.38 | 0.25 | 0.00 | 0.77 | F |
| CRAWFORD SFL | 0.38 | 0.25 | 0.00 | 0.55 | G |
| ELLIS CITY LAKE | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | P |
| GREAT BEND - VETS PARK LAKE | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.88 | F |
| MARION CO LAKE | 0.33 | 0.17 | 0.08 | 1.76 | P |
| MCPHERSON SFL | 0.28 | 0.06 | 0.00 | 0.45 | F |
| BROWNING OXBOW | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.75 | P |
| HAIN SFL | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.85 | P |
| BUTLER SFL | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | P |
| YATES CENTER - S OWL LAKE | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.48 | P |
| NEBO SFL | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 1.92 | P |
| EUREKA CITY LAKE | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | P |
| JEFFREY EC - AUXILIARY LAKE | 0.08 | 0.04 | 0.00 | 0.80 | P |
| CLARK SFL | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.67 | P |
| HORTON - MISSION LAKE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | P |
| KINGMAN SFL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | P |
| JETMORE CITY LAKE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | P |
| KIOWA SFL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | P |
| HARVEY CO LAKE - W | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | P |
| HERINGTON CITY LAKE - NEW | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | P |
| CHANNEL CATFISH | (>16") | (>24") | (>28") | (lbs.) | Fishing Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| LAKE | |||||
| PLEASANTON W LAKE | 17.00 | 0.67 | 0.00 | 5.31 | G |
| PARSONS CITY LAKE | 14.63 | 1.13 | 0.38 | 14.76 | G |
| MOUND CITY LAKE | 9.33 | 3.17 | 0.67 | 11.34 | E |
| GARNETT - CEDAR CREEK LAKE | 8.13 | 0.50 | 0.13 | 11.10 | G |
| CLARK SFL | 7.86 | 0.32 | 0.09 | 10.24 | G |
| CRITZER LAKE | 7.25 | 1.25 | 0.25 | 10.10 | E |
| EUREKA CITY LAKE | 6.94 | 1.06 | 0.22 | 10.26 | G |
| FORT SCOTT CITY LAKE | 6.50 | 0.17 | 0.00 | 5.31 | E |
| MIAMI SFL | 5.89 | 0.17 | 0.00 | 6.82 | G |
| PLEASANTON OLD LAKE | 5.67 | 0.67 | 0.00 | 5.89 | G |
| WOODSON SFL | 5.67 | 0.58 | 0.00 | 8.03 | G |
| HORTON - MISSION LAKE | 5.50 | 0.50 | 0.17 | 8.38 | E |
| HARVEY CO LAKE - E | 5.13 | 0.38 | 0.00 | 8.30 | F |
| COUNCIL GROVE CITY LAKE | 4.87 | 0.33 | 0.00 | 7.02 | G |
| BOURBON SFL | 4.86 | 0.43 | 0.29 | 8.65 | G |
| MIDDLE CREEK SFL | 4.72 | 0.67 | 0.11 | 8.56 | E |
| COLDWATER LAKE | 4.67 | 0.00 | 0.00 | 3.15 | F |
| BUTLER SFL | 4.38 | 0.13 | 0.13 | 9.48 | F |
| CENTRALIA CITY LAKE | 4.29 | 0.96 | 0.21 | 9.87 | E |
| BANNER CREEK LAKE | 4.21 | 0.33 | 0.13 | 13.70 | G |
| DOUGLAS SFL | 4.19 | 0.25 | 0.00 | 7.44 | G |
| LAKE LENEXA | 4.17 | 0.17 | 0.00 | 7.69 | G |
| CARBONDALE CITY LAKE - E | 4.17 | 1.83 | 0.75 | 15.42 | E |
| OTTAWA SFL | 4.13 | 0.13 | 0.00 | 5.36 | G |
| HAIN SFL | 4.00 | 2.00 | 0.00 | 7.48 | F |
| CHASE SFL | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 5.11 | F |
| WINFIELD CITY LAKE | 3.91 | 0.18 | 0.00 | 6.28 | G |
| SCOTT SFL | 3.90 | 0.05 | 0.00 | 6.99 | G |
| BELLEVILLE - ROCKY POND | 3.75 | 0.00 | 0.00 | 4.34 | G |
| PAOLA CITY LAKE - LAKE MIOLA | 3.72 | 0.50 | 0.00 | 8.76 | G |
| PLEASANTON E LAKE | 3.70 | 0.50 | 0.10 | 10.79 | G |
| NEBO SFL | 3.67 | 0.11 | 0.00 | 5.03 | G |
| MADISON CITY LAKE | 3.63 | 0.06 | 0.00 | 5.18 | G |
| LAKE OLATHE | 3.61 | 0.22 | 0.06 | 10.89 | E |
| HOWARD - POLK DANIELS LAKE | 3.50 | 0.83 | 0.08 | 8.32 | F |
| JEWELL SFL | 3.33 | 0.17 | 0.17 | 10.58 | G |
| OLPE CITY LAKE | 3.33 | 0.25 | 0.17 | 11.01 | G |
| GARNETT CITY LAKE - N | 3.25 | 0.25 | 0.25 | 9.12 | G |
| NEOSHO SFL | 3.25 | 0.00 | 0.00 | 4.14 | G |
| WASHINGTON SFL | 3.17 | 1.33 | 0.75 | 12.04 | E |
| LAKE SHAWNEE | 3.14 | 0.43 | 0.10 | 10.29 | G |
| JETMORE CITY LAKE | 3.00 | 0.75 | 0.00 | 6.01 | F |
| DOUGLAS CO - LONESTAR LAKE | 3.00 | 0.18 | 0.00 | 6.17 | G |
| GRIDLEY CITY LAKE | 3.00 | 0.67 | 0.17 | 7.17 | G |
| GARDNER CITY LAKE | 2.92 | 0.25 | 0.00 | 6.54 | E |
| HERINGTON CITY LAKE - NEW | 2.80 | 0.47 | 0.07 | 10.98 | F |
| GRAHAM CO - ANTELOPE LAKE | 2.67 | 0.33 | 0.00 | 4.93 | F |
| BONE CREEK LAKE | 2.63 | 1.13 | 0.25 | 16.81 | G |
| BROWN SFL | 2.60 | 0.40 | 0.00 | 6.97 | G |
| OSAGE CITY LAKE | 2.57 | 0.00 | 0.00 | 6.17 | G |
| WIFA - GRAHAM CO - TREXLER POND | 2.56 | 0.33 | 0.00 | 5.94 | F |
| WELLINGTON CITY LAKE | 2.40 | 1.00 | 0.40 | 9.54 | G |
| SABETHA - PONY CREEK LAKE | 2.39 | 0.78 | 0.50 | 18.87 | G |
| SPRING HILL CITY LAKE | 2.33 | 0.00 | 0.00 | 4.55 | G |
| ANTHONY CITY LAKE | 2.25 | 0.00 | 0.00 | 4.07 | F |
| MARION CO LAKE | 2.25 | 0.25 | 0.08 | 15.09 | G |
| LYON SFL | 2.22 | 0.61 | 0.50 | 23.96 | G |
| GEARY SFL | 2.17 | 0.42 | 0.00 | 8.57 | F |
| MELVERN RIVER POND | 2.14 | 0.57 | 0.00 | 6.85 | F |
| JEFFREY EC - AUXILIARY LAKE | 2.04 | 0.04 | 0.00 | 5.27 | G |
| HOLTON - PRAIRIE LAKE | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 4.23 | F |
| SABETHA CITY LAKE | 2.00 | 0.25 | 0.00 | 5.28 | G |
| JOHNSON CO - KILL CREEK PARK LAKE | 2.00 | 0.17 | 0.00 | 7.20 | G |
| MONTGOMERY SFL | 1.92 | 0.00 | 0.00 | 4.38 | G |
| JOHNSON CO - SHAWNEE MISSION LAKE | 1.92 | 0.50 | 0.00 | 7.22 | G |
| COWLEY SFL | 1.88 | 0.25 | 0.00 | 5.62 | F |
| BROWNING OXBOW | 1.83 | 0.17 | 0.00 | 6.35 | F |
| PRATT CO LAKE | 1.80 | 0.50 | 0.10 | 8.33 | G |
| WILSON SFL | 1.72 | 0.22 | 0.00 | 6.17 | G |
| GREAT BEND - VETS PARK LAKE | 1.67 | 0.00 | 0.00 | 4.04 | G |
| LOUISBURG CITY LAKE | 1.67 | 0.33 | 0.00 | 6.78 | F |
| GARNETT CITY LAKE - S | 1.67 | 0.00 | 0.00 | 1.36 | F |
| THAYER CITY LAKE - NEW | 1.67 | 0.00 | 0.00 | 2.53 | G |
| ATCHISON SFL | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 4.45 | F |
| JEWELL CITY LAKE - EMERSON LAKE | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 3.52 | F |
| CHANUTE CITY LAKE | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 4.72 | G |
| LAKE ATWOOD | 1.38 | 0.13 | 0.00 | 5.19 | F |
| OSAWATOMIE CITY LAKE | 1.33 | 0.00 | 0.00 | 4.14 | F |
| FORT SCOTT - GUNN PARK W POND - #2 | 1.22 | 0.00 | 0.00 | 3.28 | F |
| YATES CENTER CITY LAKE - NEW | 1.17 | 0.00 | 0.00 | 5.09 | G |
| ATCHISON CITY LAKE #23 | 1.14 | 0.14 | 0.00 | 5.31 | F |
| POTTAWATOMIE SFL #2 | 1.08 | 0.00 | 0.00 | 3.11 | G |
| HARVEY CO LAKE - W | 1.08 | 0.00 | 0.00 | 2.99 | P |
| LEAVENWORTH SFL | 1.06 | 0.11 | 0.06 | 27.44 | F |
| MCPHERSON SFL | 1.03 | 0.07 | 0.00 | 6.22 | G |
| FORD SFL | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | F |
| ALMA CITY LAKE | 1.00 | 0.33 | 0.33 | 7.69 | F |
| GREAT BEND - STONE PARK LAKE | 0.94 | 0.00 | 0.00 | 3.81 | G |
| BARBER SFL | 0.93 | 0.20 | 0.00 | 6.23 | G |
| LEBO CITY LAKE | 0.91 | 0.36 | 0.18 | 10.70 | G |
| JOHNSON CO - LEXINGTON PARK LAKE | 0.83 | 0.33 | 0.33 | 9.36 | F |
| SHAWNEE SFL | 0.83 | 0.06 | 0.00 | 5.01 | G |
| YATES CENTER - S OWL LAKE | 0.76 | 0.12 | 0.00 | 6.54 | G |
| ELLIS CITY LAKE | 0.71 | 0.00 | 0.00 | 3.77 | F |
| MINED LAND PIT #44A | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 3.48 | G |
| THAYER CITY LAKE - OLD | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 2.18 | G |
| WICHITA - KDOT W BORROW PIT | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 2.64 | P |
| MOLINE NEW CITY LAKE - N | 0.61 | 0.22 | 0.22 | 11.09 | G |
| STERLING CITY LAKE | 0.58 | 0.25 | 0.17 | 9.80 | F |
| KIOWA SFL | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 1.89 | F |
| MEADE SFL | 0.40 | 0.10 | 0.00 | 5.37 | F |
| HORSETHIEF | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 3.02 | F |
| MOLINE OLD CITY LAKE - S | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 2.43 | F |
| JEFFREY EC - MAKE UP LAKE | 0.33 | 0.06 | 0.00 | 5.13 | F |
| RICHMOND CITY LAKE | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 1.81 | F |
| OSAGE SFL | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 3.85 | F |
| SYRACUSE - SAM'S POND | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 4.30 | F |
| WICHITA - CHISHOLM N LAKE | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 3.99 | P |
| POTTAWATOMIE SFL #1 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | P |
| CRAWFORD SFL | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 2.53 | G |
| HODGEMAN SFL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | P |
| EDNA CITY LAKE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.54 | F |
| LARGEMOUTH BASS | (>12") | (>15") | (>20") | (lbs.) | Fishing Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| LAKE | |||||
| PLEASANTON E LAKE | 165.95 | 6.77 | 0.00 | 3.58 | G |
| STERLING CITY LAKE | 136.86 | 23.32 | 0.00 | 4.57 | G |
| WILSON SFL | 108.24 | 32.40 | 1.92 | 6.14 | G |
| PRATT CO LAKE | 101.90 | 64.16 | 0.00 | 5.05 | G |
| ATCHISON CITY LAKE #23 | 97.35 | 56.37 | 2.65 | 5.66 | E |
| MCPHERSON SFL | 95.24 | 57.82 | 3.31 | 5.65 | G |
| MONTGOMERY SFL | 94.73 | 60.31 | 8.53 | 6.22 | G |
| OSAGE CITY LAKE | 94.00 | 38.00 | 4.00 | 7.16 | E |
| NEOSHO SFL | 91.80 | 44.70 | 4.20 | 5.89 | E |
| ALTAMONT CITY LAKE - W | 90.00 | 72.00 | 12.00 | 6.33 | G |
| GARNETT CITY LAKE - N | 85.45 | 22.02 | 0.72 | 4.91 | G |
| JOHNSON CO - LEXINGTON PARK LAKE | 81.05 | 9.15 | 0.00 | 2.59 | G |
| THAYER CITY LAKE - NEW | 78.00 | 32.00 | 0.00 | 2.55 | G |
| COWLEY SFL | 77.65 | 44.47 | 0.71 | 4.69 | G |
| JEWELL SFL | 72.62 | 11.79 | 4.14 | 5.71 | G |
| SCOTT SFL | 70.86 | 25.06 | 0.45 | 5.80 | G |
| BARBER SFL | 70.13 | 16.77 | 0.13 | 5.22 | G |
| SABETHA - PONY CREEK LAKE | 67.26 | 31.83 | 0.23 | 4.77 | E |
| BUTLER SFL | 66.00 | 37.50 | 1.50 | 6.38 | G |
| COLDWATER LAKE | 62.71 | 25.11 | 0.00 | 4.10 | F |
| GRAHAM CO - ANTELOPE LAKE | 62.54 | 17.75 | 0.00 | 3.60 | G |
| CHANUTE CITY LAKE | 62.00 | 41.00 | 1.00 | 4.75 | G |
| POTTAWATOMIE SFL #1 | 61.95 | 2.92 | 0.46 | 4.75 | G |
| GREAT BEND - STONE PARK LAKE | 61.19 | 7.46 | 0.00 | 2.63 | G |
| MEADE SFL | 58.89 | 39.72 | 0.00 | 4.26 | F |
| GARNETT CITY LAKE - S | 58.70 | 25.68 | 0.65 | 4.81 | G |
| FORT SCOTT - GUNN PARK W POND - #2 | 57.72 | 24.46 | 0.00 | 4.96 | G |
| GREAT BEND - VETS PARK LAKE | 57.20 | 40.63 | 1.33 | 6.11 | G |
| WIFA - SALINE CO - AUDUBON | 57.00 | 39.00 | 0.00 | 4.60 | F |
| GEARY SFL | 57.00 | 31.33 | 0.33 | 5.67 | G |
| LAKE OLATHE | 56.66 | 20.43 | 0.62 | 5.26 | E |
| GRIDLEY CITY LAKE | 54.88 | 21.65 | 0.00 | 3.39 | G |
| LYON SFL | 54.75 | 29.65 | 0.00 | 3.83 | G |
| EDNA CITY LAKE | 54.00 | 3.00 | 3.00 | 4.89 | F |
| SHAWNEE SFL | 52.10 | 1.58 | 0.32 | 5.01 | G |
| HOLTON - PRAIRIE LAKE | 48.99 | 25.92 | 0.74 | 5.76 | G |
