Jeffrey Energy Center Fishing Information
5 miles north and 3 miles west of St. Mary's
2 lakes (125 acres and 460 acres) with limited access
| Species | Rating | Size | Baits, Method, and Location | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Black Bass | Slow/Fair | 1 to 5 pounds | The smallmouth bass population has been on the rebound with numbers of fish starting to climb back up from a down spell. The corners of the dam and along the East bank are the best places for smallmouth. The largemouth bass population is also on the rise, while still a subpar fishery it is currently far better than it has been. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Crappie | Fair | 1/2 to 1 pound | The population is on the rise with abundance of crappie in the fall 2025 sample being double the 10-year average. Most of the fish were from a big spawn in 2024 with 63% of the fish sampled were between 8 to 10 inches long. Fish grow fast at this lake and fishing should be good in 2026. New brush piles listed below. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Catfish | Fair to Good | 1/2 to 6 pounds | The lake has supported a robust channel catfish harvest rate through the years. The southwest corner of the lake and the northern 2 coves tend to be good spots. The lake has a low level blue catfish population with most below 20 inches. The lake is home to some big flathead. If the inlet is flowing, then good fishing can be found there for all three species. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Walleye and Sauger | Fair | 1 to 5 pounds | The 2025 fall gill netting and electrofishing samples showed good things for both walleye and sauger. Adult walleye numbers are up and there was good numbers of young walleye. Sauger are doing well with half of the fish we collected this fall were over 17-inches. The two species (walleye & sauger) are combined in KS regulations and an angler can harvest a combined total of 2 per day at the Jeffrey Lakes that are over the 15-inch minimum length limit. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| White Bass | Fair | 1/2 to 2 pounds | White bass numbers have dipped below their normal robust levels. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Wipers | Fair to Good | Up to 12 pounds | The 2024 wiper stocking had exceptional survival which has boosted numbers to a 25-year high. However, this means that most of the wiper are between 14 to 16 inches long. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| General Comments | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anglers need to check into the Jeffrey Energy Center Guard House located north of St. Mary's, then west off K-63 Hwy. You can call the Guard House to check on availability at (785) 456-6149. The Jeffrey Energy Center allows 30 anglers to fish at any one time. If the inlet is flowing, then good fishing can usually be found there. Make-Up Lake has zebra mussels which classifies the lake as an Aquatic Invasive Species water. It is illegal to transport alive fish from AIS designated waters. To help prevent the spread of invasive species, please CLEAN, DRAIN & DRY all equipment when changing water bodies and dump your bait.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fishing Population | Creel Limit | Min Length Limit |
|---|---|---|
| Channel Catfish | 5 | |
| Crappie | 50 | |
| Flathead Catfish | 5 | |
| Largemouth Bass | 5 | 15 |
| Walleye | 2 | 15 |
| Wiper | 2 | |
| Smallmouth Bass | 5 | 15 |
| Blue Catfish | 5 |
* Largemouth, Smallmouth, Spotted Bass in Combination
** Striped Bass or Wiper in Combination
*** Walleye, Sauger or Saugeye in Combination
View Fishing Forecast definitions
+Temperate Basses Combined Forecast
| Waterbody | Density | Preferred | Lunker | Big fish | Size | Bio rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Banner Creek Lake | 13.04 | 0.00 | 0.00 | 1.62 | Lake | Excellent |
| Jeffrey Energy Center-Auxiliary Lake | 8.96 | 5.67 | 1.79 | 4.97 | Lake | Excellent |
| Jeffrey Energy Center-Make Up Lake | 8.50 | 1.83 | 0.78 | 9.83 | Lake | Good |
| Clark State Fishing Lake | 7.27 | 0.27 | 0.00 | 2.33 | Lake | Good |
| Winfield City Lake | 5.18 | 1.73 | 0.36 | 6.28 | Lake | Fair |
| Herington City Lake-New | 4.60 | 0.93 | 0.47 | 3.97 | Lake | Fair |
| Sabetha-Pony Creek Lake | 3.50 | 2.33 | 1.28 | 8.36 | Lake | Fair |
| Council Grove City Lake | 3.40 | 0.00 | 0.00 | 1.89 | Lake | Fair |
| Coldwater Lake | 3.17 | 1.17 | 0.50 | 8.26 | Lake | Fair |
| Gardner City Lake | 3.00 | 0.33 | 0.00 | 2.41 | Lake | Poor |
| Marion County Lake | 2.67 | 1.00 | 0.42 | 4.04 | Lake | Fair |
| Douglas State Fishing Lake | 2.31 | 0.44 | 0.00 | 2.51 | Lake | Good |
| Lake Olathe | 2.22 | 0.22 | 0.00 | 3.51 | Lake | Fair |
| Yates Center City Lake-New | 1.94 | 0.44 | 0.06 | 6.81 | Lake | Fair |
| Middle Creek State Fishing Lake | 1.83 | 0.39 | 0.00 | 3.19 | Lake | Fair |
| Kiowa State Fishing Lake | 1.63 | 1.00 | 0.63 | 7.41 | Lake | Fair |
| Centralia City Lake | 1.54 | 0.25 | 0.13 | 9.34 | Lake | Fair |
| Lake Shawnee | 1.52 | 0.52 | 0.29 | 5.88 | Lake | Good |
| Wilson State Fishing Lake | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | Lake | Fair |
| Chase State Fishing Lake | 1.25 | 0.00 | 0.00 | 1.24 | Lake | Poor |
| Pratt County Lake | 1.20 | 0.60 | 0.10 | 3.77 | Lake | Fair |
| Geary State Fishing Lake | 1.08 | 0.00 | 0.00 | 1.64 | Lake | Fair |
| Garnett City Lake-North | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 3.49 | Lake | Fair |
| Lyon State Fishing Lake | 0.94 | 0.06 | 0.06 | 3.05 | Lake | Poor |
| Douglas Co-Lonestar Lake | 0.91 | 0.09 | 0.00 | 1.78 | Lake | Fair |
| Paola City Lake-Lake Miola | 0.89 | 0.22 | 0.00 | 2.93 | Lake | Poor |
| Osage State Fishing Lake | 0.83 | 0.08 | 0.08 | 4.20 | Lake | Fair |
| Bone Creek Lake | 0.81 | 0.06 | 0.00 | 2.45 | Lake | Fair |
| Wellington City Lake | 0.80 | 0.80 | 0.40 | 5.48 | Lake | Good |
| Carbondale City Lake-East | 0.75 | 0.08 | 0.00 | 1.69 | Lake | Fair |
| Graham Co-Antelope Lake | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 7.51 | Lake | Fair |
| Great Bend-Stone Park Lake | 0.44 | 0.28 | 0.11 | 5.21 | Lake | Fair |
| Melvern River Pond | 0.43 | 0.29 | 0.14 | 6.02 | Lake | Poor |
| Lebo City Lake | 0.36 | 0.18 | 0.09 | 4.13 | Lake | Fair |
| Gridley City Lake | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 3.73 | Lake | Fair |
| Johnson Co-Shawnee Mission Lake | 0.25 | 0.25 | 0.17 | 3.63 | Lake | Poor |
| Crawford State Fishing Lake | 0.17 | 0.17 | 0.08 | 5.38 | Lake | Poor |
| Garnett-Cedar Creek Lake | 0.13 | 0.06 | 0.06 | 6.06 | Lake | Poor |
| Yates Center-South Owl Lake | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 3.05 | Lake | Fair |
| Sterling City Lake | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 2.43 | Lake | Poor |
| Eureka City Lake | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 4.27 | Lake | Poor |
| Moline New City Lake-North | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | Lake | Poor |
| Fort Scott City Lake | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | Lake | Fair |
| Waterbody | Density | Preferred | Lunker | Big fish | Size | Bio rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scott State Fishing Lake | 14.71 | 9.95 | 4.33 | 6.02 | Lake | Excellent |
| Graham Co-Antelope Lake | 13.78 | 4.78 | 0.67 | 5.11 | Lake | Good |
| Wichita-KDOT W. Borrow Pit | 7.33 | 4.33 | 0.00 | 3.41 | Lake | Fair |
| Bone Creek Lake | 6.81 | 5.19 | 2.50 | 6.63 | Lake | Good |
| Sabetha City Lake | 4.75 | 1.25 | 1.25 | 6.26 | Lake | Good |
| Centralia City Lake | 3.46 | 1.50 | 0.38 | 7.72 | Lake | Good |
| Meade State Fishing Lake | 2.80 | 2.60 | 1.80 | 6.67 | Lake | Fair |
| Ottawa State Fishing Lake | 2.50 | 1.88 | 1.44 | 6.36 | Lake | Fair |
| Horsethief Reservoir | 2.24 | 1.12 | 0.47 | 7.65 | Lake | Fair |
| Paola City Lake-Lake Miola | 1.83 | 1.17 | 0.72 | 5.77 | Lake | Fair |
| Woodson State Fishing Lake | 1.75 | 0.17 | 0.00 | 2.63 | Lake | Fair |
| Geary State Fishing Lake | 1.75 | 1.67 | 0.83 | 5.51 | Lake | Fair |
| Gridley City Lake | 1.50 | 0.67 | 0.33 | 4.74 | Lake | Fair |
| Lake Olathe | 1.39 | 0.94 | 0.50 | 6.21 | Lake | Fair |
| WIFA-Graham Co-Trexler Pond | 1.33 | 1.11 | 0.44 | 6.10 | Lake | Good |
| Jeffrey Energy Center-Make Up Lake | 1.28 | 0.11 | 0.06 | 4.16 | Lake | Fair |
| Parsons City Lake | 1.25 | 0.88 | 0.75 | 7.10 | Lake | Good |
| Lyon State Fishing Lake | 1.11 | 0.67 | 0.28 | 4.63 | Lake | Good |
| Sabetha-Pony Creek Lake | 1.00 | 0.94 | 0.83 | 6.78 | Lake | Fair |
| Chase State Fishing Lake | 1.00 | 0.50 | 0.38 | 4.24 | Lake | Fair |
| Middle Creek State Fishing Lake | 1.00 | 0.89 | 0.78 | 5.83 | Lake | Good |
| Garnett City Lake-North | 1.00 | 0.50 | 0.25 | 4.25 | Lake | Fair |
| Banner Creek Lake | 0.92 | 0.21 | 0.00 | 3.08 | Lake | Fair |
| Clark State Fishing Lake | 0.77 | 0.45 | 0.09 | 5.01 | Lake | Fair |
| Howard-Polk Daniels Lake | 0.75 | 0.67 | 0.50 | 4.90 | Lake | Good |
| Olpe City Lake | 0.75 | 0.58 | 0.50 | 5.95 | Lake | Fair |
| Carbondale City Lake-East | 0.75 | 0.25 | 0.08 | 4.23 | Lake | Fair |
| McPherson State Fishing Lake | 0.73 | 0.67 | 0.47 | 6.93 | Lake | Fair |
| Winfield City Lake | 0.73 | 0.64 | 0.55 | 6.35 | Lake | Poor |
| Great Bend-Vets Park Lake | 0.67 | 0.33 | 0.00 | 2.62 | Lake | Fair |
| Lake Atwood | 0.63 | 0.38 | 0.38 | 4.40 | Lake | Fair |
| Eureka City Lake | 0.61 | 0.61 | 0.44 | 5.69 | Lake | Good |
| Madison City Lake | 0.56 | 0.56 | 0.50 | 5.81 | Lake | Good |
| Shawnee State Fishing Lake | 0.56 | 0.11 | 0.00 | 2.13 | Lake | Fair |
| Jeffrey Energy Center-Auxiliary Lake | 0.50 | 0.13 | 0.00 | 3.09 | Lake | Fair |
| Barber State Fishing Lake | 0.47 | 0.13 | 0.00 | 2.54 | Lake | Fair |
| Lebo City Lake | 0.45 | 0.09 | 0.00 | 3.25 | Lake | Fair |
| Sterling City Lake | 0.42 | 0.42 | 0.17 | 4.11 | Lake | Fair |
| Marion County Lake | 0.42 | 0.42 | 0.08 | 3.29 | Lake | Poor |
| Osage State Fishing Lake | 0.42 | 0.42 | 0.33 | 5.66 | Lake | Poor |
| Crawford State Fishing Lake | 0.42 | 0.42 | 0.08 | 3.85 | Lake | Fair |
| Washington State Fishing Lake | 0.42 | 0.17 | 0.08 | 4.74 | Lake | Poor |
| Wellington City Lake | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 1.34 | Lake | Good |
| Harvey County Lake-East | 0.38 | 0.25 | 0.00 | 2.38 | Lake | Fair |
| Alma City Lake | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 1.46 | Lake | Poor |
| Mined Land Pit 44A | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 1.99 | Lake | Fair |
| Council Grove City Lake | 0.27 | 0.20 | 0.00 | 2.33 | Lake | Poor |
| Herington City Lake-New | 0.27 | 0.13 | 0.13 | 6.98 | Lake | Poor |
| Pottawatomie State Fishing Lake #2 | 0.25 | 0.08 | 0.08 | 3.53 | Lake | Poor |
| Lake Shawnee | 0.19 | 0.10 | 0.05 | 3.73 | Lake | Poor |
| Moline New City Lake-North | 0.17 | 0.17 | 0.06 | 3.42 | Lake | Fair |
| Johnson Co-Kill Creek Park Lake | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 5.11 | Lake | Poor |
| Fort Scott City Lake | 0.17 | 0.17 | 0.00 | 2.23 | Lake | Fair |
| Yates Center City Lake-New | 0.17 | 0.17 | 0.11 | 4.81 | Lake | Fair |
| Ellis City Lake | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 3.97 | Lake | Fair |
| Pottawatomie State Fishing Lake #1 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 3.13 | Lake | Poor |
| Pratt County Lake | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 1.35 | Lake | Fair |
| Pleasanton East Lake | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 3.01 | Lake | Fair |
| Gardner City Lake | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 5.84 | Lake | Poor |
| Garnett-Cedar Creek Lake | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 2.29 | Lake | Fair |
| Waterbody | Density | Preferred | Lunker | 3 yr avg | Size | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plainville Lake | 92.25 | 2.50 | 0.00 | 0.47 | Lake | F |
| Rooks State Lake | 55.50 | 0.75 | 0.00 | 0.52 | Lake | F |
| Osawatomie City Lake | 50.50 | 13.50 | 0.00 | 0.42 | Lake | G |
| Severy City Lake | 48.50 | 1.67 | 0.00 | 0.52 | Lake | G |
| Lyon State Fishing Lake | 47.58 | 13.83 | 2.25 | 1.16 | Lake | G |
| Louisburg City Lake | 47.50 | 2.00 | 0.00 | 0.37 | Lake | G |
| Altamont City Lake-West | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | Lake | G |
| Scott State Fishing Lake | 40.59 | 4.88 | 0.00 | 0.56 | Lake | G |
| Douglas State Fishing Lake | 30.88 | 14.13 | 0.13 | 0.74 | Lake | G |
| Sterling City Lake | 28.56 | 0.11 | 0.00 | 0.37 | Lake | G |
| Moline Old City Lake-South | 24.50 | 4.75 | 1.00 | 0.91 | Lake | G |
| Douglas Co-Lonestar Lake | 20.88 | 1.00 | 0.00 | 0.46 | Lake | G |
| Garnett-Cedar Creek Lake | 19.81 | 0.13 | 0.00 | 0.36 | Lake | G |
| Eureka City Lake | 18.50 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | Lake | G |
| Edna City Lake | 18.00 | 2.50 | 0.00 | 0.44 | Lake | F |
| WIFA-Graham Co-Trexler Pond | 17.60 | 0.20 | 0.00 | 0.51 | Lake | F |
| Cowley State Fishing Lake | 17.13 | 3.50 | 0.25 | 0.83 | Lake | G |
| Gardner City Lake | 17.00 | 0.67 | 0.00 | 0.43 | Lake | G |
| Lake Afton | 16.77 | 0.00 | 0.00 | 0.44 | Lake | F |
| Lake Atwood | 16.25 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | Lake | F |
| Howard-Polk Daniels Lake | 14.92 | 0.33 | 0.00 | 0.56 | Lake | G |
| Melvern River Pond | 14.60 | 10.40 | 1.20 | 0.74 | Lake | G |
| Altamont City Lake-East | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.42 | Lake | G |
| Jewell State Fishing Lake | 13.53 | 5.47 | 0.06 | 0.56 | Lake | G |
| Sabetha City Lake | 13.13 | 1.75 | 0.00 | 0.36 | Lake | G |
| Neosho State Fishing Lake | 12.33 | 2.75 | 0.00 | 0.57 | Lake | G |
| Sabetha-Pony Creek Lake | 12.14 | 3.00 | 0.00 | 0.57 | Lake | E |
| Garnett City Lake-North | 11.86 | 2.43 | 0.57 | 1.01 | Lake | G |
| Great Bend-Vets Park Lake | 11.44 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | Lake | G |
| Belleville-Rocky Pond | 11.00 | 0.63 | 0.00 | 0.50 | Lake | F |
| Brown State Fishing Lake | 10.71 | 0.07 | 0.00 | 0.41 | Lake | F |
| Bone Creek Lake | 10.50 | 1.96 | 0.08 | 0.92 | Lake | E |
| Miami State Fishing Lake | 10.13 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | Lake | G |
| Woodson State Fishing Lake | 9.90 | 3.10 | 0.00 | 0.57 | Lake | G |
| Mined Land Pit 45A | 9.75 | 1.75 | 0.00 | 0.48 | Lake | G |
| Washington State Fishing Lake | 9.73 | 0.09 | 0.00 | 0.52 | Lake | F |
| Olathe-Cedar Lake | 9.50 | 0.17 | 0.00 | 0.33 | Lake | F |
| Lake Olathe | 9.17 | 0.08 | 0.00 | 0.44 | Lake | G |
| Lake Shawnee | 8.93 | 0.53 | 0.00 | 0.54 | Lake | G |
| Chase State Fishing Lake | 8.88 | 0.00 | 0.00 | 0.42 | Lake | G |
| Marion County Lake | 8.83 | 1.75 | 0.00 | 0.48 | Lake | G |
| Atchison City Lake #23 | 8.67 | 0.33 | 0.00 | 0.52 | Lake | F |
| Fort Scott-Gunn Park W Pond-#2 | 8.50 | 0.50 | 0.00 | 0.46 | Lake | G |
| Pottawatomie Co Lake | 8.33 | 1.00 | 0.00 | 0.62 | Lake | G |
| Shawnee State Fishing Lake | 8.08 | 2.75 | 0.42 | 0.73 | Lake | G |
| Jetmore City Lake | 8.00 | 2.00 | 0.25 | 0.88 | Lake | G |
| Wichita-Chisholm North Lake | 7.75 | 0.00 | 0.00 | 0.41 | Lake | G |
| Montgomery State Fishing Lake | 7.63 | 1.88 | 0.00 | 0.41 | Lake | G |
| Wilson State Fishing Lake | 7.58 | 2.50 | 0.42 | 0.76 | Lake | G |
| Graham Co-Antelope Lake | 7.44 | 3.67 | 0.00 | 0.79 | Lake | G |
| Pottawatomie State Fishing Lake #1 | 7.42 | 0.67 | 0.00 | 0.46 | Lake | G |
| Leavenworth State Fishing Lake | 6.75 | 2.25 | 0.00 | 0.55 | Lake | G |
| Jewell City Lake-Emerson Lake | 6.75 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | Lake | P |
| Gridley City Lake | 6.67 | 4.00 | 1.00 | 0.68 | Lake | G |
| McPherson State Fishing Lake | 6.56 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | Lake | G |
| Pottawatomie State Fishing Lake #2 | 6.33 | 0.75 | 0.00 | 0.70 | Lake | F |
| Osage State Fishing Lake | 6.33 | 1.42 | 0.00 | 0.83 | Lake | G |
| Garnett City Lake-South | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | Lake | G |
| Paola City Lake-Lake Miola | 5.75 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | Lake | G |
| Lake Lenexa | 5.25 | 0.88 | 0.00 | 0.42 | Lake | G |
| Centralia City Lake | 4.90 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | Lake | F |
| Mound City Lake | 4.75 | 0.25 | 0.00 | 0.50 | Lake | F |
| Anthony City Lake | 4.73 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | Lake | F |
| Great Bend-Stone Park Lake | 4.56 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | Lake | G |
| Fort Scott City Lake | 4.44 | 0.25 | 0.00 | 0.57 | Lake | F |
| Harvey County Lake-East | 4.31 | 0.00 | 0.00 | 0.41 | Lake | F |
| Spring Hill City Lake | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | Lake | F |
| Jeffrey Energy Center-Make Up Lake | 3.92 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | Lake | F |
| Wichita-KDOT W. Borrow Pit | 3.83 | 0.33 | 0.33 | 1.08 | Lake | F |
| Bourbon Co-Cedar Creek Reservoir | 3.75 | 0.50 | 0.00 | 0.44 | Lake | F |
| Carbondale City Lake-East | 3.63 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | Lake | P |
| Parsons City Lake | 3.25 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | Lake | F |
| Pleasanton West Lake | 3.17 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | Lake | F |
| Pleasanton East Lake | 2.88 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | Lake | F |
| Barber State Fishing Lake | 2.74 | 0.53 | 0.00 | 0.62 | Lake | F |
| Ottawa State Fishing Lake | 2.61 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | Lake | F |
| Geary State Fishing Lake | 2.58 | 0.08 | 0.00 | 0.32 | Lake | F |
| Nebo State Fishing Lake | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | Lake | P |
| Bourbon State Fishing Lake | 2.38 | 0.63 | 0.00 | 0.44 | Lake | F |
| Banner Creek Lake | 2.00 | 0.06 | 0.00 | 0.34 | Lake | P |
| Alma City Lake | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | Lake | F |
| Ellis City Lake | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | Lake | P |
| Middle Creek State Fishing Lake | 1.92 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | Lake | P |
| Council Grove City Lake | 1.88 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | Lake | P |
| Critzer Lake | 1.75 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | Lake | F |
| Logan City Lake | 1.75 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | Lake | F |
| Crawford State Fishing Lake | 1.67 | 0.08 | 0.00 | 0.41 | Lake | F |
| Yates Center City Lake-New | 1.38 | 0.62 | 0.38 | 1.15 | Lake | G |
| Madison City Lake | 1.25 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | Lake | F |
| Holton-Prairie Lake | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | Lake | P |
| Richmond City Lake | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | Lake | F |
| Lebo City Lake | 1.00 | 0.11 | 0.00 | 0.43 | Lake | F |
| Yates Center-South Owl Lake | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | Lake | F |
| Mined Land Pit 44A | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | Lake | F |
| Clark State Fishing Lake | 0.92 | 0.25 | 0.00 | 0.42 | Lake | F |
| Herington City Lake-New | 0.92 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | Lake | P |
| Jeffrey Energy Center-Auxiliary Lake | 0.85 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | Lake | P |
| Tuttle Creek River Pond | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | Lake | P |
| Horsethief Reservoir | 0.58 | 0.05 | 0.00 | 0.41 | Lake | P |
| Pleasanton West Lake | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | Lake | P |
| Coldwater Lake | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | Lake | P |
| Meade State Fishing Lake | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | Lake | P |
| Kiowa State Fishing Lake | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | Lake | P |
| Atchison State Fishing Lake | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | Lake | P |
| Browning Oxbow | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | Lake | P |
| Pratt County Lake | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | Lake | F |
| Moline New City Lake-North | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | Lake | P |
| Olpe City Lake | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | Lake | P |
| Osage City Lake | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | Lake | P |
| Mined Land Pit 20B | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | Lake | F |
| Harvey County Lake-West | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | Lake | P |
| Waterbody | Density | Preferred | Lunker | Big fish | Size | Bio rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pleasanton East Lake | 165.95 | 6.77 | 0.00 | 3.58 | Lake | Excellent |
| Sterling City Lake | 136.86 | 23.32 | 0.00 | 4.57 | Lake | Good |
| Wilson State Fishing Lake | 120.48 | 34.08 | 1.92 | 6.14 | Lake | Good |
| Pratt County Lake | 102.22 | 64.37 | 0.00 | 5.05 | Lake | Good |
| Atchison City Lake #23 | 97.35 | 56.37 | 2.65 | 5.66 | Lake | Excellent |
| McPherson State Fishing Lake | 95.24 | 57.82 | 3.31 | 5.65 | Lake | Good |
| Montgomery State Fishing Lake | 94.73 | 60.31 | 8.53 | 6.22 | Lake | Good |
| Osage City Lake | 94.00 | 38.00 | 4.00 | 7.16 | Lake | Good |
| Neosho State Fishing Lake | 91.80 | 44.70 | 4.20 | 5.89 | Lake | Excellent |
| Altamont City Lake-West | 90.00 | 72.00 | 12.00 | 6.33 | Lake | Good |
| Garnett City Lake-North | 85.73 | 22.30 | 0.72 | 4.91 | Lake | Good |
| Johnson Co-Lexington Park Lake | 81.05 | 9.15 | 0.00 | 2.59 | Lake | Good |
| Thayer City Lake-New | 78.00 | 32.00 | 0.00 | 2.55 | Lake | Good |
| Cowley State Fishing Lake | 77.65 | 44.47 | 0.71 | 4.69 | Lake | Good |
| Jewell State Fishing Lake | 72.62 | 11.79 | 4.14 | 5.71 | Lake | Good |
| Scott State Fishing Lake | 70.86 | 25.06 | 0.45 | 5.80 | Lake | Good |
| Barber State Fishing Lake | 70.13 | 16.77 | 0.13 | 5.22 | Lake | Good |
| Sabetha-Pony Creek Lake | 67.26 | 31.83 | 0.23 | 4.77 | Lake | Excellent |
| Butler State Fishing Lake | 66.00 | 37.50 | 1.50 | 6.38 | Lake | Good |
| Coldwater Lake | 62.71 | 25.11 | 0.00 | 4.10 | Lake | Fair |
| Graham Co-Antelope Lake | 62.54 | 17.75 | 0.00 | 3.60 | Lake | Good |
| Chanute City Lake | 62.00 | 41.00 | 1.00 | 4.75 | Lake | Good |
| Pottawatomie State Fishing Lake #1 | 61.95 | 2.92 | 0.46 | 4.75 | Lake | Good |
| Great Bend-Stone Park Lake | 61.19 | 7.46 | 0.00 | 2.63 | Lake | Good |
| Meade State Fishing Lake | 58.89 | 39.72 | 0.00 | 4.26 | Lake | Fair |
| Garnett City Lake-South | 58.70 | 25.68 | 0.65 | 4.81 | Lake | Good |
| Fort Scott-Gunn Park W Pond-#2 | 57.72 | 24.46 | 0.00 | 4.96 | Lake | Good |
| Geary State Fishing Lake | 57.67 | 32.00 | 0.33 | 5.67 | Lake | Good |
| Great Bend-Vets Park Lake | 57.20 | 40.63 | 1.33 | 6.11 | Lake | Good |
| WIFA-Saline Co-Audubon | 57.00 | 39.00 | 0.00 | 4.60 | Lake | Fair |
| Lake Olathe | 56.66 | 20.43 | 0.62 | 5.26 | Lake | Excellent |
| Crawford State Fishing Lake | 55.61 | 23.31 | 0.92 | 5.29 | Lake | Good |
| Gridley City Lake | 54.88 | 21.65 | 0.00 | 3.39 | Lake | Good |
| Lyon State Fishing Lake | 54.75 | 29.65 | 0.00 | 3.83 | Lake | Good |
| Edna City Lake | 54.00 | 3.00 | 3.00 | 4.89 | Lake | Fair |
| Shawnee State Fishing Lake | 52.10 | 1.58 | 0.32 | 5.01 | Lake | Good |
| Holton-Prairie Lake | 48.99 | 25.92 | 0.74 | 5.76 | Lake | Good |
| Richmond City Lake | 47.99 | 18.01 | 2.41 | 5.45 | Lake | Good |
| Melvern River Pond | 47.25 | 26.25 | 0.00 | 4.44 | Lake | Good |
| Washington State Fishing Lake | 47.00 | 27.67 | 0.33 | 4.84 | Lake | Good |
| Severy City Lake | 45.66 | 17.22 | 0.00 | 3.56 | Lake | Good |
| Thayer City Lake-Old | 45.00 | 24.00 | 1.50 | 5.12 | Lake | Good |
| Douglas State Fishing Lake | 44.82 | 2.82 | 0.35 | 6.46 | Lake | Good |
| Douglas Co-Lonestar Lake | 44.00 | 12.00 | 0.33 | 5.82 | Lake | Good |
| Bourbon State Fishing Lake | 43.72 | 5.49 | 0.25 | 3.91 | Lake | Good |
| Ford State Fishing Lake | 43.60 | 20.20 | 0.00 | 3.65 | Lake | Fair |
| WIFA-Graham Co-Trexler Pond | 42.99 | 14.34 | 0.00 | 5.22 | Lake | Good |
| Moline Old City Lake-South | 40.92 | 15.97 | 0.00 | 2.74 | Lake | Good |
| Fort Scott City Lake | 40.81 | 11.20 | 0.40 | 4.81 | Lake | Good |
| Howard-Polk Daniels Lake | 38.76 | 22.69 | 1.26 | 5.12 | Lake | Good |
| Kiowa State Fishing Lake | 37.82 | 26.09 | 0.00 | 3.25 | Lake | Fair |
| Pleasanton Old Lake | 37.81 | 25.15 | 4.00 | 7.11 | Lake | Good |
| Lake Shawnee | 36.50 | 11.25 | 0.50 | 6.45 | Lake | Good |
