Shawnee Co.- Lake Shawnee Fishing Information
3139 SE 29th St, Topeka
Shawnee County 785-267-1156
Additional License Required: A trout permit is required to fish for and possess trout during the trout season.
| Species | Rating | Size | Bait, Methods, Location |
| Bluegill | Good | Up to 10 inches | Sunfish can be found in the shallows where they are preparing to spawn. Locate spawning bed colonies in the back of coves and near shallow structure. Worms and small lures will produce bites |
| Walleye/Saugeye | Fair | up to 20 inches | Fish can be found on mudflats or near river channels in 10-20ft. Nightcrawlers rigged with bottom bouncers or jigs with plastics are producing bites. |
| Channel Catfish | Good | 0.5-10 lbs | Channel Catfish are spawning and can be found on rocky shorelines and near-shore structure. Nightcrawlers produce bites. |
| Largemouth/Smallmouth Bass | Good | Up to 5 lbs. | Bass are preparing to spawn by making spawning beds in the shallows near structure. Tube jigs or plastics that imitate crayfish will produce bites. |
| White Bass/Wiper | Fair | up to 10 lbs. | White Bass and Wiper can be found in schools near drop-offs. Spoons, crankbaits, or jigs will produce bites. |
| Crappie | Good | up to 12 inches | Crappies are done spawning but some fish can still be found in the shallows. Most crappie will concentrate around brush piles in 10-20ft. Jigs and/or minnows with a slip bobber are very effective right now. |
| Trout | Poor | up to 5lbs | Trout can be caught on powerbait, spoons, or rooster tails. Trout Season will run from December 1, 2024 to March 31, 2025. A trout license is required to possess trout during the trout season. After March 31, anyone with a valid fishing license may harvest up to 5 trout/day. |
| General Comments | |||
|---|---|---|---|
| Spring-Summer Fishing Summary: Many sport fish species have completed their annual spawn. Species such as catfish and bass will continue to display spawning activity in the coming weeks. Shore fishing should remain good until water temperatures reach summer peak, when fish typically move to deeper offshore structure. Raising water levels and high inflows can have mixed effects on fishing conditions. Fish may concentrate on creeks and river mouths where inflows enter the lake. Fish can be in the shallows, taking advantage of newly submerged terrestrial habitat. Fish Habitat: 20 cedar tree brush piles were submerged in Feb. 2024. Invasive species: Zebra Mussels, Eurasian watermilfoil, and Curley-leaf pondweed. Lake users should clean, drain, and dry fishing equipment and boats to prevent the spread. Fish Stocking: 2,500 Smallmouth Bass fingerlings were stocked in June 2024. 8,350 Channel Catfish intermediates were stocked in October 2024. 50,000 Wiper fry were stocked in May 2025. Wiper provide predatory control on Gizzard Shad. Too many shad can reduce survival of young of year sportfish species that compete for similar resources. Catchable sized (15-18") Channel Catfish are stocked in April, May, June, and September at several Topeka area ponds (Shawnee Jr, Central Park, Governors Ponds, Gage Park, Horseshoe Bend, Clarion) Recent Fisheries Surveys: Bass and sunfish populations were surveyed in May 2025. A 6.5lb, 22" Smallmouth Bass was captured and released. Just shy of the state record! Bass and sunfish populations are healthy and reproduce naturally. Largemouth Bass up to 20 inches, weighing 5-6 lbs are present. Contact Information: If you would like to contribute to future fishing reports or have questions about the fish populations, please email the Fisheries Biologist at: jim.miazga@ks.gov | |||
| Fishing Population | Creel Limit | Min Length Limit |
|---|---|---|
| Channel Catfish | 10 | |
| Crappie | 50 | |
| Flathead Catfish | 5 | |
| Largemouth Bass | 2 | 18 |
| Smallmouth Bass | 2 | 18 |
| Walleye | 2 | 18 |
| Wiper | 5 | 18 |
| Bluegill | ||
| Green Sunfish | ||
| Trout | 5 |
* Largemouth, Smallmouth, Spotted Bass in Combination
** Striped Bass or Wiper in Combination
*** Walleye, Sauger or Saugeye in Combination
View Fishing Forecast definitions
| LARGEMOUTH BASS | (>12") | (>15") | (>20") | (lbs.) | Fishing Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| LAKE | |||||
| PLEASANTON E LAKE | 165.95 | 6.77 | 0.00 | 3.58 | G |
| STERLING CITY LAKE | 136.86 | 23.32 | 0.00 | 4.57 | G |
| WILSON SFL | 108.24 | 32.40 | 1.92 | 6.14 | G |
| PRATT CO LAKE | 101.90 | 64.16 | 0.00 | 5.05 | G |
| ATCHISON CITY LAKE #23 | 97.35 | 56.37 | 2.65 | 5.66 | E |
| MCPHERSON SFL | 95.24 | 57.82 | 3.31 | 5.65 | G |
| MONTGOMERY SFL | 94.73 | 60.31 | 8.53 | 6.22 | G |
| OSAGE CITY LAKE | 94.00 | 38.00 | 4.00 | 7.16 | E |
| NEOSHO SFL | 91.80 | 44.70 | 4.20 | 5.89 | E |
| ALTAMONT CITY LAKE - W | 90.00 | 72.00 | 12.00 | 6.33 | G |
| GARNETT CITY LAKE - N | 85.45 | 22.02 | 0.72 | 4.91 | G |
| JOHNSON CO - LEXINGTON PARK LAKE | 81.05 | 9.15 | 0.00 | 2.59 | G |
| THAYER CITY LAKE - NEW | 78.00 | 32.00 | 0.00 | 2.55 | G |
| COWLEY SFL | 77.65 | 44.47 | 0.71 | 4.69 | G |
| JEWELL SFL | 72.62 | 11.79 | 4.14 | 5.71 | G |
| SCOTT SFL | 70.86 | 25.06 | 0.45 | 5.80 | G |
| BARBER SFL | 70.13 | 16.77 | 0.13 | 5.22 | G |
| SABETHA - PONY CREEK LAKE | 67.26 | 31.83 | 0.23 | 4.77 | E |
| BUTLER SFL | 66.00 | 37.50 | 1.50 | 6.38 | G |
| COLDWATER LAKE | 62.71 | 25.11 | 0.00 | 4.10 | F |
| GRAHAM CO - ANTELOPE LAKE | 62.54 | 17.75 | 0.00 | 3.60 | G |
| CHANUTE CITY LAKE | 62.00 | 41.00 | 1.00 | 4.75 | G |
| POTTAWATOMIE SFL #1 | 61.95 | 2.92 | 0.46 | 4.75 | G |
| GREAT BEND - STONE PARK LAKE | 61.19 | 7.46 | 0.00 | 2.63 | G |
| MEADE SFL | 58.89 | 39.72 | 0.00 | 4.26 | F |
| GARNETT CITY LAKE - S | 58.70 | 25.68 | 0.65 | 4.81 | G |
| FORT SCOTT - GUNN PARK W POND - #2 | 57.72 | 24.46 | 0.00 | 4.96 | G |
| GREAT BEND - VETS PARK LAKE | 57.20 | 40.63 | 1.33 | 6.11 | G |
| WIFA - SALINE CO - AUDUBON | 57.00 | 39.00 | 0.00 | 4.60 | F |
| GEARY SFL | 57.00 | 31.33 | 0.33 | 5.67 | G |
| LAKE OLATHE | 56.66 | 20.43 | 0.62 | 5.26 | E |
| GRIDLEY CITY LAKE | 54.88 | 21.65 | 0.00 | 3.39 | G |
| LYON SFL | 54.75 | 29.65 | 0.00 | 3.83 | G |
| EDNA CITY LAKE | 54.00 | 3.00 | 3.00 | 4.89 | F |
| SHAWNEE SFL | 52.10 | 1.58 | 0.32 | 5.01 | G |
| HOLTON - PRAIRIE LAKE | 48.99 | 25.92 | 0.74 | 5.76 | G |
| RICHMOND CITY LAKE | 47.99 | 18.01 | 2.41 | 5.45 | G |
| MELVERN RIVER POND | 47.25 | 26.25 | 0.00 | 4.44 | G |
| WASHINGTON SFL | 47.00 | 27.67 | 0.33 | 4.84 | G |
| SEVERY CITY LAKE | 45.66 | 17.22 | 0.00 | 3.56 | G |
| CRAWFORD SFL | 45.23 | 21.92 | 0.92 | 5.29 | G |
| THAYER CITY LAKE - OLD | 45.00 | 24.00 | 1.50 | 5.12 | G |
| DOUGLAS SFL | 44.82 | 2.82 | 0.35 | 6.46 | G |
| DOUGLAS CO - LONESTAR LAKE | 44.00 | 12.00 | 0.33 | 5.82 | G |
| FORD SFL | 43.60 | 20.20 | 0.00 | 3.65 | F |
| WIFA - GRAHAM CO - TREXLER POND | 42.99 | 14.34 | 0.00 | 5.22 | G |
| MOLINE OLD CITY LAKE - S | 40.92 | 15.97 | 0.00 | 2.74 | G |
| KIOWA SFL | 37.82 | 26.09 | 0.00 | 3.25 | F |
| PLEASANTON OLD LAKE | 37.81 | 25.15 | 4.00 | 7.11 | G |
| FORT SCOTT CITY LAKE | 37.61 | 11.20 | 0.40 | 4.81 | G |
| HOWARD - POLK DANIELS LAKE | 37.50 | 22.06 | 1.26 | 5.12 | G |
| JOHNSON CO - KILL CREEK PARK LAKE | 36.47 | 8.82 | 1.76 | 4.87 | E |
| ALMA CITY LAKE | 36.08 | 10.50 | 0.00 | 1.81 | G |
| LEAVENWORTH SFL | 35.94 | 4.30 | 0.00 | 3.46 | F |
| LAKE SHAWNEE | 35.50 | 10.75 | 0.25 | 5.09 | G |
| JOHNSON CO - SHAWNEE MISSION LAKE | 34.80 | 11.27 | 0.98 | 5.59 | F |
| GARNETT - CEDAR CREEK LAKE | 34.67 | 12.06 | 1.23 | 6.08 | G |
| MADISON CITY LAKE | 34.60 | 22.29 | 1.66 | 5.20 | G |
| ALTAMONT CITY LAKE - E | 34.00 | 18.00 | 8.00 | 6.34 | G |
| CARBONDALE CITY LAKE - E | 32.50 | 12.50 | 0.00 | 3.68 | G |
| SPRING HILL CITY LAKE | 31.34 | 18.93 | 1.18 | 5.28 | G |
| MINED LAND PIT #30F | 31.26 | 13.58 | 0.32 | 5.01 | G |
| BOURBON SFL | 30.98 | 4.99 | 0.25 | 3.91 | G |
| GARDNER CITY LAKE | 30.07 | 7.52 | 0.65 | 5.18 | G |
| YATES CENTER - S OWL LAKE | 29.63 | 12.52 | 0.00 | 4.43 | F |
| OSAWATOMIE CITY LAKE | 28.76 | 5.82 | 0.00 | 2.05 | F |
| PAOLA CITY LAKE - LAKE MIOLA | 28.48 | 13.31 | 0.62 | 5.20 | G |
| BONE CREEK LAKE | 27.00 | 16.29 | 1.07 | 5.41 | G |
| PLEASANTON W LAKE | 26.61 | 15.75 | 0.00 | 4.33 | G |
| YATES CENTER CITY LAKE - NEW | 26.55 | 14.10 | 0.89 | 4.96 | F |
| WOODSON SFL | 26.02 | 2.29 | 0.00 | 3.57 | F |
| CLARK SFL | 25.18 | 12.21 | 0.00 | 4.68 | F |
| OTTAWA SFL | 24.96 | 9.82 | 0.55 | 5.98 | F |
| WICHITA - KDOT W BORROW PIT | 24.84 | 11.76 | 0.00 | 4.94 | F |
| SHERMAN CO - SMOKY HILL GARDEN | 24.50 | 19.23 | 0.00 | 4.28 | F |
| OSAGE SFL | 23.68 | 9.16 | 0.32 | 5.51 | F |
| LOUISBURG CITY LAKE | 22.35 | 3.53 | 2.35 | 4.83 | F |
| WICHITA - KDOT E BORROW PIT | 22.35 | 10.00 | 0.59 | 5.64 | F |
| NEBO SFL | 22.06 | 14.71 | 1.47 | 5.02 | G |
| MARION CO LAKE | 21.67 | 6.17 | 0.00 | 4.28 | G |
| POTTAWATOMIE CO LAKE | 21.10 | 5.73 | 0.00 | 3.52 | G |
| MINED LAND PIT #20A | 21.00 | 17.00 | 2.00 | 4.71 | G |
| CHASE SFL | 20.00 | 5.00 | 0.67 | 4.90 | F |
| BROWN SFL | 19.14 | 9.54 | 0.84 | 4.83 | F |
| BANNER CREEK LAKE | 19.00 | 9.28 | 0.23 | 5.09 | F |
| WINFIELD CITY LAKE | 18.58 | 9.17 | 0.50 | 7.01 | F |
| KINGMAN SFL | 18.56 | 12.57 | 0.00 | 3.34 | G |
| ATCHISON SFL | 18.54 | 5.76 | 0.33 | 4.78 | F |
| POTTAWATOMIE SFL #2 | 18.41 | 2.41 | 0.35 | 4.67 | F |
| HORTON - LITTLE LAKE | 18.18 | 15.15 | 0.00 | 5.13 | F |
| LAKE ATWOOD | 17.09 | 6.36 | 0.00 | 5.23 | F |
| JEWELL CITY LAKE - EMERSON LAKE | 17.00 | 10.33 | 0.00 | 3.81 | G |
| ELLIS CITY LAKE | 16.77 | 5.85 | 0.29 | 5.08 | F |
| EUREKA CITY LAKE | 16.63 | 4.66 | 0.33 | 5.83 | G |
| MIAMI SFL | 15.03 | 10.13 | 1.31 | 6.21 | E |
| LAKE LENEXA | 14.59 | 1.23 | 0.49 | 4.49 | G |
| BELLEVILLE - ROCKY POND | 14.25 | 2.25 | 0.00 | 3.60 | P |
| HORTON - MISSION LAKE | 14.00 | 10.06 | 0.74 | 5.20 | G |
| OLPE CITY LAKE | 12.61 | 6.30 | 0.00 | 3.69 | P |
| MINED LAND PIT #26A | 11.86 | 4.86 | 0.00 | 2.89 | G |
| LEBO CITY LAKE | 11.06 | 3.37 | 0.00 | 2.89 | F |
| HARVEY CO LAKE - W | 10.02 | 5.34 | 0.00 | 4.32 | P |
| CENTRALIA CITY LAKE | 9.67 | 7.67 | 1.00 | 5.99 | P |
| WICHITA - CHISHOLM N LAKE | 8.40 | 3.78 | 0.00 | 4.72 | P |
| MIDDLE CREEK SFL | 8.24 | 5.00 | 0.29 | 3.72 | P |
| HORSETHIEF | 7.93 | 6.75 | 1.20 | 5.52 | F |
| BLUE MOUND CITY LAKE | 7.91 | 0.00 | 0.00 | 1.10 | F |
| HARVEY CO LAKE - E | 7.88 | 0.63 | 0.32 | 5.00 | P |
| ANTHONY CITY LAKE | 6.61 | 4.54 | 0.47 | 6.47 | F |
| JEFFREY EC - MAKE UP LAKE | 6.37 | 3.00 | 0.00 | 3.41 | P |
| LAKE AFTON | 6.25 | 2.57 | 0.00 | 2.98 | P |
| COUNCIL GROVE CITY LAKE | 6.00 | 2.67 | 0.00 | 2.84 | F |
| JETMORE CITY LAKE | 5.57 | 3.72 | 0.00 | 2.30 | F |
| JEFFREY EC - AUXILIARY LAKE | 5.54 | 3.92 | 0.00 | 3.15 | F |
| SABETHA CITY LAKE | 4.71 | 1.18 | 1.18 | 6.64 | P |
| WIFA - MITCHELL CO - CAMPBELL | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 5.57 | P |
| PARSONS CITY LAKE | 3.60 | 3.00 | 0.00 | 2.66 | P |
| MOLINE NEW CITY LAKE - N | 2.52 | 0.63 | 0.00 | 2.26 | P |
| SMALLMOUTH BASS | (>11") | (>14") | (>17") | (lbs.) | Fishing Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| LAKE | |||||
| JEFFREY EC - AUXILIARY LAKE | 6.46 | 3.92 | 0.69 | 2.52 | G |
| WINFIELD CITY LAKE | 5.00 | 2.50 | 1.75 | 3.68 | F |
| LAKE SHAWNEE | 1.75 | 0.75 | 0.25 | 6.45 | F |
| BANNER CREEK LAKE | 1.58 | 1.13 | 0.23 | 2.61 | F |
| JEFFREY EC - MAKE UP LAKE | 0.75 | 0.37 | 0.00 | 1.79 | F |
| POTTAWATOMIE SFL #2 | 0.71 | 0.35 | 0.00 | 1.49 | F |
| GEARY SFL | 0.67 | 0.67 | 0.33 | 3.60 | P |
| PRATT CO LAKE | 0.32 | 0.32 | 0.00 | 2.13 | F |
| WALLEYE | (>15") | (>20") | (>25") | (lbs.) | Fishing Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| LAKE | |||||
| WOODSON SFL | 1.75 | 0.17 | 0.00 | 2.63 | F |
| GRIDLEY CITY LAKE | 1.50 | 0.67 | 0.33 | 4.74 | F |
| WIFA - GRAHAM CO - TREXLER POND | 1.33 | 1.11 | 0.44 | 6.10 | G |
| SABETHA - PONY CREEK LAKE | 1.00 | 0.94 | 0.83 | 6.78 | F |
| HORSETHIEF | 0.94 | 0.71 | 0.41 | 7.65 | F |
| CLARK SFL | 0.77 | 0.45 | 0.09 | 5.01 | F |
| BANNER CREEK LAKE | 0.75 | 0.17 | 0.00 | 3.08 | F |
| WINFIELD CITY LAKE | 0.64 | 0.64 | 0.55 | 6.35 | P |
| BARBER SFL | 0.47 | 0.13 | 0.00 | 2.54 | F |
| OSAGE SFL | 0.42 | 0.42 | 0.33 | 5.66 | P |
| JEFFREY EC - MAKE UP LAKE | 0.39 | 0.11 | 0.06 | 4.16 | F |
| ALMA CITY LAKE | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 1.46 | P |
| COUNCIL GROVE CITY LAKE | 0.27 | 0.20 | 0.00 | 2.33 | P |
| HERINGTON CITY LAKE - NEW | 0.27 | 0.13 | 0.13 | 6.98 | P |
| JEFFREY EC - AUXILIARY LAKE | 0.25 | 0.13 | 0.00 | 3.09 | F |
| JOHNSON CO - KILL CREEK PARK LAKE | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 5.11 | P |
| YATES CENTER CITY LAKE - NEW | 0.17 | 0.17 | 0.11 | 4.81 | F |
| LAKE SHAWNEE | 0.14 | 0.10 | 0.05 | 3.73 | P |
| PRATT CO LAKE | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 1.35 | P |
| BLACK CRAPPIE | (>8") | (>10") | (>12") | (lbs.) | Fishing Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| LAKE | |||||
| WIFA - GRAHAM CO - TREXLER POND | 100.63 | 1.38 | 0.00 | 0.58 | F |
| LAKE ATWOOD | 82.25 | 0.00 | 0.00 | 0.45 | F |
| MELVERN RIVER POND | 28.40 | 16.40 | 0.00 | 0.97 | G |
| BELLEVILLE - ROCKY POND | 28.38 | 13.00 | 3.50 | 1.43 | G |
| STERLING CITY LAKE | 21.00 | 7.33 | 0.00 | 0.67 | G |
| JEWELL SFL | 17.69 | 8.38 | 0.19 | 1.48 | G |
| GRAHAM CO - ANTELOPE LAKE | 13.67 | 12.67 | 6.78 | 1.69 | G |
| GRIDLEY CITY LAKE | 12.83 | 11.83 | 2.00 | 1.44 | G |
| THAYER CITY LAKE - NEW | 11.50 | 3.50 | 0.00 | 0.69 | G |
| ATCHISON SFL | 10.57 | 0.57 | 0.14 | 0.88 | G |
| ATCHISON CITY LAKE #23 | 10.20 | 0.20 | 0.00 | 0.53 | G |
| NEOSHO SFL | 9.13 | 0.50 | 0.00 | 0.59 | G |
| DOUGLAS SFL | 9.09 | 4.45 | 1.00 | 3.13 | G |
| CENTRALIA CITY LAKE | 7.71 | 0.50 | 0.17 | 1.67 | G |
| SABETHA CITY LAKE | 7.25 | 3.50 | 0.25 | 1.06 | G |
| MIAMI SFL | 7.10 | 0.90 | 0.50 | 2.60 | G |
| SABETHA - PONY CREEK LAKE | 6.58 | 5.42 | 2.17 | 1.85 | G |
| DOUGLAS CO - LONESTAR LAKE | 6.00 | 1.50 | 0.63 | 2.27 | G |
| WOODSON SFL | 5.56 | 3.22 | 0.00 | 0.86 | G |
| ANTHONY CITY LAKE | 4.80 | 1.30 | 0.20 | 1.23 | F |
| LOUISBURG CITY LAKE | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | P |
| BARBER SFL | 3.92 | 1.92 | 0.54 | 1.11 | F |
| BONE CREEK LAKE | 3.88 | 0.50 | 0.00 | 0.74 | G |
| COWLEY SFL | 3.75 | 1.25 | 0.38 | 3.41 | P |
| MOLINE OLD CITY LAKE - S | 3.75 | 0.75 | 0.00 | 0.71 | G |
| YATES CENTER CITY LAKE - NEW | 3.45 | 0.27 | 0.00 | 0.62 | F |
| LYON SFL | 3.33 | 1.75 | 0.67 | 2.55 | G |
| PAOLA CITY LAKE - LAKE MIOLA | 3.27 | 0.64 | 0.36 | 1.29 | F |
| POTTAWATOMIE SFL #1 | 3.17 | 0.50 | 0.00 | 0.78 | F |
| BROWN SFL | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.51 | F |
| EDNA CITY LAKE | 3.00 | 1.50 | 0.00 | 0.68 | F |
| HOWARD - POLK DANIELS LAKE | 2.92 | 1.00 | 0.17 | 1.06 | P |
| OSAGE SFL | 2.88 | 0.50 | 0.00 | 0.52 | F |
| OSAWATOMIE CITY LAKE | 2.50 | 1.50 | 1.00 | 0.95 | P |
| SHAWNEE SFL | 2.33 | 1.00 | 0.17 | 1.04 | F |
| HOLTON - PRAIRIE LAKE | 2.25 | 0.25 | 0.00 | 0.65 | P |
| JOHNSON CO - LEXINGTON PARK LAKE | 2.17 | 1.17 | 0.17 | 0.96 | F |
| ALMA CITY LAKE | 2.00 | 0.25 | 0.00 | 0.76 | F |
| CHANUTE CITY LAKE | 2.00 | 0.50 | 0.00 | 0.68 | F |
| LAKE SHAWNEE | 1.92 | 1.08 | 0.08 | 0.86 | F |
| WILSON SFL | 1.92 | 1.08 | 0.00 | 0.91 | F |
| LAKE OLATHE | 1.92 | 0.17 | 0.00 | 0.83 | G |
| HORSETHIEF | 1.86 | 0.14 | 0.00 | 0.63 | P |
| POTTAWATOMIE SFL #2 | 1.73 | 0.45 | 0.00 | 0.52 | F |
| SEVERY CITY LAKE | 1.50 | 0.17 | 0.00 | 0.44 | P |
| MONTGOMERY SFL | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | F |
| COUNCIL GROVE CITY LAKE | 1.50 | 0.83 | 0.25 | 1.93 | F |
| BANNER CREEK LAKE | 1.42 | 0.58 | 0.21 | 1.56 | F |
| GEARY SFL | 1.36 | 0.45 | 0.18 | 1.03 | F |
| JOHNSON CO - KILL CREEK PARK LAKE | 1.33 | 0.33 | 0.00 | 0.56 | F |
| GARNETT CITY LAKE - N | 1.33 | 1.00 | 0.00 | 0.79 | F |
| WINFIELD CITY LAKE | 0.89 | 0.11 | 0.00 | 0.72 | P |
| GREAT BEND - STONE PARK LAKE | 0.78 | 0.56 | 0.33 | 1.30 | F |
| PRATT CO LAKE | 0.78 | 0.00 | 0.00 | 0.42 | P |
| FORD SFL | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.60 | P |
| LAKE LENEXA | 0.75 | 0.25 | 0.00 | 0.55 | F |
| HARVEY CO LAKE - E | 0.71 | 0.71 | 0.29 | 1.71 | P |
| LEAVENWORTH SFL | 0.67 | 0.50 | 0.17 | 1.13 | P |
| OTTAWA SFL | 0.59 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | P |
| GARNETT - CEDAR CREEK LAKE | 0.53 | 0.13 | 0.00 | 0.57 | P |
| MIDDLE CREEK SFL | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | F |
| SPRING HILL CITY LAKE | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | F |
| LEBO CITY LAKE | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.44 | P |
| MINED LAND PIT #44A | 0.50 | 0.25 | 0.00 | 0.55 | F |
| JOHNSON CO - SHAWNEE MISSION LAKE | 0.43 | 0.14 | 0.00 | 0.45 | F |
| PARSONS CITY LAKE | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | P |
| GARDNER CITY LAKE | 0.38 | 0.25 | 0.00 | 0.77 | F |
| CRAWFORD SFL | 0.38 | 0.25 | 0.00 | 0.55 | G |
| ELLIS CITY LAKE | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | P |
| GREAT BEND - VETS PARK LAKE | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.88 | F |
| MARION CO LAKE | 0.33 | 0.17 | 0.08 | 1.76 | P |
| MCPHERSON SFL | 0.28 | 0.06 | 0.00 | 0.45 | F |
| BROWNING OXBOW | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.75 | P |
| HAIN SFL | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.85 | P |
| BUTLER SFL | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | P |
| YATES CENTER - S OWL LAKE | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.48 | P |
| NEBO SFL | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 1.92 | P |
| EUREKA CITY LAKE | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | P |
| JEFFREY EC - AUXILIARY LAKE | 0.08 | 0.04 | 0.00 | 0.80 | P |
| CLARK SFL | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.67 | P |
| HORTON - MISSION LAKE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | P |
| KINGMAN SFL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | P |
| JETMORE CITY LAKE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | P |
| KIOWA SFL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | P |
| HARVEY CO LAKE - W | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | P |
| HERINGTON CITY LAKE - NEW | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | P |
| SAUGEYE | (>14") | (>18") | (>22") | (lbs.) | Fishing Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| LAKE | |||||
| SCOTT SFL | 14.71 | 9.95 | 4.33 | 6.02 | E |
| GRAHAM CO - ANTELOPE LAKE | 13.78 | 4.78 | 0.67 | 5.11 | G |
| WICHITA - KDOT W BORROW PIT | 7.33 | 4.33 | 0.00 | 3.41 | F |
| BONE CREEK LAKE | 6.81 | 5.19 | 2.50 | 6.63 | G |
| SABETHA CITY LAKE | 4.75 | 1.25 | 1.25 | 6.26 | G |
| CENTRALIA CITY LAKE | 3.46 | 1.50 | 0.38 | 7.72 | G |
| MEADE SFL | 2.80 | 2.60 | 1.80 | 6.67 | G |
| OTTAWA SFL | 2.50 | 1.88 | 1.44 | 6.36 | G |
| PAOLA CITY LAKE - LAKE MIOLA | 1.83 | 1.17 | 0.72 | 5.77 | F |
| GEARY SFL | 1.75 | 1.67 | 0.83 | 5.51 | F |
| LAKE OLATHE | 1.39 | 0.94 | 0.50 | 6.21 | G |
| HORSETHIEF | 1.29 | 0.41 | 0.06 | 3.86 | F |
| PARSONS CITY LAKE | 1.25 | 0.88 | 0.75 | 7.10 | F |
| LYON SFL | 1.11 | 0.67 | 0.28 | 4.63 | G |
| CHASE SFL | 1.00 | 0.50 | 0.38 | 4.24 | F |
| MIDDLE CREEK SFL | 1.00 | 0.89 | 0.78 | 5.83 | F |
| GARNETT CITY LAKE - N | 1.00 | 0.50 | 0.25 | 4.25 | F |
| HOWARD - POLK DANIELS LAKE | 0.75 | 0.67 | 0.50 | 4.90 | G |
| OLPE CITY LAKE | 0.75 | 0.58 | 0.50 | 5.95 | G |
| CARBONDALE CITY LAKE - E | 0.75 | 0.25 | 0.08 | 4.23 | F |
| MCPHERSON SFL | 0.73 | 0.67 | 0.47 | 6.93 | F |
| GREAT BEND - VETS PARK LAKE | 0.67 | 0.33 | 0.00 | 2.62 | F |
| LAKE ATWOOD | 0.63 | 0.38 | 0.38 | 4.40 | F |
| EUREKA CITY LAKE | 0.61 | 0.61 | 0.44 | 5.69 | G |
| MADISON CITY LAKE | 0.56 | 0.56 | 0.50 | 5.81 | G |
| SHAWNEE SFL | 0.56 | 0.11 | 0.00 | 2.13 | F |
| LEBO CITY LAKE | 0.45 | 0.09 | 0.00 | 3.25 | F |
| STERLING CITY LAKE | 0.42 | 0.42 | 0.17 | 4.11 | F |
| MARION CO LAKE | 0.42 | 0.42 | 0.08 | 3.29 | P |
| CRAWFORD SFL | 0.42 | 0.42 | 0.08 | 3.85 | F |
| WASHINGTON SFL | 0.42 | 0.17 | 0.08 | 4.74 | P |
| WELLINGTON CITY LAKE | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 1.34 | G |
| HARVEY CO LAKE - E | 0.38 | 0.25 | 0.00 | 2.38 | F |
| MINED LAND PIT #44A | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 1.99 | F |
| POTTAWATOMIE SFL #2 | 0.25 | 0.08 | 0.08 | 3.53 | P |
| MOLINE NEW CITY LAKE - N | 0.17 | 0.17 | 0.06 | 3.42 | F |
| FORT SCOTT CITY LAKE | 0.17 | 0.17 | 0.00 | 2.23 | P |
| ELLIS CITY LAKE | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 3.97 | F |
| POTTAWATOMIE SFL #1 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 3.13 | P |
| PLEASANTON E LAKE | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 3.01 | P |
| GARDNER CITY LAKE | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 5.84 | P |
| GARNETT - CEDAR CREEK LAKE | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 2.29 | F |
| LAKE SHAWNEE | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1.01 | P |
