Shawnee State Fishing Lake Fishing Information
7 1/2 miles N and 2 1/2 miles E of Silver Lake in the NW corner of Shawnee County
For Information Contact Leavenworth State Fishing Lake - 913-845-2665
| Species | Rating | Size | Baits, Method, and Location |
|---|---|---|---|
| Largemouth Bass | Good | 1/2 to 6 pounds | The lake has provided very good fishing for largemouth bass over the years. The 2025 bass sample shows that numbers of bass has fallen below normal. The lake still is a good bass spot with decent numbers of bigger fish. |
| Crappie | Fair | 1/2 to 1 pound | The crappie fishery has been doing well the last few years. The October 2025 fish sampling showed the number of crappie has fallen some with 24% of the population over 10 inches long. |
| Redear Sunfish | Good to Excellent | 10 inches | The redear sunfish population has developed into a very good fishery. The 2025 fall sampling set a new record high for numbers of redear collected. There were plenty of good sized fish as 13% of them were over 9-inches with the largest at 12-inches and 1.2 lbs! Should be another good year for panfishing at the lake. |
| Channel Catfish | Good | 1/2 - 4 pounds | The lake is in the Urban Stocking Program and is regularly stocked with 12 to 18 inch channel catfish which leads to good catch rates of fish in that size range. These stocked fish usually like all the traditional catfish baits but dough baits or worms tends to do the best. Channel catfish daily limit is 5. |
| General Comments | |||
| Located north of Silver Lake, Shawnee State Fishing Lake is the site of good catch and release largemouth bass fishing. The lake is also noted for channel catfish harvest since the lake receives frequent stockings of harvestable sized catfish from March through September. Zebra mussels have recently been discovered at Shawnee State Fishing Lake which classifies the lake as an Aquatic Invasive Species water. Fish may not be transported alive from AIS designated waters. To help prevent the spread of invasive species, please CLEAN, DRAIN & DRY all equipment when changing water bodies and dump your bait. | |||
| Fishing Population | Creel Limit | Min Length Limit |
|---|---|---|
| Bluegill | ||
| Crappie | 50 | |
| Channel Catfish | 5 | |
| Flathead Catfish | 5 | |
| Green Sunfish | ||
| Largemouth Bass | 5 | 15 |
| Redear Sunfish | ||
| Walleye | 2 | 18 |
| Smallmouth Bass | 5 | 15 |
* Largemouth, Smallmouth, Spotted Bass in Combination
** Striped Bass or Wiper in Combination
*** Walleye, Sauger or Saugeye in Combination
View Fishing Forecast definitions
| Waterbody | Density | Preferred | Lunker | Big fish | Size | Bio rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scott State Fishing Lake | 14.71 | 9.95 | 4.33 | 6.02 | Lake | Excellent |
| Graham Co-Antelope Lake | 13.78 | 4.78 | 0.67 | 5.11 | Lake | Good |
| Wichita-KDOT W. Borrow Pit | 7.33 | 4.33 | 0.00 | 3.41 | Lake | Fair |
| Bone Creek Lake | 6.81 | 5.19 | 2.50 | 6.63 | Lake | Good |
| Sabetha City Lake | 4.75 | 1.25 | 1.25 | 6.26 | Lake | Good |
| Centralia City Lake | 3.46 | 1.50 | 0.38 | 7.72 | Lake | Good |
| Meade State Fishing Lake | 2.80 | 2.60 | 1.80 | 6.67 | Lake | Fair |
| Ottawa State Fishing Lake | 2.50 | 1.88 | 1.44 | 6.36 | Lake | Fair |
| Horsethief Reservoir | 2.24 | 1.12 | 0.47 | 7.65 | Lake | Fair |
| Paola City Lake-Lake Miola | 1.83 | 1.17 | 0.72 | 5.77 | Lake | Fair |
| Woodson State Fishing Lake | 1.75 | 0.17 | 0.00 | 2.63 | Lake | Fair |
| Geary State Fishing Lake | 1.75 | 1.67 | 0.83 | 5.51 | Lake | Fair |
| Gridley City Lake | 1.50 | 0.67 | 0.33 | 4.74 | Lake | Fair |
| Lake Olathe | 1.39 | 0.94 | 0.50 | 6.21 | Lake | Fair |
| WIFA-Graham Co-Trexler Pond | 1.33 | 1.11 | 0.44 | 6.10 | Lake | Good |
| Jeffrey Energy Center-Make Up Lake | 1.28 | 0.11 | 0.06 | 4.16 | Lake | Fair |
| Parsons City Lake | 1.25 | 0.88 | 0.75 | 7.10 | Lake | Good |
| Lyon State Fishing Lake | 1.11 | 0.67 | 0.28 | 4.63 | Lake | Good |
| Sabetha-Pony Creek Lake | 1.00 | 0.94 | 0.83 | 6.78 | Lake | Fair |
| Chase State Fishing Lake | 1.00 | 0.50 | 0.38 | 4.24 | Lake | Fair |
| Middle Creek State Fishing Lake | 1.00 | 0.89 | 0.78 | 5.83 | Lake | Good |
| Garnett City Lake-North | 1.00 | 0.50 | 0.25 | 4.25 | Lake | Fair |
| Banner Creek Lake | 0.92 | 0.21 | 0.00 | 3.08 | Lake | Fair |
| Clark State Fishing Lake | 0.77 | 0.45 | 0.09 | 5.01 | Lake | Fair |
| Howard-Polk Daniels Lake | 0.75 | 0.67 | 0.50 | 4.90 | Lake | Good |
| Olpe City Lake | 0.75 | 0.58 | 0.50 | 5.95 | Lake | Fair |
| Carbondale City Lake-East | 0.75 | 0.25 | 0.08 | 4.23 | Lake | Fair |
| McPherson State Fishing Lake | 0.73 | 0.67 | 0.47 | 6.93 | Lake | Fair |
| Winfield City Lake | 0.73 | 0.64 | 0.55 | 6.35 | Lake | Poor |
| Great Bend-Vets Park Lake | 0.67 | 0.33 | 0.00 | 2.62 | Lake | Fair |
| Lake Atwood | 0.63 | 0.38 | 0.38 | 4.40 | Lake | Fair |
| Eureka City Lake | 0.61 | 0.61 | 0.44 | 5.69 | Lake | Good |
| Madison City Lake | 0.56 | 0.56 | 0.50 | 5.81 | Lake | Good |
| Shawnee State Fishing Lake | 0.56 | 0.11 | 0.00 | 2.13 | Lake | Fair |
| Jeffrey Energy Center-Auxiliary Lake | 0.50 | 0.13 | 0.00 | 3.09 | Lake | Fair |
| Barber State Fishing Lake | 0.47 | 0.13 | 0.00 | 2.54 | Lake | Fair |
| Lebo City Lake | 0.45 | 0.09 | 0.00 | 3.25 | Lake | Fair |
| Sterling City Lake | 0.42 | 0.42 | 0.17 | 4.11 | Lake | Fair |
| Marion County Lake | 0.42 | 0.42 | 0.08 | 3.29 | Lake | Poor |
| Osage State Fishing Lake | 0.42 | 0.42 | 0.33 | 5.66 | Lake | Poor |
| Crawford State Fishing Lake | 0.42 | 0.42 | 0.08 | 3.85 | Lake | Fair |
| Washington State Fishing Lake | 0.42 | 0.17 | 0.08 | 4.74 | Lake | Poor |
| Wellington City Lake | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 1.34 | Lake | Good |
| Harvey County Lake-East | 0.38 | 0.25 | 0.00 | 2.38 | Lake | Fair |
| Alma City Lake | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 1.46 | Lake | Poor |
| Mined Land Pit 44A | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 1.99 | Lake | Fair |
| Council Grove City Lake | 0.27 | 0.20 | 0.00 | 2.33 | Lake | Poor |
| Herington City Lake-New | 0.27 | 0.13 | 0.13 | 6.98 | Lake | Poor |
| Pottawatomie State Fishing Lake #2 | 0.25 | 0.08 | 0.08 | 3.53 | Lake | Poor |
| Lake Shawnee | 0.19 | 0.10 | 0.05 | 3.73 | Lake | Poor |
| Moline New City Lake-North | 0.17 | 0.17 | 0.06 | 3.42 | Lake | Fair |
| Johnson Co-Kill Creek Park Lake | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 5.11 | Lake | Poor |
| Fort Scott City Lake | 0.17 | 0.17 | 0.00 | 2.23 | Lake | Fair |
| Yates Center City Lake-New | 0.17 | 0.17 | 0.11 | 4.81 | Lake | Fair |
| Ellis City Lake | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 3.97 | Lake | Fair |
| Pottawatomie State Fishing Lake #1 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 3.13 | Lake | Poor |
| Pratt County Lake | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 1.35 | Lake | Fair |
| Pleasanton East Lake | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 3.01 | Lake | Fair |
| Gardner City Lake | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 5.84 | Lake | Poor |
| Garnett-Cedar Creek Lake | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 2.29 | Lake | Fair |
| Waterbody | Density | Preferred | Lunker | Big fish | Size | Bio rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WIFA-Graham Co-Trexler Pond | 100.63 | 1.38 | 0.00 | 0.58 | Lake | Fair |
| Scott State Fishing Lake | 84.35 | 71.88 | 11.82 | 2.86 | Lake | Excellent |
| Lake Atwood | 82.25 | 0.00 | 0.00 | 0.45 | Lake | Fair |
| Carbondale City Lake-East | 58.88 | 10.00 | 0.50 | 0.90 | Lake | Excellent |
| Melvern River Pond | 46.60 | 23.80 | 1.40 | 1.86 | Lake | Good |
| Chanute City Lake | 42.50 | 3.50 | 0.50 | 1.33 | Lake | Good |
| Parsons City Lake | 41.38 | 18.63 | 5.50 | 2.25 | Lake | Good |
| Marion County Lake | 37.33 | 7.67 | 1.83 | 1.76 | Lake | Good |
| Eureka City Lake | 35.50 | 6.42 | 1.17 | 1.58 | Lake | Good |
| Howard-Polk Daniels Lake | 34.42 | 10.58 | 2.00 | 1.89 | Lake | Good |
| Ottawa State Fishing Lake | 33.59 | 1.65 | 0.29 | 1.45 | Lake | Good |
| Council Grove City Lake | 32.33 | 14.25 | 1.25 | 1.93 | Lake | Good |
| Sabetha City Lake | 30.25 | 15.75 | 3.00 | 1.55 | Lake | Good |
| Belleville-Rocky Pond | 28.38 | 13.00 | 3.50 | 1.43 | Lake | Good |
| Louisburg City Lake | 27.00 | 1.50 | 0.50 | 0.80 | Lake | Poor |
| Lebo City Lake | 25.38 | 12.38 | 2.50 | 1.11 | Lake | Good |
| Atchison City Lake #23 | 23.40 | 3.00 | 0.80 | 1.40 | Lake | Good |
| Neosho State Fishing Lake | 22.88 | 3.88 | 1.63 | 2.26 | Lake | Good |
| Mound City Lake | 21.75 | 4.50 | 0.50 | 1.29 | Lake | Good |
| Atchison State Fishing Lake | 21.29 | 4.43 | 0.86 | 1.54 | Lake | Good |
| Chase State Fishing Lake | 21.13 | 3.75 | 0.50 | 1.11 | Lake | Fair |
| Sterling City Lake | 21.00 | 7.33 | 0.00 | 0.67 | Lake | Good |
| Great Bend-Vets Park Lake | 21.00 | 6.00 | 0.67 | 0.96 | Lake | Good |
| Osage City Lake | 20.75 | 7.75 | 3.25 | 1.45 | Lake | Good |
| Hain State Fishing Lake | 19.75 | 19.00 | 4.75 | 1.24 | Lake | Good |
| Garnett-Cedar Creek Lake | 19.53 | 5.53 | 1.13 | 1.54 | Lake | Good |
| Garnett City Lake-North | 19.33 | 13.67 | 1.33 | 1.10 | Lake | Good |
| Jewell State Fishing Lake | 17.69 | 8.38 | 0.19 | 1.48 | Lake | Good |
| Douglas Co-Lonestar Lake | 17.13 | 4.88 | 1.50 | 2.27 | Lake | Good |
| Holton-Prairie Lake | 16.50 | 3.25 | 0.75 | 0.96 | Lake | Good |
| Anthony City Lake | 15.50 | 7.30 | 2.20 | 1.66 | Lake | Fair |
| Pratt County Lake | 15.44 | 1.89 | 0.00 | 0.76 | Lake | Fair |
| Moline New City Lake-North | 15.42 | 2.42 | 0.83 | 1.43 | Lake | Good |
| Douglas State Fishing Lake | 14.64 | 7.55 | 1.82 | 3.13 | Lake | Good |
| Winfield City Lake | 14.56 | 4.56 | 0.11 | 0.93 | Lake | Good |
| Miami State Fishing Lake | 14.20 | 1.80 | 0.90 | 2.60 | Lake | Good |
| Graham Co-Antelope Lake | 14.11 | 12.89 | 7.00 | 1.69 | Lake | Good |
| Brown State Fishing Lake | 13.86 | 2.14 | 0.14 | 1.10 | Lake | Good |
| Fort Scott-Gunn Park W Pond-#2 | 13.67 | 1.50 | 0.50 | 1.52 | Lake | Good |
| Centralia City Lake | 13.50 | 1.63 | 0.17 | 1.67 | Lake | Good |
| Ford State Fishing Lake | 13.25 | 9.50 | 8.50 | 1.93 | Lake | Good |
| Gridley City Lake | 12.83 | 11.83 | 2.00 | 1.44 | Lake | Good |
| Coldwater Lake | 12.82 | 3.27 | 0.27 | 1.16 | Lake | Fair |
| Thayer City Lake-New | 12.50 | 4.50 | 0.00 | 0.71 | Lake | Fair |
| Banner Creek Lake | 11.38 | 2.04 | 0.29 | 1.56 | Lake | Good |
| Montgomery State Fishing Lake | 11.38 | 0.13 | 0.13 | 1.72 | Lake | Good |
| Horsethief Reservoir | 10.71 | 3.07 | 0.00 | 0.84 | Lake | Fair |
| Paola City Lake-Lake Miola | 10.36 | 4.00 | 0.82 | 1.29 | Lake | Good |
| Herington City Lake-New | 9.92 | 5.58 | 2.67 | 1.39 | Lake | Good |
| Yates Center-South Owl Lake | 9.42 | 3.33 | 1.08 | 1.67 | Lake | Good |
| Washington State Fishing Lake | 9.10 | 2.00 | 0.20 | 2.05 | Lake | Good |
| Nebo State Fishing Lake | 9.00 | 7.00 | 2.83 | 2.03 | Lake | Good |
| Yates Center City Lake-New | 8.64 | 1.64 | 0.36 | 1.30 | Lake | Good |
| Garnett City Lake-South | 8.50 | 0.50 | 0.00 | 0.43 | Lake | Fair |
| Ellis City Lake | 8.50 | 4.38 | 2.50 | 1.93 | Lake | Poor |
| Johnson Co-Shawnee Mission Lake | 7.71 | 2.29 | 0.14 | 0.75 | Lake | Good |
| Moline Old City Lake-South | 7.50 | 2.00 | 0.25 | 1.92 | Lake | Good |
| Pleasanton West Lake | 7.50 | 2.25 | 0.50 | 1.23 | Lake | Good |
| Lake Olathe | 7.33 | 1.83 | 0.00 | 0.83 | Lake | Good |
| Lyon State Fishing Lake | 7.00 | 4.67 | 2.08 | 2.55 | Lake | Good |
| Sabetha-Pony Creek Lake | 6.58 | 5.42 | 2.17 | 1.85 | Lake | Good |
| Alma City Lake | 6.50 | 2.50 | 0.75 | 1.46 | Lake | Good |
| Osage State Fishing Lake | 5.63 | 0.88 | 0.25 | 0.92 | Lake | Fair |
| Woodson State Fishing Lake | 5.56 | 3.22 | 0.00 | 0.86 | Lake | Good |
| Barber State Fishing Lake | 5.15 | 2.46 | 0.62 | 1.11 | Lake | Fair |
| Olpe City Lake | 4.92 | 2.50 | 0.92 | 2.31 | Lake | Fair |
| Edna City Lake | 4.50 | 2.00 | 0.00 | 0.68 | Lake | Fair |
| Osawatomie City Lake | 4.50 | 3.00 | 1.00 | 0.95 | Lake | Poor |
| Pottawatomie State Fishing Lake #2 | 4.45 | 2.09 | 0.45 | 1.29 | Lake | Good |
| Wellington City Lake | 4.25 | 3.75 | 0.00 | 0.89 | Lake | Good |
| Mined Land Pit 44A | 4.25 | 2.00 | 0.00 | 0.69 | Lake | Fair |
| McPherson State Fishing Lake | 4.17 | 1.33 | 0.44 | 1.52 | Lake | Good |
| Middle Creek State Fishing Lake | 4.17 | 0.58 | 0.08 | 1.26 | Lake | Fair |
| Shawnee State Fishing Lake | 4.08 | 2.50 | 0.42 | 1.04 | Lake | Good |
| Bone Creek Lake | 3.88 | 0.50 | 0.00 | 0.74 | Lake | Good |
| Johnson Co-Kill Creek Park Lake | 3.83 | 1.50 | 0.33 | 1.77 | Lake | Fair |
| Jeffrey Energy Center-Make Up Lake | 3.83 | 0.67 | 0.08 | 0.90 | Lake | Fair |
| Cowley State Fishing Lake | 3.75 | 1.25 | 0.38 | 3.41 | Lake | Poor |
| Geary State Fishing Lake | 3.36 | 1.45 | 0.18 | 1.03 | Lake | Fair |
| Wilson State Fishing Lake | 3.17 | 1.67 | 0.25 | 1.59 | Lake | Good |
| Pottawatomie State Fishing Lake #1 | 3.17 | 0.50 | 0.00 | 0.78 | Lake | Fair |
| Spring Hill City Lake | 3.00 | 2.00 | 0.50 | 0.88 | Lake | Good |
| Lake Shawnee | 2.46 | 1.08 | 0.08 | 0.86 | Lake | Fair |
| Harvey County Lake-East | 2.43 | 2.43 | 1.86 | 1.88 | Lake | Fair |
| Harvey County Lake-West | 2.25 | 1.58 | 0.42 | 1.61 | Lake | Poor |
| Johnson Co-Lexington Park Lake | 2.17 | 1.17 | 0.17 | 0.96 | Lake | Fair |
| Jeffrey Energy Center-Auxiliary Lake | 2.13 | 1.00 | 0.63 | 1.50 | Lake | Fair |
| Severy City Lake | 2.00 | 0.50 | 0.00 | 0.57 | Lake | Poor |
| Kiowa State Fishing Lake | 1.88 | 0.63 | 0.25 | 0.97 | Lake | Fair |
| Horton-Mission Lake | 1.75 | 0.25 | 0.25 | 1.21 | Lake | Fair |
| Crawford State Fishing Lake | 1.75 | 1.13 | 0.00 | 0.75 | Lake | Good |
| Meade State Fishing Lake | 1.17 | 0.50 | 0.17 | 1.35 | Lake | Fair |
| Clark State Fishing Lake | 1.00 | 0.15 | 0.00 | 0.67 | Lake | Fair |
| Great Bend-Stone Park Lake | 1.00 | 0.56 | 0.33 | 1.30 | Lake | Good |
| Madison City Lake | 1.00 | 0.83 | 0.58 | 1.56 | Lake | Poor |
| Pleasanton East Lake | 1.00 | 0.57 | 0.14 | 0.80 | Lake | Good |
| Browning Oxbow | 0.75 | 0.50 | 0.00 | 0.90 | Lake | Poor |
| Butler State Fishing Lake | 0.75 | 0.25 | 0.00 | 0.76 | Lake | Poor |
| Lake Lenexa | 0.75 | 0.25 | 0.00 | 0.55 | Lake | Fair |
| Richmond City Lake | 0.75 | 0.50 | 0.00 | 0.75 | Lake | Fair |
| Wichita-Chisholm North Lake | 0.75 | 0.50 | 0.25 | 1.04 | Lake | Poor |
| Leavenworth State Fishing Lake | 0.67 | 0.50 | 0.17 | 1.13 | Lake | Good |
| Bourbon State Fishing Lake | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | Lake | Poor |
| Gardner City Lake | 0.38 | 0.25 | 0.00 | 0.77 | Lake | Fair |
| Kingman State Fishing Lake | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | Lake | Poor |
| Hodgeman State Fishing Lake | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | Lake | Poor |
| Jetmore City Lake | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | Lake | Poor |
| Waterbody | Density | Preferred | Lunker | Big fish | Size | Bio rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pleasanton East Lake | 165.95 | 6.77 | 0.00 | 3.58 | Lake | Excellent |
| Sterling City Lake | 136.86 | 23.32 | 0.00 | 4.57 | Lake | Good |
| Wilson State Fishing Lake | 120.48 | 34.08 | 1.92 | 6.14 | Lake | Good |
| Pratt County Lake | 102.22 | 64.37 | 0.00 | 5.05 | Lake | Good |
| Atchison City Lake #23 | 97.35 | 56.37 | 2.65 | 5.66 | Lake | Excellent |
| McPherson State Fishing Lake | 95.24 | 57.82 | 3.31 | 5.65 | Lake | Good |
| Montgomery State Fishing Lake | 94.73 | 60.31 | 8.53 | 6.22 | Lake | Good |
| Osage City Lake | 94.00 | 38.00 | 4.00 | 7.16 | Lake | Good |
| Neosho State Fishing Lake | 91.80 | 44.70 | 4.20 | 5.89 | Lake | Excellent |
| Altamont City Lake-West | 90.00 | 72.00 | 12.00 | 6.33 | Lake | Good |
| Garnett City Lake-North | 85.73 | 22.30 | 0.72 | 4.91 | Lake | Good |
| Johnson Co-Lexington Park Lake | 81.05 | 9.15 | 0.00 | 2.59 | Lake | Good |
| Thayer City Lake-New | 78.00 | 32.00 | 0.00 | 2.55 | Lake | Good |
| Cowley State Fishing Lake | 77.65 | 44.47 | 0.71 | 4.69 | Lake | Good |
| Jewell State Fishing Lake | 72.62 | 11.79 | 4.14 | 5.71 | Lake | Good |
| Scott State Fishing Lake | 70.86 | 25.06 | 0.45 | 5.80 | Lake | Good |
| Barber State Fishing Lake | 70.13 | 16.77 | 0.13 | 5.22 | Lake | Good |
| Sabetha-Pony Creek Lake | 67.26 | 31.83 | 0.23 | 4.77 | Lake | Excellent |
| Butler State Fishing Lake | 66.00 | 37.50 | 1.50 | 6.38 | Lake | Good |
| Coldwater Lake | 62.71 | 25.11 | 0.00 | 4.10 | Lake | Fair |
| Graham Co-Antelope Lake | 62.54 | 17.75 | 0.00 | 3.60 | Lake | Good |
| Chanute City Lake | 62.00 | 41.00 | 1.00 | 4.75 | Lake | Good |
| Pottawatomie State Fishing Lake #1 | 61.95 | 2.92 | 0.46 | 4.75 | Lake | Good |
| Great Bend-Stone Park Lake | 61.19 | 7.46 | 0.00 | 2.63 | Lake | Good |
| Meade State Fishing Lake | 58.89 | 39.72 | 0.00 | 4.26 | Lake | Fair |
| Garnett City Lake-South | 58.70 | 25.68 | 0.65 | 4.81 | Lake | Good |
| Fort Scott-Gunn Park W Pond-#2 | 57.72 | 24.46 | 0.00 | 4.96 | Lake | Good |
| Geary State Fishing Lake | 57.67 | 32.00 | 0.33 | 5.67 | Lake | Good |
| Great Bend-Vets Park Lake | 57.20 | 40.63 | 1.33 | 6.11 | Lake | Good |
| WIFA-Saline Co-Audubon | 57.00 | 39.00 | 0.00 | 4.60 | Lake | Fair |
| Lake Olathe | 56.66 | 20.43 | 0.62 | 5.26 | Lake | Excellent |
| Crawford State Fishing Lake | 55.61 | 23.31 | 0.92 | 5.29 | Lake | Good |
| Gridley City Lake | 54.88 | 21.65 | 0.00 | 3.39 | Lake | Good |
| Lyon State Fishing Lake | 54.75 | 29.65 | 0.00 | 3.83 | Lake | Good |
| Edna City Lake | 54.00 | 3.00 | 3.00 | 4.89 | Lake | Fair |
| Shawnee State Fishing Lake | 52.10 | 1.58 | 0.32 | 5.01 | Lake | Good |
| Holton-Prairie Lake | 48.99 | 25.92 | 0.74 | 5.76 | Lake | Good |
| Richmond City Lake | 47.99 | 18.01 | 2.41 | 5.45 | Lake | Good |
| Melvern River Pond | 47.25 | 26.25 | 0.00 | 4.44 | Lake | Good |
| Washington State Fishing Lake | 47.00 | 27.67 | 0.33 | 4.84 | Lake | Good |
| Severy City Lake | 45.66 | 17.22 | 0.00 | 3.56 | Lake | Good |
| Thayer City Lake-Old | 45.00 | 24.00 | 1.50 | 5.12 | Lake | Good |
| Douglas State Fishing Lake | 44.82 | 2.82 | 0.35 | 6.46 | Lake | Good |
| Douglas Co-Lonestar Lake | 44.00 | 12.00 | 0.33 | 5.82 | Lake | Good |
| Bourbon State Fishing Lake | 43.72 | 5.49 | 0.25 | 3.91 | Lake | Good |
| Ford State Fishing Lake | 43.60 | 20.20 | 0.00 | 3.65 | Lake | Fair |
| WIFA-Graham Co-Trexler Pond | 42.99 | 14.34 | 0.00 | 5.22 | Lake | Good |
| Moline Old City Lake-South | 40.92 | 15.97 | 0.00 | 2.74 | Lake | Good |
| Fort Scott City Lake | 40.81 | 11.20 | 0.40 | 4.81 | Lake | Good |
| Howard-Polk Daniels Lake | 38.76 | 22.69 | 1.26 | 5.12 | Lake | Good |
| Kiowa State Fishing Lake | 37.82 | 26.09 | 0.00 | 3.25 | Lake | Fair |
| Pleasanton Old Lake | 37.81 | 25.15 | 4.00 | 7.11 | Lake | Good |
| Lake Shawnee | 36.50 | 11.25 | 0.50 | 6.45 | Lake | Good |
| Johnson Co-Kill Creek Park Lake | 36.47 | 8.82 | 1.76 | 4.87 | Lake | Excellent |
| Alma City Lake | 36.08 | 10.50 | 0.00 | 1.81 | Lake | Good |
| Leavenworth State Fishing Lake | 35.94 | 4.30 | 0.00 | 3.46 | Lake | Fair |
| Johnson Co-Shawnee Mission Lake | 34.80 | 11.27 | 0.98 | 5.59 | Lake | Fair |
| Garnett-Cedar Creek Lake | 34.67 | 12.06 | 1.23 | 6.08 | Lake | Good |
| Madison City Lake | 34.60 | 22.29 | 1.66 | 5.20 | Lake | Good |
| Altamont City Lake-East | 34.00 | 18.00 | 8.00 | 6.34 | Lake | Good |
| Carbondale City Lake-East | 32.50 | 12.50 | 0.00 | 3.68 | Lake | Good |
| Spring Hill City Lake | 31.34 | 18.93 | 1.18 | 5.28 | Lake | Good |
| Mined Land Pit 30F | 31.26 | 13.58 | 0.32 | 5.01 | Lake | Good |
| Gardner City Lake | 30.07 | 7.52 | 0.65 | 5.18 | Lake | Good |
| Yates Center-South Owl Lake | 29.63 | 12.52 | 0.00 | 4.43 | Lake | Fair |
| Osawatomie City Lake | 28.76 | 5.82 | 0.00 | 2.05 | Lake | Poor |
| Paola City Lake-Lake Miola | 28.48 | 13.31 | 0.62 | 5.20 | Lake | Good |
| Bone Creek Lake | 27.00 | 16.29 | 1.07 | 5.41 | Lake | Good |
| Pleasanton West Lake | 26.61 | 15.75 | 0.00 | 4.33 | Lake | Good |
| Yates Center City Lake-New | 26.55 | 14.10 | 0.89 | 4.96 | Lake | Fair |
| Woodson State Fishing Lake | 26.02 | 2.29 | 0.00 | 3.57 | Lake | Fair |
| Clark State Fishing Lake | 25.18 | 12.21 | 0.00 | 4.68 | Lake | Fair |
| Ottawa State Fishing Lake | 24.96 | 9.82 | 0.55 | 5.98 | Lake | Fair |
| Wichita-KDOT W. Borrow Pit | 24.84 | 11.76 | 0.00 | 4.94 | Lake | Fair |
| Marion County Lake | 24.67 | 6.83 | 0.00 | 4.28 | Lake | Good |
| Sherman Co-Smoky Hill Garden | 24.50 | 19.23 | 0.00 | 4.28 | Lake | Fair |
| Winfield City Lake | 23.83 | 11.42 | 0.50 | 7.01 | Lake | Fair |
| Osage State Fishing Lake | 23.68 | 9.16 | 0.32 | 5.51 | Lake | Good |
| Chase State Fishing Lake | 23.00 | 5.00 | 0.67 | 4.90 | Lake | Fair |
| Louisburg City Lake | 22.35 | 3.53 | 2.35 | 4.83 | Lake | Fair |
| Wichita-KDOT E. Borrow Pit | 22.35 | 10.00 | 0.59 | 5.64 | Lake | Fair |
| Nebo State Fishing Lake | 22.06 | 14.71 | 1.47 | 5.02 | Lake | Good |
| Pottawatomie Co Lake | 21.10 | 5.73 | 0.00 | 3.52 | Lake | Good |
| Mined Land Pit 20A | 21.00 | 17.00 | 2.00 | 4.71 | Lake | Good |
| Banner Creek Lake | 20.59 | 9.95 | 0.23 | 5.09 | Lake | Fair |
| Brown State Fishing Lake | 19.14 | 9.54 | 0.84 | 4.83 | Lake | Fair |
| Pottawatomie State Fishing Lake #2 | 19.12 | 2.41 | 0.35 | 4.67 | Lake | Fair |
| Kingman State Fishing Lake | 18.56 | 12.57 | 0.00 | 3.34 | Lake | Good |
| Atchison State Fishing Lake | 18.54 | 5.76 | 0.33 | 4.78 | Lake | Fair |
| Horton-Little Lake | 18.18 | 15.15 | 0.00 | 5.13 | Lake | Fair |
| Eureka City Lake | 17.63 | 4.66 | 0.33 | 5.83 | Lake | Good |
| Lake Atwood | 17.09 | 6.36 | 0.00 | 5.23 | Lake | Fair |
| Jewell City Lake-Emerson Lake | 17.00 | 10.33 | 0.00 | 3.81 | Lake | Fair |
| Ellis City Lake | 16.77 | 5.85 | 0.29 | 5.08 | Lake | Fair |
| Miami State Fishing Lake | 15.03 | 10.13 | 1.31 | 6.21 | Lake | Excellent |
| Lake Lenexa | 14.59 | 1.23 | 0.49 | 4.49 | Lake | Good |
| Belleville-Rocky Pond | 14.25 | 2.25 | 0.00 | 3.60 | Lake | Poor |
| Horton-Mission Lake | 14.00 | 10.06 | 0.74 | 5.20 | Lake | Good |
| Olpe City Lake | 12.61 | 6.30 | 0.00 | 3.69 | Lake | Poor |
| Mined Land Pit 26A | 11.86 | 4.86 | 0.00 | 2.89 | Lake | Good |
| Jeffrey Energy Center-Auxiliary Lake | 11.54 | 6.46 | 0.00 | 3.15 | Lake | Fair |
| Lebo City Lake | 11.06 | 3.37 | 0.00 | 2.89 | Lake | Fair |
| Harvey County Lake-West | 10.02 | 5.34 | 0.00 | 4.32 | Lake | Poor |
| Centralia City Lake | 9.67 | 7.67 | 1.00 | 5.99 | Lake | Poor |
| Council Grove City Lake | 9.00 | 2.67 | 0.00 | 2.84 | Lake | Fair |
| Wichita-Chisholm North Lake | 8.40 | 3.78 | 0.00 | 4.72 | Lake | Poor |
