Plainville Township Lake Fishing Information
Counties:
GPS:
39.22960 -99.32190
Surface Acres:
(Periodically Dry) 122 acres
Maximum Depth:
17 feet
Normal Lake Level:
2137 conservation pool
Current Lake Level:
Full
Lake Temperature:
74
Plainville Township #11 785-434-2841
Creel Length/Limits
| Fishing Population | Creel Limit | Min Length Limit |
|---|---|---|
| Bluegill | ||
| Channel Catfish | 5 | |
| Crappie | 50 | |
| Flathead Catfish | 5 | |
| Green Sunfish | ||
| Largemouth Bass | 5 | 15 |
| Wiper | 2 | 18 |
* Largemouth, Smallmouth, Spotted Bass in Combination
** Striped Bass or Wiper in Combination
*** Walleye, Sauger or Saugeye in Combination
Fishing Forecast Information
View Fishing Forecast definitions
| Waterbody | Density | Preferred | Lunker | 3 yr avg | Size | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plainville Lake | 92.25 | 2.50 | 0.00 | 0.47 | Lake | F |
| Rooks State Lake | 55.50 | 0.75 | 0.00 | 0.52 | Lake | F |
| Osawatomie City Lake | 50.50 | 13.50 | 0.00 | 0.42 | Lake | G |
| Severy City Lake | 48.50 | 1.67 | 0.00 | 0.52 | Lake | G |
| Lyon State Fishing Lake | 47.58 | 13.83 | 2.25 | 1.16 | Lake | G |
| Louisburg City Lake | 47.50 | 2.00 | 0.00 | 0.37 | Lake | G |
| Altamont City Lake-West | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | Lake | G |
| Scott State Fishing Lake | 40.59 | 4.88 | 0.00 | 0.56 | Lake | G |
| Douglas State Fishing Lake | 30.88 | 14.13 | 0.13 | 0.74 | Lake | G |
| Sterling City Lake | 28.56 | 0.11 | 0.00 | 0.37 | Lake | G |
| Moline Old City Lake-South | 24.50 | 4.75 | 1.00 | 0.91 | Lake | G |
| Douglas Co-Lonestar Lake | 20.88 | 1.00 | 0.00 | 0.46 | Lake | G |
| Garnett-Cedar Creek Lake | 19.81 | 0.13 | 0.00 | 0.36 | Lake | G |
| Eureka City Lake | 18.50 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | Lake | G |
| Edna City Lake | 18.00 | 2.50 | 0.00 | 0.44 | Lake | F |
| WIFA-Graham Co-Trexler Pond | 17.60 | 0.20 | 0.00 | 0.51 | Lake | F |
| Cowley State Fishing Lake | 17.13 | 3.50 | 0.25 | 0.83 | Lake | G |
| Gardner City Lake | 17.00 | 0.67 | 0.00 | 0.43 | Lake | G |
| Lake Afton | 16.77 | 0.00 | 0.00 | 0.44 | Lake | F |
| Lake Atwood | 16.25 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | Lake | F |
| Howard-Polk Daniels Lake | 14.92 | 0.33 | 0.00 | 0.56 | Lake | G |
| Melvern River Pond | 14.60 | 10.40 | 1.20 | 0.74 | Lake | G |
| Altamont City Lake-East | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.42 | Lake | G |
| Jewell State Fishing Lake | 13.53 | 5.47 | 0.06 | 0.56 | Lake | G |
| Sabetha City Lake | 13.13 | 1.75 | 0.00 | 0.36 | Lake | G |
| Neosho State Fishing Lake | 12.33 | 2.75 | 0.00 | 0.57 | Lake | G |
| Sabetha-Pony Creek Lake | 12.14 | 3.00 | 0.00 | 0.57 | Lake | E |
| Garnett City Lake-North | 11.86 | 2.43 | 0.57 | 1.01 | Lake | G |
| Great Bend-Vets Park Lake | 11.44 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | Lake | G |
| Belleville-Rocky Pond | 11.00 | 0.63 | 0.00 | 0.50 | Lake | F |
| Brown State Fishing Lake | 10.71 | 0.07 | 0.00 | 0.41 | Lake | F |
| Bone Creek Lake | 10.50 | 1.96 | 0.08 | 0.92 | Lake | E |
| Miami State Fishing Lake | 10.13 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | Lake | G |
| Woodson State Fishing Lake | 9.90 | 3.10 | 0.00 | 0.57 | Lake | G |
| Mined Land Pit 45A | 9.75 | 1.75 | 0.00 | 0.48 | Lake | G |
| Washington State Fishing Lake | 9.73 | 0.09 | 0.00 | 0.52 | Lake | F |
| Olathe-Cedar Lake | 9.50 | 0.17 | 0.00 | 0.33 | Lake | F |
| Lake Olathe | 9.17 | 0.08 | 0.00 | 0.44 | Lake | G |
| Lake Shawnee | 8.93 | 0.53 | 0.00 | 0.54 | Lake | G |
| Chase State Fishing Lake | 8.88 | 0.00 | 0.00 | 0.42 | Lake | G |
| Marion County Lake | 8.83 | 1.75 | 0.00 | 0.48 | Lake | G |
| Atchison City Lake #23 | 8.67 | 0.33 | 0.00 | 0.52 | Lake | F |
| Fort Scott-Gunn Park W Pond-#2 | 8.50 | 0.50 | 0.00 | 0.46 | Lake | G |
| Pottawatomie Co Lake | 8.33 | 1.00 | 0.00 | 0.62 | Lake | G |
| Shawnee State Fishing Lake | 8.08 | 2.75 | 0.42 | 0.73 | Lake | G |
| Jetmore City Lake | 8.00 | 2.00 | 0.25 | 0.88 | Lake | G |
| Wichita-Chisholm North Lake | 7.75 | 0.00 | 0.00 | 0.41 | Lake | G |
| Montgomery State Fishing Lake | 7.63 | 1.88 | 0.00 | 0.41 | Lake | G |
| Wilson State Fishing Lake | 7.58 | 2.50 | 0.42 | 0.76 | Lake | G |
| Graham Co-Antelope Lake | 7.44 | 3.67 | 0.00 | 0.79 | Lake | G |
| Pottawatomie State Fishing Lake #1 | 7.42 | 0.67 | 0.00 | 0.46 | Lake | G |
| Leavenworth State Fishing Lake | 6.75 | 2.25 | 0.00 | 0.55 | Lake | G |
| Jewell City Lake-Emerson Lake | 6.75 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | Lake | P |
| Gridley City Lake | 6.67 | 4.00 | 1.00 | 0.68 | Lake | G |
| McPherson State Fishing Lake | 6.56 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | Lake | G |
| Pottawatomie State Fishing Lake #2 | 6.33 | 0.75 | 0.00 | 0.70 | Lake | F |
| Osage State Fishing Lake | 6.33 | 1.42 | 0.00 | 0.83 | Lake | G |
| Garnett City Lake-South | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | Lake | G |
| Paola City Lake-Lake Miola | 5.75 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | Lake | G |
| Lake Lenexa | 5.25 | 0.88 | 0.00 | 0.42 | Lake | G |
| Centralia City Lake | 4.90 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | Lake | F |
| Mound City Lake | 4.75 | 0.25 | 0.00 | 0.50 | Lake | F |
| Anthony City Lake | 4.73 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | Lake | F |
| Great Bend-Stone Park Lake | 4.56 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | Lake | G |
| Fort Scott City Lake | 4.44 | 0.25 | 0.00 | 0.57 | Lake | F |
| Harvey County Lake-East | 4.31 | 0.00 | 0.00 | 0.41 | Lake | F |
| Spring Hill City Lake | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | Lake | F |
| Jeffrey Energy Center-Make Up Lake | 3.92 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | Lake | F |
| Wichita-KDOT W. Borrow Pit | 3.83 | 0.33 | 0.33 | 1.08 | Lake | F |
| Bourbon Co-Cedar Creek Reservoir | 3.75 | 0.50 | 0.00 | 0.44 | Lake | F |
| Carbondale City Lake-East | 3.63 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | Lake | P |
| Parsons City Lake | 3.25 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | Lake | F |
| Pleasanton West Lake | 3.17 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | Lake | F |
| Pleasanton East Lake | 2.88 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | Lake | F |
| Barber State Fishing Lake | 2.74 | 0.53 | 0.00 | 0.62 | Lake | F |
| Ottawa State Fishing Lake | 2.61 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | Lake | F |
| Geary State Fishing Lake | 2.58 | 0.08 | 0.00 | 0.32 | Lake | F |
| Nebo State Fishing Lake | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | Lake | P |
| Bourbon State Fishing Lake | 2.38 | 0.63 | 0.00 | 0.44 | Lake | F |
| Banner Creek Lake | 2.00 | 0.06 | 0.00 | 0.34 | Lake | P |
| Alma City Lake | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | Lake | F |
| Ellis City Lake | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | Lake | P |
| Middle Creek State Fishing Lake | 1.92 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | Lake | P |
| Council Grove City Lake | 1.88 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | Lake | P |
| Critzer Lake | 1.75 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | Lake | F |
| Logan City Lake | 1.75 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | Lake | F |
| Crawford State Fishing Lake | 1.67 | 0.08 | 0.00 | 0.41 | Lake | F |
| Yates Center City Lake-New | 1.38 | 0.62 | 0.38 | 1.15 | Lake | G |
| Madison City Lake | 1.25 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | Lake | F |
| Holton-Prairie Lake | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | Lake | P |
| Richmond City Lake | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | Lake | F |
| Lebo City Lake | 1.00 | 0.11 | 0.00 | 0.43 | Lake | F |
| Yates Center-South Owl Lake | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | Lake | F |
| Mined Land Pit 44A | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | Lake | F |
| Clark State Fishing Lake | 0.92 | 0.25 | 0.00 | 0.42 | Lake | F |
| Herington City Lake-New | 0.92 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | Lake | P |
| Jeffrey Energy Center-Auxiliary Lake | 0.85 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | Lake | P |
| Tuttle Creek River Pond | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | Lake | P |
| Horsethief Reservoir | 0.58 | 0.05 | 0.00 | 0.41 | Lake | P |
| Pleasanton West Lake | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | Lake | P |
| Coldwater Lake | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | Lake | P |
| Meade State Fishing Lake | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | Lake | P |
| Kiowa State Fishing Lake | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | Lake | P |
| Atchison State Fishing Lake | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | Lake | P |
| Browning Oxbow | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | Lake | P |
| Pratt County Lake | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | Lake | F |
| Moline New City Lake-North | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | Lake | P |
| Olpe City Lake | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | Lake | P |
| Osage City Lake | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | Lake | P |
| Mined Land Pit 20B | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | Lake | F |
| Harvey County Lake-West | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | Lake | P |
Map Information








