2025-2026 CWD Testing Results
A "Negative" result has the following standard definition. Based on current transmissible spongiform encephalopathy (TSE) research and pathogenesis studies, it is possible to have protease resistant prion protein present at levels below the sensitivity of this test. It should also be noted that protease resistant prion protein may be present in tissues other than those that were examined. This analysis was performed and validated using scrapie positive brain or lymph node tissues as controls.
| ANIMAL ID | RESULT |
| 258789908 | POSITIVE |
| 0610091 | NEGATIVE |
| A00105 | NEGATIVE |
| A00106 | NEGATIVE |
| A00109 | POSITIVE |
| A00112 | Positive |
| A00113 | Negative |
| A00264261 | POSITIVE |
| A00264262 | NEGATIVE |
| A00264263 | POSITIVE |
| A00264264 | NEGATIVE |
| A00264265 | NEGATIVE |
| A00717042 | NEGATIVE |
| A00717043 | NEGATIVE |
| A00717044 | NEGATIVE |
| A00717045 | NEGATIVE |
| A00717046 | NEGATIVE |
| A00717047 | NEGATIVE |
| A00717048 | NEGATIVE |
| A00717049 | NEGATIVE |
| A00717050 | NEGATIVE |
| A00717051 | NEGATIVE |
| A00717053 | NEGATIVE |
| A00717054 | NEGATIVE |
| A00717059 | NEGATIVE |
| A00717060 | NEGATIVE |
| A00717071 | POSITIVE |
| A00717072 | NEGATIVE |
| A00717073 | NEGATIVE |
| A00717074 | NEGATIVE |
| A00717075 | NEGATIVE |
| A00717076 | NEGATIVE |
| A00717077 | POSITIVE |
| A00717078 | NEGATIVE |
| A00717080 | NEGATIVE |
| A00717581 | POSITIVE |
| A00717582 | NEGATIVE |
| A00717627 | NEGATIVE |
| A00717628 | NEGATIVE |
| A00717629 | NEGATIVE |
| A00717630 | NEGATIVE |
| A00777741 | NEGATIVE |
| A00777742 | UNSUITABLE |
| A00777744 | NEGATIVE |
| A00777745 | NEGATIVE |
| A00777746 | NEGATIVE |
| A00777747 | NEGATIVE |
| A00777748 | NEGATIVE |
| A00777749 | NEGATIVE |
| A00839743 | Positive |
| A00839744 | POSITIVE |
| A00839745 | NEGATIVE |
| A00839747 | NEGATIVE |
| A00839755 | NEGATIVE |
| A00839760 | NEGATIVE |
| A00875160 | POSITIVE |
| A00875164 | Unsuitable |
| A00875165 | NEGATIVE |
| A00875166 | NEGATIVE |
| A00881679 | NEGATIVE |
| A01210 | NEGATIVE |
| A03106 | Positive |
| A03200 | POSITIVE |
| A03408 | UNSUITABLE |
| ARWB-WTAIL_2025 | POSITIVE |
| CWD00087 | Positive |
| CWD00088 | Positive |
| CWD00090 | NEGATIVE |
| CWD00091 | POSITIVE |
| DGC0111 | UNSUITABLE |
| FUNKE1 | NEGATIVE |
| JW202501 | NEGATIVE |
| K012506 | NEGATIVE |
| K012524 | NEGATIVE |
| K013923 | POSITIVE |
| K013930 | NEGATIVE |
| K013931 | POSITIVE |
| K017507 | NEGATIVE |
| K017511 | NEGATIVE |
| K020564 | POSITIVE |
| K022824 | Negative |
| K024450 | Negative |
| K024451 | NEGATIVE |
| K024452 | NEGATIVE |
| K026906 | NEGATIVE |
| K029111 | NEGATIVE |
| K029118 | NEGATIVE |
| K029280 | Positive |
| K029309 | Negative |
| K033814 | NEGATIVE |
| K034187 | POSITIVE |
| K034188 | NEGATIVE |
| K034190 | POSITIVE |
| K034196 | NEGATIVE |
| K034197 | POSITIVE |
| K034198 | POSITIVE |
| K1000065 | NEGATIVE |
| K1000066 | NEGATIVE |
| K1000371 | NEGATIVE |
| K1000372 | NEGATIVE |
| K1000532 | NEGATIVE |
| K1000533 | POSITIVE |
| K1000534 | NEGATIVE |
| K1000536 | POSITIVE |
| K1001018 | POSITIVE |
| K1001020 | NEGATIVE |
| K1001021 | NEGATIVE |
| K1001023 | NEGATIVE |
| K1001024 | NEGATIVE |
| K1001308 | NEGATIVE |
| K1001969 | POSITIVE |
| K1002816 | POSITIVE |
| K1002817 | NEGATIVE |
| K1002818 | POSITIVE |
| K1003012 | Negative |
| K1003013 | Positive |
| K1003017 | NEGATIVE |
| K1003464 | NEGATIVE |
| K1003568 | Negative |
| K1003569 | POSITIVE |
| K1003570 | POSITIVE |
| K1003571 | NEGATIVE |
| K1003572 | POSITIVE |
| K1003573 | NEGATIVE |
| K1004051 | POSITIVE |
| K1004052 | NEGATIVE |
| K1004056 | NEGATIVE |
| K1004057 | NEGATIVE |
| K1004071 | NEGATIVE |
| K1004072 | NEGATIVE |
| K1004122 | Negative |
| K1004123 | Negative |
| K1004124 | Positive |
| K1004293 | NEGATIVE |
| K1004296 | NEGATIVE |
| K1004480 | Negative |
| K1004482 | Negative |
| K1004489 | NEGATIVE |
| K1005365 | NEGATIVE |
| K1005576 | NEGATIVE |
| K1005579 | NEGATIVE |
| K1005589 | NEGATIVE |
| K1005591 | NEGATIVE |
| K1005616 | NEGATIVE |
| K1005645 | NEGATIVE |
| K1006585 | NEGATIVE |
| K1007128 | NEGATIVE |
| K1008441 | POSITIVE |
| K1008444 | NEGATIVE |
| K1008446 | POSITIVE |
| K1008456 | NEGATIVE |
| K1008602 | NEGATIVE |
| K1008606 | NEGATIVE |
| K1008611 | NEGATIVE |
| K1008612 | NEGATIVE |
| K1008613 | NEGATIVE |
| K1008614 | NEGATIVE |
| K1008741 | NEGATIVE |
| K1008742 | NEGATIVE |
| K1008743 | NEGATIVE |
| K1008744 | NEGATIVE |
| K1008745 | NEGATIVE |
| K1008746 | NEGATIVE |
| K1008747 | NEGATIVE |
| K1008748 | NEGATIVE |
| K1008749 | NEGATIVE |
| K1008750 | NEGATIVE |
| K1008751 | NEGATIVE |
| K1008752 | NEGATIVE |
| K1008753 | NEGATIVE |
| K1008754 | NEGATIVE |
| K1008755 | NEGATIVE |
| K1008756 | NEGATIVE |
| K1008757 | NEGATIVE |
| K1008758 | NEGATIVE |
| K1008759 | NEGATIVE |
| K1008760 | NEGATIVE |
| K1008761 | POSITIVE |
| K1008762 | POSITIVE |
| K1008763 | NEGATIVE |
| K1008764 | NEGATIVE |
| K1008765 | NEGATIVE |
| K1008766 | NEGATIVE |
| K1008767 | NEGATIVE |
| K1008768 | NEGATIVE |
| K1008769 | POSITIVE |
| K1008770 | NEGATIVE |
| K1008771 | POSITIVE |
| K1008772 | NEGATIVE |
| K1008839 | Negative |
| K1010891 | POSITIVE |
| K1010892 | NEGATIVE |
| K1010893 | NEGATIVE |
| K1010894 | NEGATIVE |
| K1010895 | POSITIVE |
| K1010896 | NEGATIVE |
| K1010897 | NEGATIVE |
| K1010899 | NEGATIVE |
| K1010904 | NEGATIVE |
| K1010906 | POSITIVE |
| K1010907 | NEGATIVE |
| K1010909 | NEGATIVE |
| K1010910 | NEGATIVE |
| K1010962 | POSITIVE |
| K1010963 | POSITIVE |
| K1010964 | NEGATIVE |
| K1010965 | NEGATIVE |
| K1011444 | NEGATIVE |
| K1012966 | NEGATIVE |
| K1012967 | NEGATIVE |
| K1012969 | NEGATIVE |
| K1012970 | NEGATIVE |
| K1012971 | POSITIVE |
| K1012972 | NEGATIVE |
| K1012973 | NEGATIVE |
| K1012974 | NEGATIVE |
| K1012975 | NEGATIVE |
| K1012976 | NEGATIVE |
| K1012989 | NEGATIVE |
| K1013991 | POSITIVE |
| K1013992 | NEGATIVE |
| K1013993 | NEGATIVE |
| K1013994 | NEGATIVE |
| K1013995 | NEGATIVE |
| K1013996 | NEGATIVE |
| K1013997 | NEGATIVE |
| K1013998 | NEGATIVE |
| K1013999 | NEGATIVE |
| K1014000 | NEGATIVE |
| K1014001 | POSITIVE |
| K1014002 | POSITIVE |
| K1014003 | NEGATIVE |
| K1014004 | NEGATIVE |
| K1014005 | NEGATIVE |
| K1014006 | POSITIVE |
| K1014007 | NEGATIVE |
| K1014008 | NEGATIVE |
| K1014009 | NEGATIVE |
| K1014010 | NEGATIVE |
| K1014011 | POSITIVE |
| K1014012 | NEGATIVE |
| K1014013 | NEGATIVE |
| K1014014 | NEGATIVE |
| K1014015 | NEGATIVE |
| K1014016 | NEGATIVE |
| K1014017 | NEGATIVE |
| K1014018 | NEGATIVE |
| K1014019 | NEGATIVE |
| K1014020 | NEGATIVE |
| K1014809 | NEGATIVE |
| K1015824 | NEGATIVE |
| K1015825 | NEGATIVE |
| K1015830 | NEGATIVE |
| K1015831 | NEGATIVE |
| K1015832 | NEGATIVE |
| K1015833 | NEGATIVE |
| K1016167 | NEGATIVE |
| K1016168 | NEGATIVE |
| K1016169 | NEGATIVE |
| K1016170 | NEGATIVE |
| K1016171 | NEGATIVE |
| K1016172 | NEGATIVE |
| K1016173 | NEGATIVE |
| K1016174 | NEGATIVE |
| K1016175 | NEGATIVE |
| K1016176 | NEGATIVE |
| K1016177 | POSITIVE |
| K1016178 | NEGATIVE |
| K1016179 | NEGATIVE |
| K1016180 | NEGATIVE |
| K1016181 | NEGATIVE |
| K1016182 | NEGATIVE |
| K1016183 | NEGATIVE |
| K1016184 | POSITIVE |
| K1016185 | NEGATIVE |
| K1016186 | NEGATIVE |
| K1016187 | NEGATIVE |
| K1016188 | NEGATIVE |
| K1016189 | NEGATIVE |
| K1016190 | NEGATIVE |
| K1016191 | NEGATIVE |
| K1016340 | POSITIVE |
| K1016341 | NEGATIVE |
| K1016792 | NEGATIVE |
| K1016793 | NEGATIVE |
| K1016794 | NEGATIVE |
| K1016795 | NEGATIVE |
| K1016796 | NEGATIVE |
| K1016797 | NEGATIVE |
| K1016798 | NEGATIVE |
| K1016799 | NEGATIVE |
| K1016800 | NEGATIVE |
| K1016801 | NEGATIVE |
| K1016802 | NEGATIVE |
| K1016803 | NEGATIVE |
| K1016804 | NEGATIVE |
| K1016805 | NEGATIVE |
| K1016806 | NEGATIVE |
| K1016807 | NEGATIVE |
| K1016808 | NEGATIVE |
| K1016809 | NEGATIVE |
| K1016810 | NEGATIVE |
| K1016811 | NEGATIVE |
| K1016812 | NEGATIVE |
| K1016813 | NEGATIVE |
| K1016814 | NEGATIVE |
| K1016815 | NEGATIVE |
| K1016816 | NEGATIVE |
| K1016943 | POSITIVE |
| K1016945 | POSITIVE |
| K1016964 | NEGATIVE |
| K1016965 | NEGATIVE |
| K1016966 | POSITIVE |
| KS1779 | POSITIVE |
| KS1785 | NEGATIVE |
| KS1786 | POSITIVE |
| KS246 | POSITIVE |
| KS364 | NEGATIVE |
| KS374 | POSITIVE |
| KS398 | POSITIVE |
| KS429 | POSITIVE |
| KS554 | NEGATIVE |
| KS555 | NEGATIVE |
| KS584 | NEGATIVE |
| RENARD1 | NEGATIVE |
| SL2025 | NEGATIVE |
| T05831 | NEGATIVE |
| T05832 | NEGATIVE |
| T05834 | NEGATIVE |
| T05836 | NEGATIVE |
| T05837 | NEGATIVE |
| T05838 | NEGATIVE |
| T05839 | NEGATIVE |
| T05840 | NEGATIVE |
| T05841 | NEGATIVE |
| T05842 | NEGATIVE |
| T05843 | NEGATIVE |
| T05844 | POSITIVE |
| Thad1 | Negative |
| THOMAS1 | NEGATIVE |
| THOMAS2 | NEGATIVE |
| THOMAS3 | NEGATIVE |





