2025-2026 CWD Testing Results
A "Negative" result has the following standard definition. Based on current transmissible spongiform encephalopathy (TSE) research and pathogenesis studies, it is possible to have protease resistant prion protein present at levels below the sensitivity of this test. It should also be noted that protease resistant prion protein may be present in tissues other than those that were examined. This analysis was performed and validated using scrapie positive brain or lymph node tissues as controls.
CWD results take about 1 month after samples are received when the lab is inundated with sample submissions. On the flipside, it is highly recommended that venison be frozen for at least 30 days before cooking or dehydrating to help kill any parasites that may be present. When the lab is not as busy during the start of deer season, CWD testing typically takes 2 weeks.
| ANIMAL ID | RESULT |
| 258789908 | POSITIVE |
| 0610091 | NEGATIVE |
| A00105 | NEGATIVE |
| A00106 | NEGATIVE |
| A00109 | POSITIVE |
| A00112 | Positive |
| A00113 | Negative |
| A00264261 | POSITIVE |
| A00264262 | NEGATIVE |
| A00264263 | POSITIVE |
| A00264264 | NEGATIVE |
| A00264265 | NEGATIVE |
| A00264266 | NEGATIVE |
| A00264267 | POSITIVE |
| A00264268 | NEGATIVE |
| A00264269 | NEGATIVE |
| A00264270 | POSITIVE |
| A00264271 | NEGATIVE |
| A00264272 | POSITIVE |
| A00264273 | NEGATIVE |
| A00264274 | NEGATIVE |
| A00264275 | NEGATIVE |
| A00264276 | POSITIVE |
| A00264279 | POSITIVE |
| A00264280 | POSITIVE |
| A00264301 | POSITIVE |
| A00264303 | NEGATIVE |
| A00264304 | NEGATIVE |
| A00267981 | NEGATIVE |
| A00267982 | NEGATIVE |
| A00267983 | NEGATIVE |
| A00267984 | NEGATIVE |
| A00267985 | NEGATIVE |
| A00717042 | NEGATIVE |
| A00717043 | NEGATIVE |
| A00717044 | NEGATIVE |
| A00717045 | NEGATIVE |
| A00717046 | NEGATIVE |
| A00717047 | NEGATIVE |
| A00717048 | NEGATIVE |
| A00717049 | NEGATIVE |
| A00717050 | NEGATIVE |
| A00717051 | NEGATIVE |
| A00717052 | NEGATIVE |
| A00717053 | NEGATIVE |
| A00717054 | NEGATIVE |
| A00717055 | NEGATIVE |
| A00717056 | POSITIVE |
| A00717057 | NEGATIVE |
| A00717058 | NEGATIVE |
| A00717059 | NEGATIVE |
| A00717060 | NEGATIVE |
| A00717071 | POSITIVE |
| A00717072 | NEGATIVE |
| A00717073 | NEGATIVE |
| A00717074 | NEGATIVE |
| A00717075 | NEGATIVE |
| A00717076 | NEGATIVE |
| A00717077 | POSITIVE |
| A00717078 | NEGATIVE |
| A00717080 | NEGATIVE |
| A00717581 | POSITIVE |
| A00717582 | NEGATIVE |
| A00717627 | NEGATIVE |
| A00717628 | NEGATIVE |
| A00717629 | NEGATIVE |
| A00717630 | NEGATIVE |
| A00777741 | NEGATIVE |
| A00777742 | UNSUITABLE |
| A00777744 | NEGATIVE |
| A00777745 | NEGATIVE |
| A00777746 | NEGATIVE |
| A00777747 | NEGATIVE |
| A00777748 | NEGATIVE |
| A00777749 | NEGATIVE |
| A00839281 | POSITIVE |
| A00839282 | POSITIVE |
| A00839283 | POSITIVE |
| A00839284 | POSITIVE |
| A00839285 | NEGATIVE |
| A00839286 | POSITIVE |
| A00839287 | NEGATIVE |
| A00839288 | NEGATIVE |
| A00839289 | POSITIVE |
| A00839290 | NEGATIVE |
| A00839291 | NEGATIVE |
| A00839292 | NEGATIVE |
| A00839293 | NEGATIVE |
| A00839294 | POSITIVE |
| A00839295 | NEGATIVE |
| A00839296 | NEGATIVE |
| A00839297 | POSITIVE |
| A00839298 | POSITIVE |
| A00839299 | POSITIVE |
| A00839300 | POSITIVE |
| A00839743 | Positive |
| A00839744 | POSITIVE |
| A00839745 | NEGATIVE |
| A00839747 | NEGATIVE |
| A00839749 | NEGATIVE |
| A00839750 | POSITIVE |
| A00839751 | POSITIVE |
| A00839752 | POSITIVE |
| A00839753 | NEGATIVE |
| A00839754 | POSITIVE |
| A00839755 | NEGATIVE |
| A00839756 | NEGATIVE |
| A00839760 | NEGATIVE |
| A00875160 | POSITIVE |
| A00875164 | Unsuitable |
| A00875165 | NEGATIVE |
| A00875166 | NEGATIVE |
| A00880700 | POSITIVE |
| A00880701 | NEGATIVE |
| A00880705 | POSITIVE |
| A00880706 | POSITIVE |
| A00880707 | POSITIVE |
| A00880708 | NEGATIVE |
| A00880709 | NEGATIVE |
| A00881637 | POSITIVE |
| A00881639 | NEGATIVE |
| A00881660 | POSITIVE |
| A00881661 | NEGATIVE |
| A00881679 | NEGATIVE |
| A01210 | NEGATIVE |
| A02999036 | NEGATIVE |
| A03103 | NEGATIVE |
| A03104 | NEGATIVE |
| A03105 | POSITIVE |
| A03106 | Positive |
| A03109 | NEGATIVE |
| A03110 | POSITIVE |
| A03111 | NEGATIVE |
| A03113 | POSITIVE |
| A03120 | NEGATIVE |
| A03200 | POSITIVE |
| A03408 | UNSUITABLE |
| A03416 | NEGATIVE |
| A03915 | NEGATIVE |
| A03985 | NEGATIVE |
| ARWB-WTAIL_2025 | POSITIVE |
| BARRY1 | NEGATIVE |
| BROCK 6621 | NEGATIVE |
| CALVIN1 | NEGATIVE |
| CHILLSON1 | NEGATIVE |
| CWD00085 | POSITIVE |
| CWD00087 | Positive |
| CWD00088 | Positive |
| CWD00090 | NEGATIVE |
| CWD00091 | POSITIVE |
| CWD00110 | NEGATIVE |
| CWD00111 | NEGATIVE |
| CWD00112 | POSITIVE |
| CWD00113 | NEGATIVE |
| CWD00114 | NEGATIVE |
| CWD00117 | NEGATIVE |
| CWD00118 | POSITIVE |
| CWD00119 | NEGATIVE |
| DAN1 | NEGATIVE |
| DAN2 | NEGATIVE |
| DELLINGER12/3/25 | NEGATIVE |
| DGC0111 | UNSUITABLE |
| DWJ1966 | POSITIVE |
| FLEURY12/12/25 | NEGATIVE |
| FUNKE1 | NEGATIVE |
| HAYS001 | NEGATIVE |
| JOSHUA1 | NEGATIVE |
| JW202501 | NEGATIVE |
| JW202502 | NEGATIVE |
| K012506 | NEGATIVE |
| K012524 | NEGATIVE |
| K013923 | POSITIVE |
| K013924 | NEGATIVE |
| K013925 | POSITIVE |
| K013927 | NEGATIVE |
| K013928 | NEGATIVE |
| K013929 | NEGATIVE |
| K013930 | NEGATIVE |
| K013931 | POSITIVE |
| K014783 | NEGATIVE |
| K015014 | NEGATIVE |
| K015015 | NEGATIVE |
| K015016 | NEGATIVE |
| K015017 | NEGATIVE |
| K015018 | NEGATIVE |
| K015019 | NEGATIVE |
| K015023 | NEGATIVE |
| K017260 | NEGATIVE |
| K017354 | NEGATIVE |
| K017506 | NEGATIVE |
| K017507 | NEGATIVE |
| K017510 | NEGATIVE |
| K017511 | NEGATIVE |
| K017513 | NEGATIVE |
| K017580 | NEGATIVE |
| K017581 | NEGATIVE |
| K017582 | NEGATIVE |
| K017583 | NEGATIVE |
| K017584 | NEGATIVE |
| K018258 | NEGATIVE |
| K018272 | NEGATIVE |
| K018273 | NEGATIVE |
| K020564 | POSITIVE |
| K022625 | NEGATIVE |
| K022626 | NEGATIVE |
| K022627 | NEGATIVE |
| K022628 | NEGATIVE |
| K022629 | NEGATIVE |
| K022824 | Negative |
| K023651 | NEGATIVE |
| K023653 | POSITIVE |
| K024450 | Negative |
| K024451 | NEGATIVE |
| K024452 | NEGATIVE |
| K026906 | NEGATIVE |
| K026940 | NEGATIVE |
| K026941 | NEGATIVE |
| K026942 | NEGATIVE |
| K026943 | NEGATIVE |
| K028457 | NEGATIVE |
| K028497 | NEGATIVE |
| K028672 | NEGATIVE |
| K028879 | NEGATIVE |
| K029111 | NEGATIVE |
| K029118 | NEGATIVE |
| K029280 | Positive |
| K029309 | Negative |
| K029317 | POSITIVE |
| K030993 | NEGATIVE |
| K033814 | NEGATIVE |
| K034187 | POSITIVE |
| K034188 | NEGATIVE |
| K034190 | POSITIVE |
| K034196 | NEGATIVE |
| K034197 | POSITIVE |
| K034198 | POSITIVE |
| K1000058 | NEGATIVE |
| K1000059 | NEGATIVE |
| K1000061 | NEGATIVE |
| K1000062 | NEGATIVE |
| K1000063 | NEGATIVE |
| K1000064 | NEGATIVE |
| K1000065 | NEGATIVE |
| K1000066 | NEGATIVE |
| K1000228 | NEGATIVE |
| K1000371 | NEGATIVE |
| K1000372 | NEGATIVE |
| K1000375 | NEGATIVE |
| K1000532 | NEGATIVE |
| K1000533 | POSITIVE |
| K1000534 | NEGATIVE |
| K1000535 | NEGATIVE |
| K1000536 | POSITIVE |
| K1000687 | NEGATIVE |
| K1001018 | POSITIVE |
| K1001019 | POSITIVE |
| K1001020 | NEGATIVE |
| K1001021 | NEGATIVE |
| K1001022 | NEGATIVE |
| K1001023 | NEGATIVE |
| K1001024 | NEGATIVE |
| K1001308 | NEGATIVE |
| K1001310 | NEGATIVE |
| K1001312 | NEGATIVE |
| K1001316 | NEGATIVE |
| K1001317 | POSITIVE |
| K1001969 | POSITIVE |
| K1002181 | NEGATIVE |
| K1002182 | NEGATIVE |
| K1002816 | POSITIVE |
| K1002817 | NEGATIVE |
| K1002818 | POSITIVE |
| K1003012 | Negative |
| K1003013 | Positive |
| K1003014 | POSITIVE |
| K1003017 | NEGATIVE |
| K1003252 | NEGATIVE |
| K1003253 | NEGATIVE |
| K1003257 | NEGATIVE |
| K1003263 | NEGATIVE |
| K1003267 | NEGATIVE |
| K1003464 | NEGATIVE |
| K1003568 | Negative |
| K1003569 | POSITIVE |
| K1003570 | POSITIVE |
| K1003571 | NEGATIVE |
| K1003572 | POSITIVE |
| K1003573 | NEGATIVE |
| K1003773 | POSITIVE |
| K1004051 | POSITIVE |
| K1004052 | NEGATIVE |
| K1004056 | NEGATIVE |
| K1004057 | NEGATIVE |
| K1004066 | NEGATIVE |
| K1004071 | NEGATIVE |
| K1004072 | NEGATIVE |
| K1004075 | POSITIVE |
| K1004122 | Negative |
| K1004123 | Negative |
| K1004124 | Positive |
| K1004293 | NEGATIVE |
| K1004296 | NEGATIVE |
| K1004301 | POSITIVE |
| K1004480 | Negative |
| K1004482 | Negative |
| K1004489 | NEGATIVE |
| K1005354 | NEGATIVE |
| K1005365 | NEGATIVE |
| K1005405 | NEGATIVE |
| K1005497 | NEGATIVE |
| K1005515 | POSITIVE |
| K1005517 | NEGATIVE |
| K1005520 | POSITIVE |
| K1005524 | NEGATIVE |
| K1005527 | POSITIVE |
| K1005533 | POSITIVE |
| K1005534 | NEGATIVE |
| K1005576 | NEGATIVE |
| K1005579 | NEGATIVE |
| K1005589 | NEGATIVE |
| K1005591 | NEGATIVE |
| K1005616 | NEGATIVE |
| K1005645 | NEGATIVE |
| K1005657 | NEGATIVE |
| K1005664 | NEGATIVE |
| K1006333 | POSITIVE |
| K1006361 | NEGATIVE |
| K1006362 | NEGATIVE |
| K1006363 | NEGATIVE |
| K1006364 | POSITIVE |
| K1006400 | NEGATIVE |
| K1006585 | NEGATIVE |
| K1006666 | NEGATIVE |
| K1006669 | NEGATIVE |
| K1006670 | NEGATIVE |
| K1006671 | NEGATIVE |
| K1006672 | POSITIVE |
| K1006673 | NEGATIVE |
| K1006752 | NEGATIVE |
| K1006753 | NEGATIVE |
| K1006754 | NEGATIVE |
| K1006755 | NEGATIVE |
| K1006758 | NEGATIVE |
| K1007128 | NEGATIVE |
| K1007492 | NEGATIVE |
| K1007565 | POSITIVE |
| K1008362 | NEGATIVE |
| K1008441 | POSITIVE |
| K1008442 | POSITIVE |
| K1008443 | NEGATIVE |
| K1008444 | NEGATIVE |
| K1008445 | POSITIVE |
| K1008446 | POSITIVE |
| K1008447 | NEGATIVE |
| K1008448 | NEGATIVE |
| K1008449 | POSITIVE |
| K1008450 | NEGATIVE |
| K1008451 | NEGATIVE |
| K1008452 | POSITIVE |
| K1008453 | NEGATIVE |
| K1008454 | NEGATIVE |
| K1008455 | POSITIVE |
| K1008456 | NEGATIVE |
| K1008457 | NEGATIVE |
| K1008458 | NEGATIVE |
| K1008459 | NEGATIVE |
| K1008461 | NEGATIVE |
| K1008596 | NEGATIVE |
| K1008600 | NEGATIVE |
| K1008601 | POSITIVE |
| K1008602 | NEGATIVE |
| K1008605 | NEGATIVE |
| K1008606 | NEGATIVE |
| K1008610 | NEGATIVE |
| K1008611 | NEGATIVE |
| K1008612 | NEGATIVE |
| K1008613 | NEGATIVE |
| K1008614 | NEGATIVE |
| K1008615 | NEGATIVE |
| K1008741 | NEGATIVE |
| K1008742 | NEGATIVE |
| K1008743 | NEGATIVE |
| K1008744 | NEGATIVE |
| K1008745 | NEGATIVE |
| K1008746 | NEGATIVE |
| K1008747 | NEGATIVE |
| K1008748 | NEGATIVE |
| K1008749 | NEGATIVE |
| K1008750 | NEGATIVE |
| K1008751 | NEGATIVE |
| K1008752 | NEGATIVE |
| K1008753 | NEGATIVE |
| K1008754 | NEGATIVE |
| K1008755 | NEGATIVE |
| K1008756 | NEGATIVE |
| K1008757 | NEGATIVE |
| K1008758 | NEGATIVE |
| K1008759 | NEGATIVE |
| K1008760 | NEGATIVE |
| K1008761 | POSITIVE |
| K1008762 | POSITIVE |
| K1008763 | NEGATIVE |
| K1008764 | NEGATIVE |
| K1008765 | NEGATIVE |
| K1008766 | NEGATIVE |
| K1008767 | NEGATIVE |
| K1008768 | NEGATIVE |
| K1008769 | POSITIVE |
| K1008770 | NEGATIVE |
| K1008771 | POSITIVE |
| K1008772 | NEGATIVE |
| K1008773 | NEGATIVE |
| K1008774 | NEGATIVE |
| K1008775 | NEGATIVE |
| K1008776 | NEGATIVE |
| K1008777 | NEGATIVE |
| K1008778 | NEGATIVE |
| K1008779 | NEGATIVE |
| K1008780 | NEGATIVE |
| K1008781 | NEGATIVE |
| K1008782 | NEGATIVE |
| K1008785 | NEGATIVE |
| K1008786 | POSITIVE |
| K1008787 | NEGATIVE |
| K1008788 | NEGATIVE |
| K1008789 | NEGATIVE |
| K1008790 | NEGATIVE |
| K1008839 | Negative |
| K1008903 | NEGATIVE |
| K1009960 | NEGATIVE |
| K1009961 | NEGATIVE |
| K1009962 | NEGATIVE |
| K1009963 | NEGATIVE |
| K1009987 | NEGATIVE |
| K1009995 | POSITIVE |
| K1009997 | NEGATIVE |
| K1009998 | POSITIVE |
| K1010000 | NEGATIVE |
| K1010891 | POSITIVE |
| K1010892 | NEGATIVE |
| K1010893 | NEGATIVE |
| K1010894 | NEGATIVE |
| K1010895 | POSITIVE |
| K1010896 | NEGATIVE |
| K1010897 | NEGATIVE |
| K1010899 | NEGATIVE |
| K1010904 | NEGATIVE |
| K1010906 | POSITIVE |
| K1010907 | NEGATIVE |
| K1010909 | NEGATIVE |
| K1010910 | NEGATIVE |
| K1010962 | POSITIVE |
| K1010963 | POSITIVE |
| K1010964 | NEGATIVE |
| K1010965 | NEGATIVE |
| K1011441 | NEGATIVE |
| K1011443 | NEGATIVE |
| K1011444 | NEGATIVE |
| K1011448 | NEGATIVE |
| K1011449 | NEGATIVE |
| K1012966 | NEGATIVE |
| K1012967 | NEGATIVE |
| K1012969 | NEGATIVE |
| K1012970 | NEGATIVE |
| K1012971 | POSITIVE |
| K1012972 | NEGATIVE |
| K1012973 | NEGATIVE |
| K1012974 | NEGATIVE |
| K1012975 | NEGATIVE |
| K1012976 | NEGATIVE |
| K1012977 | NEGATIVE |
| K1012978 | POSITIVE |
| K1012979 | NEGATIVE |
| K1012980 | NEGATIVE |
| K1012981 | POSITIVE |
| K1012982 | NEGATIVE |
| K1012983 | NEGATIVE |
| K1012984 | NEGATIVE |
| K1012985 | POSITIVE |
| K1012986 | POSITIVE |
| K1012987 | POSITIVE |
| K1012988 | POSITIVE |
| K1012989 | NEGATIVE |
| K1012990 | NEGATIVE |
| K1013470 | NEGATIVE |
| K1013516 | NEGATIVE |
| K1013518 | NEGATIVE |
| K1013539 | NEGATIVE |
| K1013540 | NEGATIVE |
| K1013991 | POSITIVE |
| K1013992 | NEGATIVE |
| K1013993 | NEGATIVE |
| K1013994 | NEGATIVE |
| K1013995 | NEGATIVE |
| K1013996 | NEGATIVE |
| K1013997 | NEGATIVE |
| K1013998 | NEGATIVE |
| K1013999 | NEGATIVE |
| K1014000 | NEGATIVE |
| K1014001 | POSITIVE |
| K1014002 | POSITIVE |
| K1014003 | NEGATIVE |
| K1014004 | NEGATIVE |
| K1014005 | NEGATIVE |
| K1014006 | POSITIVE |
| K1014007 | NEGATIVE |
| K1014008 | NEGATIVE |
| K1014009 | NEGATIVE |
| K1014010 | NEGATIVE |
| K1014011 | POSITIVE |
| K1014012 | NEGATIVE |
| K1014013 | NEGATIVE |
| K1014014 | NEGATIVE |
| K1014015 | NEGATIVE |
| K1014016 | NEGATIVE |
| K1014017 | NEGATIVE |
| K1014018 | NEGATIVE |
| K1014019 | NEGATIVE |
| K1014020 | NEGATIVE |
| K1014021 | NEGATIVE |
| K1014022 | NEGATIVE |
| K1014023 | NEGATIVE |
| K1014024 | NEGATIVE |
| K1014025 | NEGATIVE |
| K1014026 | POSITIVE |
| K1014027 | NEGATIVE |
| K1014028 | NEGATIVE |
| K1014029 | NEGATIVE |
| K1014030 | POSITIVE |
| K1014031 | NEGATIVE |
| K1014032 | NEGATIVE |
| K1014033 | NEGATIVE |
| K1014034 | NEGATIVE |
| K1014035 | NEGATIVE |
| K1014036 | POSITIVE |
| K1014037 | POSITIVE |
| K1014038 | NEGATIVE |
| K1014039 | NEGATIVE |
| K1014040 | POSITIVE |
| K1014809 | NEGATIVE |
| K1014810 | NEGATIVE |
| K1014813 | POSITIVE |
| K1014949 | NEGATIVE |
| K1014950 | NEGATIVE |
| K1014951 | POSITIVE |
| K1014952 | NEGATIVE |
| K1014953 | POSITIVE |
| K1014954 | NEGATIVE |
| K1014955 | NEGATIVE |
| K1014956 | NEGATIVE |
| K1014957 | NEGATIVE |
| K1014958 | NEGATIVE |
| K1014959 | NEGATIVE |
| K1015162 | NEGATIVE |
| K1015163 | NEGATIVE |
| K1015538 | NEGATIVE |
| K1015760 | NEGATIVE |
| K1015761 | POSITIVE |
| K1015762 | NEGATIVE |
| K1015824 | NEGATIVE |
| K1015825 | NEGATIVE |
| K1015830 | NEGATIVE |
| K1015831 | NEGATIVE |
| K1015832 | NEGATIVE |
| K1015833 | NEGATIVE |
| K1016167 | NEGATIVE |
| K1016168 | NEGATIVE |
| K1016169 | NEGATIVE |
| K1016170 | NEGATIVE |
| K1016171 | NEGATIVE |
| K1016172 | NEGATIVE |
| K1016173 | NEGATIVE |
| K1016174 | NEGATIVE |
| K1016175 | NEGATIVE |
| K1016176 | NEGATIVE |
| K1016177 | POSITIVE |
| K1016178 | NEGATIVE |
| K1016179 | NEGATIVE |
| K1016180 | NEGATIVE |
| K1016181 | NEGATIVE |
| K1016182 | NEGATIVE |
| K1016183 | NEGATIVE |
| K1016184 | POSITIVE |
| K1016185 | NEGATIVE |
| K1016186 | NEGATIVE |
| K1016187 | NEGATIVE |
| K1016188 | NEGATIVE |
| K1016189 | NEGATIVE |
| K1016190 | NEGATIVE |
| K1016191 | NEGATIVE |
| K1016317 | NEGATIVE |
| K1016318 | NEGATIVE |
| K1016319 | POSITIVE |
| K1016320 | POSITIVE |
| K1016321 | NEGATIVE |
| K1016322 | NEGATIVE |
| K1016323 | NEGATIVE |
| K1016324 | NEGATIVE |
| K1016325 | NEGATIVE |
| K1016326 | NEGATIVE |
| K1016327 | NEGATIVE |
| K1016328 | POSITIVE |
| K1016329 | NEGATIVE |
| K1016330 | POSITIVE |
| K1016331 | POSITIVE |
| K1016332 | NEGATIVE |
| K1016333 | POSITIVE |
| K1016334 | NEGATIVE |
| K1016335 | NEGATIVE |
| K1016336 | POSITIVE |
| K1016337 | NEGATIVE |
| K1016338 | NEGATIVE |
| K1016339 | POSITIVE |
| K1016340 | POSITIVE |
| K1016341 | NEGATIVE |
| K1016568 | NEGATIVE |
| K1016593 | POSITIVE |
| K1016683 | NEGATIVE |
| K1016684 | NEGATIVE |
| K1016685 | NEGATIVE |
| K1016686 | NEGATIVE |
| K1016792 | NEGATIVE |
| K1016793 | NEGATIVE |
| K1016794 | NEGATIVE |
| K1016795 | NEGATIVE |
| K1016796 | NEGATIVE |
| K1016797 | NEGATIVE |
| K1016798 | NEGATIVE |
| K1016799 | NEGATIVE |
| K1016800 | NEGATIVE |
| K1016801 | NEGATIVE |
| K1016802 | NEGATIVE |
| K1016803 | NEGATIVE |
| K1016804 | NEGATIVE |
| K1016805 | NEGATIVE |
| K1016806 | NEGATIVE |
| K1016807 | NEGATIVE |
| K1016808 | NEGATIVE |
| K1016809 | NEGATIVE |
| K1016810 | NEGATIVE |
| K1016811 | NEGATIVE |
| K1016812 | NEGATIVE |
| K1016813 | NEGATIVE |
| K1016814 | NEGATIVE |
| K1016815 | NEGATIVE |
| K1016816 | NEGATIVE |
| K1016943 | POSITIVE |
| K1016944 | POSITIVE |
| K1016945 | POSITIVE |
| K1016964 | NEGATIVE |
| K1016965 | NEGATIVE |
| K1016966 | POSITIVE |
| KS1779 | POSITIVE |
| KS1785 | NEGATIVE |
| KS1786 | POSITIVE |
| KS234 | NEGATIVE |
| KS237 | NEGATIVE |
| KS243 | NEGATIVE |
| KS245 | NEGATIVE |
| KS246 | POSITIVE |
| KS247 | POSITIVE |
| KS248 | NEGATIVE |
| KS249 | NEGATIVE |
| KS250 | POSITIVE |
| KS251 | NEGATIVE |
| KS252 | NEGATIVE |
| KS364 | NEGATIVE |
| KS374 | POSITIVE |
| KS393 | POSITIVE |
| KS398 | POSITIVE |
| KS399 | NEGATIVE |
| KS412 | NEGATIVE |
| KS413 | NEGATIVE |
| KS414 | NEGATIVE |
| KS415 | NEGATIVE |
| KS416 | NEGATIVE |
| KS417 | POSITIVE |
| KS422 | NEGATIVE |
| KS423 | NEGATIVE |
| KS424 | POSITIVE |
| KS425 | POSITIVE |
| KS429 | POSITIVE |
| KS554 | NEGATIVE |
| KS555 | NEGATIVE |
| KS584 | NEGATIVE |
| KS918 | POSITIVE |
| KS920 | POSITIVE |
| KS925 | NEGATIVE |
| KS927 | POSITIVE |
| KS929 | NEGATIVE |
| KS930 | NEGATIVE |
| KS931 | POSITIVE |
| KS932 | POSITIVE |
| KS933 | POSITIVE |
| KS934 | NEGATIVE |
| KS935 | UNSUITABLE |
| KS937 | NEGATIVE |
| KS938 | NEGATIVE |
| KS939 | NEGATIVE |
| MC0001NE | NEGATIVE |
| MCMURRAY1 | NEGATIVE |
| MIESNER 53 | NEGATIVE |
| RENARD1 | NEGATIVE |
| SINGLETON1 | NEGATIVE |
| SL2025 | NEGATIVE |
| T05831 | NEGATIVE |
| T05832 | NEGATIVE |
| T05834 | NEGATIVE |
| T05836 | NEGATIVE |
| T05837 | NEGATIVE |
| T05838 | NEGATIVE |
| T05839 | NEGATIVE |
| T05840 | NEGATIVE |
| T05841 | NEGATIVE |
| T05842 | NEGATIVE |
| T05843 | NEGATIVE |
| T05844 | POSITIVE |
| T13113 | UNSUITABLE |
| T13114 | NEGATIVE |
| T13117 | NEGATIVE |
| T13118 | NEGATIVE |
| T13119 | NEGATIVE |
| T13127 | NEGATIVE |
| Thad1 | Negative |
| THOMAS1 | NEGATIVE |
| THOMAS2 | NEGATIVE |
| THOMAS3 | NEGATIVE |
| ZeiglerLY | NEGATIVE |





