2025-2026 CWD Testing Results
| ANIMAL ID | RESULT | 
| A00112 | Positive | 
| A00113 | Negative | 
| A00264262 | NEGATIVE | 
| A00264263 | POSITIVE | 
| A00264264 | NEGATIVE | 
| A00264265 | NEGATIVE | 
| A00717046 | NEGATIVE | 
| A00717051 | NEGATIVE | 
| A00717053 | NEGATIVE | 
| A00717054 | NEGATIVE | 
| A00777742 | UNSUITABLE | 
| A00839743 | Positive | 
| A00875160 | POSITIVE | 
| A00875164 | Unsuitable | 
| A00875166 | NEGATIVE | 
| A03106 | Positive | 
| CWD00087 | Positive | 
| CWD00088 | Positive | 
| K022824 | Negative | 
| K024450 | Negative | 
| K029111 | NEGATIVE | 
| K029118 | NEGATIVE | 
| K029280 | Positive | 
| K029309 | Negative | 
| K034187 | POSITIVE | 
| K034188 | NEGATIVE | 
| K034196 | NEGATIVE | 
| K1001018 | POSITIVE | 
| K1001020 | NEGATIVE | 
| K1001021 | NEGATIVE | 
| K1001023 | NEGATIVE | 
| K1001024 | NEGATIVE | 
| K1002817 | NEGATIVE | 
| K1002818 | POSITIVE | 
| K1003012 | Negative | 
| K1003013 | Positive | 
| K1003568 | Negative | 
| K1004122 | Negative | 
| K1004123 | Negative | 
| K1004124 | Positive | 
| K1004480 | Negative | 
| K1004482 | Negative | 
| K1004489 | NEGATIVE | 
| K1005616 | NEGATIVE | 
| K1007128 | NEGATIVE | 
| K1008606 | NEGATIVE | 
| K1008611 | NEGATIVE | 
| K1008612 | NEGATIVE | 
| K1008613 | NEGATIVE | 
| K1008614 | NEGATIVE | 
| K1008839 | Negative | 
| K1010891 | POSITIVE | 
| K1011444 | NEGATIVE | 
| K1012989 | NEGATIVE | 
| K1013991 | POSITIVE | 
| K1013992 | NEGATIVE | 
| K1013993 | NEGATIVE | 
| K1014809 | NEGATIVE | 
| K1016340 | POSITIVE | 
| K1016341 | NEGATIVE | 
| K1016792 | NEGATIVE | 
| K1016793 | NEGATIVE | 
| K1016798 | NEGATIVE | 
| K1016799 | NEGATIVE | 
| K1016800 | NEGATIVE | 
| K1016809 | NEGATIVE | 
| K1016811 | NEGATIVE | 
| K1016812 | NEGATIVE | 
| K1016813 | NEGATIVE | 
| K1016814 | NEGATIVE | 
| K1016815 | NEGATIVE | 
| K1016816 | NEGATIVE | 
| KS1779 | POSITIVE | 
| KS1785 | NEGATIVE | 
| KS1786 | POSITIVE | 
| SL2025 | NEGATIVE | 






