Reservoirs
Reservoirs
| Waterbody | Density | Preferred | Lunker | 3 yr avg | Size | Rating | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Melvern Reservoir | 34.23 | 14.91 | 1.41 | 1.61 | Reservoir | E | 
| Sebelius Reservoir | 28.53 | 15.00 | 1.83 | 1.54 | Reservoir | G | 
| Lovewell Reservoir | 26.88 | 10.54 | 1.02 | 2.50 | Reservoir | G | 
| Hillsdale Reservoir | 25.52 | 11.45 | 1.52 | 1.29 | Reservoir | E | 
| Perry Reservoir | 25.45 | 14.03 | 0.38 | 1.42 | Reservoir | G | 
| Cedar Bluff Reservoir | 24.71 | 5.51 | 0.43 | 1.80 | Reservoir | G | 
| Toronto Reservoir | 18.51 | 5.83 | 1.91 | 2.40 | Reservoir | G | 
| Elk City Reservoir | 15.49 | 5.57 | 1.35 | 2.40 | Reservoir | G | 
| LaCygne Reservoir | 15.07 | 5.95 | 0.45 | 2.30 | Reservoir | G | 
| Clinton Reservoir | 10.61 | 3.46 | 0.24 | 1.37 | Reservoir | G | 
| Kirwin Reservoir | 10.31 | 9.56 | 6.06 | 2.06 | Reservoir | G | 
| Wolf Creek Reservoir | 8.93 | 3.27 | 0.57 | 1.64 | Reservoir | F | 
| Tuttle Creek Reservoir | 7.57 | 4.68 | 1.05 | 1.69 | Reservoir | G | 
| Pomona Reservoir | 7.41 | 3.11 | 0.18 | 1.73 | Reservoir | G | 
| Big Hill Reservoir | 7.40 | 3.43 | 0.27 | 1.19 | Reservoir | G | 
| Marion Reservoir | 6.67 | 2.67 | 0.33 | 1.09 | Reservoir | G | 
| Milford Reservoir | 6.54 | 3.75 | 0.58 | 1.90 | Reservoir | G | 
| Fall River Reservoir | 6.06 | 1.85 | 0.44 | 2.58 | Reservoir | G | 
| El Dorado Reservoir | 5.93 | 2.29 | 0.82 | 1.59 | Reservoir | G | 
| Council Grove Reservoir | 5.89 | 3.22 | 1.33 | 1.87 | Reservoir | F | 
| Kanopolis Reservoir | 5.67 | 3.58 | 0.50 | 1.43 | Reservoir | G | 
| Webster Reservoir | 5.38 | 2.90 | 0.17 | 1.79 | Reservoir | G | 
| Glen Elder Reservoir | 3.33 | 1.38 | 0.46 | 1.91 | Reservoir | F | 
| John Redmond Reservoir | 1.71 | 0.79 | 0.25 | 3.04 | Reservoir | F | 
| Wilson Reservoir | 0.73 | 0.31 | 0.13 | 1.68 | Reservoir | P | 





