Reservoirs
| Waterbody | Density | Preferred | Lunker | 3 yr avg | Size | Rating | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sebelius Reservoir | 9.17 | 4.63 | 0.43 | 6.38 | Reservoir | P | 
| Kirwin Reservoir | 4.75 | 1.06 | 0.33 | 8.46 | Reservoir | G | 
| Marion Reservoir | 4.69 | 1.89 | 0.17 | 4.65 | Reservoir | G | 
| Council Grove Reservoir | 3.51 | 1.82 | 0.60 | 6.89 | Reservoir | G | 
| Webster Reservoir | 3.19 | 1.94 | 0.81 | 6.36 | Reservoir | G | 
| El Dorado Reservoir | 2.73 | 1.91 | 0.67 | 7.94 | Reservoir | G | 
| Wilson Reservoir | 2.62 | 2.02 | 0.84 | 7.45 | Reservoir | G | 
| Milford Reservoir | 2.60 | 1.13 | 0.05 | 3.87 | Reservoir | F | 
| Cedar Bluff Reservoir | 2.12 | 1.34 | 0.47 | 7.93 | Reservoir | G | 
| Glen Elder Reservoir | 1.96 | 1.10 | 0.13 | 6.61 | Reservoir | F | 
| Kanopolis Reservoir | 1.88 | 1.13 | 0.32 | 6.70 | Reservoir | G | 
| Perry Reservoir | 1.55 | 0.08 | 0.00 | 2.75 | Reservoir | E | 
| Melvern Reservoir | 1.37 | 0.12 | 0.02 | 4.45 | Reservoir | G | 
| Cheney Reservoir | 1.20 | 1.04 | 0.63 | 7.54 | Reservoir | F | 
| Clinton Reservoir | 1.20 | 0.34 | 0.02 | 3.45 | Reservoir | G | 
| Pomona Reservoir | 1.20 | 0.48 | 0.05 | 4.16 | Reservoir | G | 
| Hillsdale Reservoir | 1.14 | 0.62 | 0.24 | 7.06 | Reservoir | E | 
| Lovewell Reservoir | 1.00 | 0.89 | 0.38 | 4.62 | Reservoir | F | 
| Wolf Creek Reservoir | 0.64 | 0.40 | 0.16 | 5.99 | Reservoir | F | 
| Tuttle Creek Reservoir | 0.45 | 0.13 | 0.04 | 4.81 | Reservoir | G | 
| Big Hill Reservoir | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 1.39 | Reservoir | F | 
| Elk City Reservoir | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.11 | Reservoir | F | 





