Reservoirs
| NAME | Density | Preferred | Lunker | Big fish | Bio rating |
|---|---|---|---|---|---|
| (>9") | (>12") | (>15") | (lbs.) | BR | |
| MARION | 20.74 | 11.60 | 0.43 | 1.87 | E |
| GLEN ELDER | 16.05 | 13.77 | 3.38 | 3.07 | E |
| CEDAR BLUFF | 14.66 | 14.16 | 3.66 | 2.25 | E |
| WEBSTER | 10.50 | 7.29 | 0.09 | 2.73 | G |
| POMONA | 9.18 | 6.30 | 0.80 | 2.20 | G |
| KANOPOLIS | 6.87 | 5.80 | 0.37 | 2.47 | G |
| PERRY | 6.78 | 4.45 | 0.18 | 2.20 | G |
| TORONTO | 6.39 | 4.14 | 1.58 | 2.69 | G |
| KIRWIN | 6.25 | 5.25 | 0.64 | 2.18 | G |
| WOLF CREEK | 5.62 | 2.73 | 0.17 | 1.98 | G |
| CLINTON | 5.54 | 3.56 | 0.85 | 2.32 | G |
| MILFORD | 5.22 | 4.47 | 0.58 | 2.13 | G |
| FALL RIVER | 4.26 | 3.00 | 1.13 | 3.02 | G |
| LOVEWELL | 3.80 | 2.38 | 0.25 | 2.26 | F |
| BIG HILL | 3.50 | 2.10 | 0.00 | 1.73 | G |
| MELVERN | 2.98 | 2.50 | 0.37 | 2.38 | G |
| COUNCIL GROVE | 2.98 | 1.62 | 0.18 | 2.23 | G |
| WILSON | 2.64 | 2.52 | 1.52 | 2.96 | G |
| JOHN REDMOND | 2.63 | 1.70 | 0.82 | 3.24 | G |
| HILLSDALE | 2.52 | 1.95 | 0.10 | 1.43 | G |
| LACYGNE | 2.49 | 0.27 | 0.12 | 1.81 | G |
| EL DORADO | 2.05 | 1.60 | 0.33 | 2.47 | F |
| ELK CITY | 1.90 | 1.33 | 0.23 | 2.80 | F |
| TUTTLE CREEK | 0.31 | 0.18 | 0.02 | 1.96 | P |
| CHENEY | 0.20 | 0.20 | 0.10 | 2.09 | P |





