Bone Creek Reservoir Fishing Information
Arma, KS
4 miles N, 2 miles W of Arma
7 miles north, 5 miles east of Girard
Public Wholesale Water Supply District #11 620-362-3022
| Species | Rating | Size | Baits, Method & Location |
|---|---|---|---|
| Bluegill & Redear Sunfish | Good | 2-9 inches | Anglers should focus their efforts along the shoreline in depths less than 6' deep near submerged trees and edges of aquatic vegetation. Areas to pursue will be on the north and south ends of the dam, coves, and rocky habitats. A bobber and worm, fly rod with small flies, and 1/16 ounce jig with a twister tail will be good baits to try. Recent sampling indicated a prominent and record year class of redear sunfish and bluegill that are less than 4-inches. Redear, bluegill, green sunfish and longear sunfish all provide important forage for other sportfish species in the lake, as well as provide a fishing opportunity for anglers. |
| Channel catfish | Good | 15-36 inches | Anglers have reported channel catfish being caught in the coves, main lake drop offs, and creek arms. Anglers from the shoreline should focus on the coves, both the north and south side of the dam, west end, and the handicap access on the south side of the lake near the boat ramp. Prepared baits, worms, cut or live bait will be good baits to try. Anglers from boats should focus on flats and near rock habitat. |
| Black Crappie | Fair | 8-14 inches | Recent angler reports of catching crappie near shore at handicap access, west end, and from boat in 8-14'. Anglers are reporting catching multiple year classes from 4-14-inches. Anglers should focus on submerged trees that are in 15-20' that are in close proximity to depth changes, or creek channels, during all times of the year. Live minnows under a bobber, spinners, or 1/8-1/16 ounch jigs with twister tails will all be good options. Fall sampling indicated a successful spawn and strong 2023 year class of Age-0 (2-3"), another 2022 year class of Age-1 crappie (9-9.5"), as well as crappie up to 14". Black Crappie are growing to 9.5 inches at the end of their second growing season, whereas in 2012, it took 6 years to reach 10-inches in Bone Creek. |
| Largemouth bass | Good |
33% 8-12" 25% 12-15" 41% 15-20" 1% > 20"
| Largemouth bass can be found lakewide in a variety of habitats that are available at Bone Creek. Recent electrofishing surveys for Largemouth Bass indicated a more balanced population of fish from 4-inches to 22-inches being observed. Each year class from 2017 to 2024 were observed during this effort. The population has improved in the last five years with recruitment being observed and strong year classes each in 2020, 2021, 2022, 2023 and 2024. Anglers should focus on the edges of vegetation that can be found along the shoreline and coves, standing timber, as well as flooded terrestrial vegetation with the lake levels reaching full pool. The water clarity will affect fishing, depending on time of day, so don't hesitate to fish the trees that can be found in deeper water. Casting swimbaits, jigs, crankbaits, bladed jigs, jerkbaits, and spinnerbaits will be your best bet. Flipping plastics is another popular technique used. Don't hesitate to throw the classic "Ned rig" in the summertime when fish will be deeper. Drought has been experienced in southeast Kansas since 2022. This has allowed for the lake to experience the "new reservoir effect" by the lake lowering during the hot, dry summer months. Timely fill ups have occurred in March of 2022, 2023, 2024, and 2025 allowing the lake to reach full pool prior to the spawn. This inundates new terrestrial flooded habitat and created ample spawning habitat. This also allows for a nutrient influx that allows for phytoplankton and zooplankton communities, that young-of-the-year largemouth bass predate upon in early life stages, and provides for more resources for the largemouth bass population. Bone Creek is a popular bass tournament fishing location in Kansas. Anglers are encouraged to contact the Public Wholesale Water District #11 Water Office to register their dates for tournaments. Catch data during tournaments, or other angler input, would aide in managing the largemouth bass population at Bone Creek, so anglers are encouraged to contact the KDWP District Fisheries Biologist with any questions or providing catch data if they would like to help manage the largemouth bass population. To bolster the current population and recruitment of Largemouth Bass at Bone Creek, the KDWP fisheries biologist has increased stocking efforts of Largemouth Bass. In 2019, 218, 377 (fry) were stocked when a hatchery surplus was available. In 2021, 13,500 phase II advanced fingerling Largemouth Bass were stocked. In April 2022, 260,000 (fry) were stocked when a hatchery surplus was available. In June 2022, 25,000 advanced fingerling Largemouth Bass were stocked. In June 2023, 25,000 advanced fingerling Largemouth Bass were stocked. During the week of and on June 4, 2024, 27,000 advanced fingerling Largemouth Bass were stocked into flooded habitat and aquatic vegetation. Lastly, 54,000 advanced early spawn Largemouth Bass were stocked into flooded habitat and rooted submersed aquatic vegetation during the week of May 19, 2025. In total, 623,774 largemouth bass have been stocked since 2018. The KDWP fisheries biologist plans to request 27,000-54,000 fingerling Largemouth Bass in upcoming years to help bolster year classes and recruitment of Largemouth Bass. This is being evaluated with genetic fin clips to assess stock contribution. In addition to, it was proposed and passed to move from a 13-18" slot length limit to an 18" minimum length limit to protect the stocked fingerlings and naturally spawned Largemouth Bass to preferred lengths for bass anglers. This went into effect on January 1, 2022. This regulation is evaluated annually with spring and fall electrofishing surveys. |
| Saugeye | Good | 19-26 inches | Saugeye can be found on flats of 10-14 ft that is near deeper water of 20 feet and deeper at this time of the year. Any depth changes, or structure, will hold fish and can be caught by a variety of methods, such as trolling or vertical jigging. Anglers have reported catching saugeye near the dam on the east side of the lake on swimbaits, jigheads with plastics, and trolling crankbaits. Recent sampling indicated a lower density population than in previous years, but quality up to 25-inches were observed. The minimum length for Saugeye at Bone Creek is 18 inches and a daily creel of 5 fish per day! |
| General Comments | |||
| Water Temperature: 67° F, October 24, 2025 Be sure to Clean, Drain, and Dry your boat, bait buckets, and recreational watercraft before and after launching your boat. It is important and required by law to remove your drain plug on your watercraft upon departure to drain live wells and water inside of your boat; it will protect our natural resources in Kansas for current anglers and future generations to enjoy. Eurasian watermilfoil is an nonnative aquatic vegetation species that is present in Bone Creek. Be sure to inspect your boat, boat trailer, and bait buckets prior to launching and leaving Bone Creek to prevent the spread. Be sure to stay up to date on information regarding Aquatic Nuisance Species. Remember it is illegal to release any fish into public water unless it was taken from that water! If you would like to provide a fishing report for Bone Creek Reservoir, or have any questions in regards to any of the fish populations, please don't hesitate to contact Connor Ossowski, KDWP District Fisheries Biologist, at (620) 231-3173. | |||
| Fishing Population | Creel Limit | Min Length Limit |
|---|---|---|
| Bluegill | ||
| Black Bullhead | ||
| Channel Catfish | 5 | 15 |
| Crappie | 20 | |
| Largemouth Bass | 5 | 18 |
| Redear Sunfish | ||
| Saugeye | 5 | 18 |
* Largemouth, Smallmouth, Spotted Bass in Combination
** Striped Bass or Wiper in Combination
*** Walleye, Sauger or Saugeye in Combination
View Fishing Forecast definitions
| Waterbody | Density | Preferred | Lunker | Big fish | Size | Bio rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scott State Fishing Lake | 14.71 | 9.95 | 4.33 | 6.02 | Lake | Excellent |
| Graham Co-Antelope Lake | 13.78 | 4.78 | 0.67 | 5.11 | Lake | Good |
| Wichita-KDOT W. Borrow Pit | 7.33 | 4.33 | 0.00 | 3.41 | Lake | Fair |
| Bone Creek Lake | 6.81 | 5.19 | 2.50 | 6.63 | Lake | Good |
| Sabetha City Lake | 4.75 | 1.25 | 1.25 | 6.26 | Lake | Good |
| Centralia City Lake | 3.46 | 1.50 | 0.38 | 7.72 | Lake | Good |
| Meade State Fishing Lake | 2.80 | 2.60 | 1.80 | 6.67 | Lake | Fair |
| Ottawa State Fishing Lake | 2.50 | 1.88 | 1.44 | 6.36 | Lake | Fair |
| Horsethief Reservoir | 2.24 | 1.12 | 0.47 | 7.65 | Lake | Fair |
| Paola City Lake-Lake Miola | 1.83 | 1.17 | 0.72 | 5.77 | Lake | Fair |
| Woodson State Fishing Lake | 1.75 | 0.17 | 0.00 | 2.63 | Lake | Fair |
| Geary State Fishing Lake | 1.75 | 1.67 | 0.83 | 5.51 | Lake | Fair |
| Gridley City Lake | 1.50 | 0.67 | 0.33 | 4.74 | Lake | Fair |
| Lake Olathe | 1.39 | 0.94 | 0.50 | 6.21 | Lake | Fair |
| WIFA-Graham Co-Trexler Pond | 1.33 | 1.11 | 0.44 | 6.10 | Lake | Good |
| Jeffrey Energy Center-Make Up Lake | 1.28 | 0.11 | 0.06 | 4.16 | Lake | Fair |
| Parsons City Lake | 1.25 | 0.88 | 0.75 | 7.10 | Lake | Good |
| Lyon State Fishing Lake | 1.11 | 0.67 | 0.28 | 4.63 | Lake | Good |
| Sabetha-Pony Creek Lake | 1.00 | 0.94 | 0.83 | 6.78 | Lake | Fair |
| Chase State Fishing Lake | 1.00 | 0.50 | 0.38 | 4.24 | Lake | Fair |
| Middle Creek State Fishing Lake | 1.00 | 0.89 | 0.78 | 5.83 | Lake | Good |
| Garnett City Lake-North | 1.00 | 0.50 | 0.25 | 4.25 | Lake | Fair |
| Banner Creek Lake | 0.92 | 0.21 | 0.00 | 3.08 | Lake | Fair |
| Clark State Fishing Lake | 0.77 | 0.45 | 0.09 | 5.01 | Lake | Fair |
| Howard-Polk Daniels Lake | 0.75 | 0.67 | 0.50 | 4.90 | Lake | Good |
| Olpe City Lake | 0.75 | 0.58 | 0.50 | 5.95 | Lake | Fair |
| Carbondale City Lake-East | 0.75 | 0.25 | 0.08 | 4.23 | Lake | Fair |
| McPherson State Fishing Lake | 0.73 | 0.67 | 0.47 | 6.93 | Lake | Fair |
| Winfield City Lake | 0.73 | 0.64 | 0.55 | 6.35 | Lake | Poor |
| Great Bend-Vets Park Lake | 0.67 | 0.33 | 0.00 | 2.62 | Lake | Fair |
| Lake Atwood | 0.63 | 0.38 | 0.38 | 4.40 | Lake | Fair |
| Eureka City Lake | 0.61 | 0.61 | 0.44 | 5.69 | Lake | Good |
| Madison City Lake | 0.56 | 0.56 | 0.50 | 5.81 | Lake | Good |
| Shawnee State Fishing Lake | 0.56 | 0.11 | 0.00 | 2.13 | Lake | Fair |
| Jeffrey Energy Center-Auxiliary Lake | 0.50 | 0.13 | 0.00 | 3.09 | Lake | Fair |
| Barber State Fishing Lake | 0.47 | 0.13 | 0.00 | 2.54 | Lake | Fair |
| Lebo City Lake | 0.45 | 0.09 | 0.00 | 3.25 | Lake | Fair |
| Sterling City Lake | 0.42 | 0.42 | 0.17 | 4.11 | Lake | Fair |
| Marion County Lake | 0.42 | 0.42 | 0.08 | 3.29 | Lake | Poor |
| Osage State Fishing Lake | 0.42 | 0.42 | 0.33 | 5.66 | Lake | Poor |
| Crawford State Fishing Lake | 0.42 | 0.42 | 0.08 | 3.85 | Lake | Fair |
| Washington State Fishing Lake | 0.42 | 0.17 | 0.08 | 4.74 | Lake | Poor |
| Wellington City Lake | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 1.34 | Lake | Good |
| Harvey County Lake-East | 0.38 | 0.25 | 0.00 | 2.38 | Lake | Fair |
| Alma City Lake | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 1.46 | Lake | Poor |
| Mined Land Pit 44A | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 1.99 | Lake | Fair |
| Council Grove City Lake | 0.27 | 0.20 | 0.00 | 2.33 | Lake | Poor |
| Herington City Lake-New | 0.27 | 0.13 | 0.13 | 6.98 | Lake | Poor |
| Pottawatomie State Fishing Lake #2 | 0.25 | 0.08 | 0.08 | 3.53 | Lake | Poor |
| Lake Shawnee | 0.19 | 0.10 | 0.05 | 3.73 | Lake | Poor |
| Moline New City Lake-North | 0.17 | 0.17 | 0.06 | 3.42 | Lake | Fair |
| Johnson Co-Kill Creek Park Lake | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 5.11 | Lake | Poor |
| Fort Scott City Lake | 0.17 | 0.17 | 0.00 | 2.23 | Lake | Fair |
| Yates Center City Lake-New | 0.17 | 0.17 | 0.11 | 4.81 | Lake | Fair |
| Ellis City Lake | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 3.97 | Lake | Fair |
| Pottawatomie State Fishing Lake #1 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 3.13 | Lake | Poor |
| Pratt County Lake | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 1.35 | Lake | Fair |
| Pleasanton East Lake | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 3.01 | Lake | Fair |
| Gardner City Lake | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 5.84 | Lake | Poor |
| Garnett-Cedar Creek Lake | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 2.29 | Lake | Fair |
| Waterbody | Density | Preferred | Lunker | 3 yr avg | Size | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plainville Lake | 92.25 | 2.50 | 0.00 | 0.47 | Lake | F |
| Rooks State Lake | 55.50 | 0.75 | 0.00 | 0.52 | Lake | F |
| Osawatomie City Lake | 50.50 | 13.50 | 0.00 | 0.42 | Lake | G |
| Severy City Lake | 48.50 | 1.67 | 0.00 | 0.52 | Lake | G |
| Lyon State Fishing Lake | 47.58 | 13.83 | 2.25 | 1.16 | Lake | G |
| Louisburg City Lake | 47.50 | 2.00 | 0.00 | 0.37 | Lake | G |
| Altamont City Lake-West | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | Lake | G |
| Scott State Fishing Lake | 40.59 | 4.88 | 0.00 | 0.56 | Lake | G |
| Douglas State Fishing Lake | 30.88 | 14.13 | 0.13 | 0.74 | Lake | G |
| Sterling City Lake | 28.56 | 0.11 | 0.00 | 0.37 | Lake | G |
| Moline Old City Lake-South | 24.50 | 4.75 | 1.00 | 0.91 | Lake | G |
| Douglas Co-Lonestar Lake | 20.88 | 1.00 | 0.00 | 0.46 | Lake | G |
| Garnett-Cedar Creek Lake | 19.81 | 0.13 | 0.00 | 0.36 | Lake | G |
| Eureka City Lake | 18.50 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | Lake | G |
| Edna City Lake | 18.00 | 2.50 | 0.00 | 0.44 | Lake | F |
| WIFA-Graham Co-Trexler Pond | 17.60 | 0.20 | 0.00 | 0.51 | Lake | F |
| Cowley State Fishing Lake | 17.13 | 3.50 | 0.25 | 0.83 | Lake | G |
| Gardner City Lake | 17.00 | 0.67 | 0.00 | 0.43 | Lake | G |
| Lake Afton | 16.77 | 0.00 | 0.00 | 0.44 | Lake | F |
| Lake Atwood | 16.25 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | Lake | F |
| Howard-Polk Daniels Lake | 14.92 | 0.33 | 0.00 | 0.56 | Lake | G |
| Melvern River Pond | 14.60 | 10.40 | 1.20 | 0.74 | Lake | G |
| Altamont City Lake-East | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.42 | Lake | G |
| Jewell State Fishing Lake | 13.53 | 5.47 | 0.06 | 0.56 | Lake | G |
| Sabetha City Lake | 13.13 | 1.75 | 0.00 | 0.36 | Lake | G |
| Neosho State Fishing Lake | 12.33 | 2.75 | 0.00 | 0.57 | Lake | G |
| Sabetha-Pony Creek Lake | 12.14 | 3.00 | 0.00 | 0.57 | Lake | E |
| Garnett City Lake-North | 11.86 | 2.43 | 0.57 | 1.01 | Lake | G |
| Great Bend-Vets Park Lake | 11.44 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | Lake | G |
| Belleville-Rocky Pond | 11.00 | 0.63 | 0.00 | 0.50 | Lake | F |
| Brown State Fishing Lake | 10.71 | 0.07 | 0.00 | 0.41 | Lake | F |
| Bone Creek Lake | 10.50 | 1.96 | 0.08 | 0.92 | Lake | E |
| Miami State Fishing Lake | 10.13 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | Lake | G |
| Woodson State Fishing Lake | 9.90 | 3.10 | 0.00 | 0.57 | Lake | G |
| Mined Land Pit 45A | 9.75 | 1.75 | 0.00 | 0.48 | Lake | G |
| Washington State Fishing Lake | 9.73 | 0.09 | 0.00 | 0.52 | Lake | F |
| Olathe-Cedar Lake | 9.50 | 0.17 | 0.00 | 0.33 | Lake | F |
| Lake Olathe | 9.17 | 0.08 | 0.00 | 0.44 | Lake | G |
| Lake Shawnee | 8.93 | 0.53 | 0.00 | 0.54 | Lake | G |
| Chase State Fishing Lake | 8.88 | 0.00 | 0.00 | 0.42 | Lake | G |
| Marion County Lake | 8.83 | 1.75 | 0.00 | 0.48 | Lake | G |
| Atchison City Lake #23 | 8.67 | 0.33 | 0.00 | 0.52 | Lake | F |
| Fort Scott-Gunn Park W Pond-#2 | 8.50 | 0.50 | 0.00 | 0.46 | Lake | G |
| Pottawatomie Co Lake | 8.33 | 1.00 | 0.00 | 0.62 | Lake | G |
| Shawnee State Fishing Lake | 8.08 | 2.75 | 0.42 | 0.73 | Lake | G |
| Jetmore City Lake | 8.00 | 2.00 | 0.25 | 0.88 | Lake | G |
| Wichita-Chisholm North Lake | 7.75 | 0.00 | 0.00 | 0.41 | Lake | G |
| Montgomery State Fishing Lake | 7.63 | 1.88 | 0.00 | 0.41 | Lake | G |
| Wilson State Fishing Lake | 7.58 | 2.50 | 0.42 | 0.76 | Lake | G |
| Graham Co-Antelope Lake | 7.44 | 3.67 | 0.00 | 0.79 | Lake | G |
| Pottawatomie State Fishing Lake #1 | 7.42 | 0.67 | 0.00 | 0.46 | Lake | G |
| Leavenworth State Fishing Lake | 6.75 | 2.25 | 0.00 | 0.55 | Lake | G |
| Jewell City Lake-Emerson Lake | 6.75 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | Lake | P |
| Gridley City Lake | 6.67 | 4.00 | 1.00 | 0.68 | Lake | G |
| McPherson State Fishing Lake | 6.56 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | Lake | G |
| Pottawatomie State Fishing Lake #2 | 6.33 | 0.75 | 0.00 | 0.70 | Lake | F |
| Osage State Fishing Lake | 6.33 | 1.42 | 0.00 | 0.83 | Lake | G |
| Garnett City Lake-South | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | Lake | G |
| Paola City Lake-Lake Miola | 5.75 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | Lake | G |
| Lake Lenexa | 5.25 | 0.88 | 0.00 | 0.42 | Lake | G |
| Centralia City Lake | 4.90 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | Lake | F |
| Mound City Lake | 4.75 | 0.25 | 0.00 | 0.50 | Lake | F |
| Anthony City Lake | 4.73 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | Lake | F |
| Great Bend-Stone Park Lake | 4.56 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | Lake | G |
| Fort Scott City Lake | 4.44 | 0.25 | 0.00 | 0.57 | Lake | F |
| Harvey County Lake-East | 4.31 | 0.00 | 0.00 | 0.41 | Lake | F |
| Spring Hill City Lake | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | Lake | F |
| Jeffrey Energy Center-Make Up Lake | 3.92 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | Lake | F |
| Wichita-KDOT W. Borrow Pit | 3.83 | 0.33 | 0.33 | 1.08 | Lake | F |
| Bourbon Co-Cedar Creek Reservoir | 3.75 | 0.50 | 0.00 | 0.44 | Lake | F |
| Carbondale City Lake-East | 3.63 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | Lake | P |
| Parsons City Lake | 3.25 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | Lake | F |
| Pleasanton West Lake | 3.17 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | Lake | F |
| Pleasanton East Lake | 2.88 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | Lake | F |
| Barber State Fishing Lake | 2.74 | 0.53 | 0.00 | 0.62 | Lake | F |
| Ottawa State Fishing Lake | 2.61 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | Lake | F |
| Geary State Fishing Lake | 2.58 | 0.08 | 0.00 | 0.32 | Lake | F |
| Nebo State Fishing Lake | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | Lake | P |
| Bourbon State Fishing Lake | 2.38 | 0.63 | 0.00 | 0.44 | Lake | F |
| Banner Creek Lake | 2.00 | 0.06 | 0.00 | 0.34 | Lake | P |
| Alma City Lake | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | Lake | F |
| Ellis City Lake | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | Lake | P |
| Middle Creek State Fishing Lake | 1.92 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | Lake | P |
| Council Grove City Lake | 1.88 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | Lake | P |
| Critzer Lake | 1.75 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | Lake | F |
| Logan City Lake | 1.75 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | Lake | F |
| Crawford State Fishing Lake | 1.67 | 0.08 | 0.00 | 0.41 | Lake | F |
| Yates Center City Lake-New | 1.38 | 0.62 | 0.38 | 1.15 | Lake | G |
| Madison City Lake | 1.25 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | Lake | F |
| Holton-Prairie Lake | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | Lake | P |
| Richmond City Lake | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | Lake | F |
| Lebo City Lake | 1.00 | 0.11 | 0.00 | 0.43 | Lake | F |
| Yates Center-South Owl Lake | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | Lake | F |
| Mined Land Pit 44A | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | Lake | F |
| Clark State Fishing Lake | 0.92 | 0.25 | 0.00 | 0.42 | Lake | F |
| Herington City Lake-New | 0.92 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | Lake | P |
| Jeffrey Energy Center-Auxiliary Lake | 0.85 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | Lake | P |
| Tuttle Creek River Pond | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | Lake | P |
| Horsethief Reservoir | 0.58 | 0.05 | 0.00 | 0.41 | Lake | P |
| Pleasanton West Lake | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | Lake | P |
| Coldwater Lake | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | Lake | P |
| Meade State Fishing Lake | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | Lake | P |
| Kiowa State Fishing Lake | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | Lake | P |
| Atchison State Fishing Lake | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | Lake | P |
| Browning Oxbow | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | Lake | P |
| Pratt County Lake | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | Lake | F |
| Moline New City Lake-North | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | Lake | P |
| Olpe City Lake | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | Lake | P |
| Osage City Lake | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | Lake | P |
| Mined Land Pit 20B | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | Lake | F |
| Harvey County Lake-West | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | Lake | P |
| Waterbody | Density | Preferred | Lunker | Big fish | Size | Bio rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pleasanton East Lake | 165.95 | 6.77 | 0.00 | 3.58 | Lake | Excellent |
| Sterling City Lake | 136.86 | 23.32 | 0.00 | 4.57 | Lake | Good |
| Wilson State Fishing Lake | 120.48 | 34.08 | 1.92 | 6.14 | Lake | Good |
| Pratt County Lake | 102.22 | 64.37 | 0.00 | 5.05 | Lake | Good |
| Atchison City Lake #23 | 97.35 | 56.37 | 2.65 | 5.66 | Lake | Excellent |
| McPherson State Fishing Lake | 95.24 | 57.82 | 3.31 | 5.65 | Lake | Good |
| Montgomery State Fishing Lake | 94.73 | 60.31 | 8.53 | 6.22 | Lake | Good |
| Osage City Lake | 94.00 | 38.00 | 4.00 | 7.16 | Lake | Good |
| Neosho State Fishing Lake | 91.80 | 44.70 | 4.20 | 5.89 | Lake | Excellent |
| Altamont City Lake-West | 90.00 | 72.00 | 12.00 | 6.33 | Lake | Good |
| Garnett City Lake-North | 85.73 | 22.30 | 0.72 | 4.91 | Lake | Good |
| Johnson Co-Lexington Park Lake | 81.05 | 9.15 | 0.00 | 2.59 | Lake | Good |
| Thayer City Lake-New | 78.00 | 32.00 | 0.00 | 2.55 | Lake | Good |
| Cowley State Fishing Lake | 77.65 | 44.47 | 0.71 | 4.69 | Lake | Good |
| Jewell State Fishing Lake | 72.62 | 11.79 | 4.14 | 5.71 | Lake | Good |
| Scott State Fishing Lake | 70.86 | 25.06 | 0.45 | 5.80 | Lake | Good |
| Barber State Fishing Lake | 70.13 | 16.77 | 0.13 | 5.22 | Lake | Good |
| Sabetha-Pony Creek Lake | 67.26 | 31.83 | 0.23 | 4.77 | Lake | Excellent |
| Butler State Fishing Lake | 66.00 | 37.50 | 1.50 | 6.38 | Lake | Good |
| Coldwater Lake | 62.71 | 25.11 | 0.00 | 4.10 | Lake | Fair |
| Graham Co-Antelope Lake | 62.54 | 17.75 | 0.00 | 3.60 | Lake | Good |
| Chanute City Lake | 62.00 | 41.00 | 1.00 | 4.75 | Lake | Good |
| Pottawatomie State Fishing Lake #1 | 61.95 | 2.92 | 0.46 | 4.75 | Lake | Good |
| Great Bend-Stone Park Lake | 61.19 | 7.46 | 0.00 | 2.63 | Lake | Good |
| Meade State Fishing Lake | 58.89 | 39.72 | 0.00 | 4.26 | Lake | Fair |
| Garnett City Lake-South | 58.70 | 25.68 | 0.65 | 4.81 | Lake | Good |
| Fort Scott-Gunn Park W Pond-#2 | 57.72 | 24.46 | 0.00 | 4.96 | Lake | Good |
| Geary State Fishing Lake | 57.67 | 32.00 | 0.33 | 5.67 | Lake | Good |
| Great Bend-Vets Park Lake | 57.20 | 40.63 | 1.33 | 6.11 | Lake | Good |
| WIFA-Saline Co-Audubon | 57.00 | 39.00 | 0.00 | 4.60 | Lake | Fair |
| Lake Olathe | 56.66 | 20.43 | 0.62 | 5.26 | Lake | Excellent |
| Crawford State Fishing Lake | 55.61 | 23.31 | 0.92 | 5.29 | Lake | Good |
| Gridley City Lake | 54.88 | 21.65 | 0.00 | 3.39 | Lake | Good |
| Lyon State Fishing Lake | 54.75 | 29.65 | 0.00 | 3.83 | Lake | Good |
| Edna City Lake | 54.00 | 3.00 | 3.00 | 4.89 | Lake | Fair |
| Shawnee State Fishing Lake | 52.10 | 1.58 | 0.32 | 5.01 | Lake | Good |
| Holton-Prairie Lake | 48.99 | 25.92 | 0.74 | 5.76 | Lake | Good |
| Richmond City Lake | 47.99 | 18.01 | 2.41 | 5.45 | Lake | Good |
| Melvern River Pond | 47.25 | 26.25 | 0.00 | 4.44 | Lake | Good |
| Washington State Fishing Lake | 47.00 | 27.67 | 0.33 | 4.84 | Lake | Good |
| Severy City Lake | 45.66 | 17.22 | 0.00 | 3.56 | Lake | Good |
| Thayer City Lake-Old | 45.00 | 24.00 | 1.50 | 5.12 | Lake | Good |
| Douglas State Fishing Lake | 44.82 | 2.82 | 0.35 | 6.46 | Lake | Good |
| Douglas Co-Lonestar Lake | 44.00 | 12.00 | 0.33 | 5.82 | Lake | Good |
| Bourbon State Fishing Lake | 43.72 | 5.49 | 0.25 | 3.91 | Lake | Good |
| Ford State Fishing Lake | 43.60 | 20.20 | 0.00 | 3.65 | Lake | Fair |
| WIFA-Graham Co-Trexler Pond | 42.99 | 14.34 | 0.00 | 5.22 | Lake | Good |
| Moline Old City Lake-South | 40.92 | 15.97 | 0.00 | 2.74 | Lake | Good |
| Fort Scott City Lake | 40.81 | 11.20 | 0.40 | 4.81 | Lake | Good |
| Howard-Polk Daniels Lake | 38.76 | 22.69 | 1.26 | 5.12 | Lake | Good |
| Kiowa State Fishing Lake | 37.82 | 26.09 | 0.00 | 3.25 | Lake | Fair |
| Pleasanton Old Lake | 37.81 | 25.15 | 4.00 | 7.11 | Lake | Good |
| Lake Shawnee | 36.50 | 11.25 | 0.50 | 6.45 | Lake | Good |
| Johnson Co-Kill Creek Park Lake | 36.47 | 8.82 | 1.76 | 4.87 | Lake | Excellent |
| Alma City Lake | 36.08 | 10.50 | 0.00 | 1.81 | Lake | Good |
| Leavenworth State Fishing Lake | 35.94 | 4.30 | 0.00 | 3.46 | Lake | Fair |
| Johnson Co-Shawnee Mission Lake | 34.80 | 11.27 | 0.98 | 5.59 | Lake | Fair |
| Garnett-Cedar Creek Lake | 34.67 | 12.06 | 1.23 | 6.08 | Lake | Good |
