Parsons City Lake Fishing Information

Parsons City Lake Map
This Location does have Boat Access
CFAP Lake
Fishing Forecast
Counties:
GPS:
37.4021 -95.3315
Surface Acres:
980 Acres
Maximum Depth:
N/A
Normal Lake Level:
N/A
Current Lake Level:
N/A

Parson, KS

City of Parson 620-421-7030

4 miles N, 3 1/2 miles West of Parsons

Fishing Forecast Information

View Fishing Forecast definitions

+Saugeye Forecast

SAUGEYE (>14") (>18") (>22") (lbs.) Fishing Rating
LAKE          
SCOTT SFL 14.71 9.95 4.33 6.02 E
GRAHAM CO - ANTELOPE LAKE 13.78 4.78 0.67 5.11 G
WICHITA - KDOT W BORROW PIT 7.33 4.33 0.00 3.41 F
BONE CREEK LAKE 6.81 5.19 2.50 6.63 G
SABETHA CITY LAKE 4.75 1.25 1.25 6.26 G
CENTRALIA CITY LAKE 3.46 1.50 0.38 7.72 G
MEADE SFL 2.80 2.60 1.80 6.67 G
OTTAWA SFL 2.50 1.88 1.44 6.36 G
PAOLA CITY LAKE - LAKE MIOLA 1.83 1.17 0.72 5.77 F
GEARY SFL 1.75 1.67 0.83 5.51 F
LAKE OLATHE 1.39 0.94 0.50 6.21 G
HORSETHIEF 1.29 0.41 0.06 3.86 F
PARSONS CITY LAKE 1.25 0.88 0.75 7.10 F
LYON SFL 1.11 0.67 0.28 4.63 G
CHASE SFL 1.00 0.50 0.38 4.24 F
MIDDLE CREEK SFL 1.00 0.89 0.78 5.83 F
GARNETT CITY LAKE - N 1.00 0.50 0.25 4.25 F
HOWARD - POLK DANIELS LAKE 0.75 0.67 0.50 4.90 G
OLPE CITY LAKE 0.75 0.58 0.50 5.95 G
CARBONDALE CITY LAKE - E 0.75 0.25 0.08 4.23 F
MCPHERSON SFL 0.73 0.67 0.47 6.93 F
GREAT BEND - VETS PARK LAKE 0.67 0.33 0.00 2.62 F
LAKE ATWOOD 0.63 0.38 0.38 4.40 F
EUREKA CITY LAKE 0.61 0.61 0.44 5.69 G
MADISON CITY LAKE 0.56 0.56 0.50 5.81 G
SHAWNEE SFL 0.56 0.11 0.00 2.13 F
LEBO CITY LAKE 0.45 0.09 0.00 3.25 F
STERLING CITY LAKE 0.42 0.42 0.17 4.11 F
MARION CO LAKE 0.42 0.42 0.08 3.29 P
CRAWFORD SFL 0.42 0.42 0.08 3.85 F
WASHINGTON SFL 0.42 0.17 0.08 4.74 P
WELLINGTON CITY LAKE 0.40 0.00 0.00 1.34 G
HARVEY CO LAKE - E 0.38 0.25 0.00 2.38 F
MINED LAND PIT #44A 0.33 0.00 0.00 1.99 F
POTTAWATOMIE SFL #2 0.25 0.08 0.08 3.53 P
MOLINE NEW CITY LAKE - N 0.17 0.17 0.06 3.42 F
FORT SCOTT CITY LAKE 0.17 0.17 0.00 2.23 P
ELLIS CITY LAKE 0.14 0.14 0.14 3.97 F
POTTAWATOMIE SFL #1 0.11 0.11 0.11 3.13 P
PLEASANTON E LAKE 0.10 0.10 0.00 3.01 P
GARDNER CITY LAKE 0.08 0.08 0.08 5.84 P
GARNETT - CEDAR CREEK LAKE 0.06 0.06 0.00 2.29 F
LAKE SHAWNEE 0.05 0.00 0.00 1.01 P
PRATT CO LAKE 0.00 0.00 0.00 0.50 P

+Black Crappie Forecast

BLACK CRAPPIE (>8") (>10") (>12") (lbs.) Fishing Rating
LAKE          
WIFA - GRAHAM CO - TREXLER POND 100.63 1.38 0.00 0.58 F
LAKE ATWOOD 82.25 0.00 0.00 0.45 F
MELVERN RIVER POND 28.40 16.40 0.00 0.97 G
BELLEVILLE - ROCKY POND 28.38 13.00 3.50 1.43 G
STERLING CITY LAKE 21.00 7.33 0.00 0.67 G
JEWELL SFL 17.69 8.38 0.19 1.48 G
GRAHAM CO - ANTELOPE LAKE 13.67 12.67 6.78 1.69 G
GRIDLEY CITY LAKE 12.83 11.83 2.00 1.44 G
THAYER CITY LAKE - NEW 11.50 3.50 0.00 0.69 G
ATCHISON SFL 10.57 0.57 0.14 0.88 G
ATCHISON CITY LAKE #23 10.20 0.20 0.00 0.53 G
NEOSHO SFL 9.13 0.50 0.00 0.59 G
DOUGLAS SFL 9.09 4.45 1.00 3.13 G
CENTRALIA CITY LAKE 7.71 0.50 0.17 1.67 G
SABETHA CITY LAKE 7.25 3.50 0.25 1.06 G
MIAMI SFL 7.10 0.90 0.50 2.60 G
SABETHA - PONY CREEK LAKE 6.58 5.42 2.17 1.85 G
DOUGLAS CO - LONESTAR LAKE 6.00 1.50 0.63 2.27 G
WOODSON SFL 5.56 3.22 0.00 0.86 G
ANTHONY CITY LAKE 4.80 1.30 0.20 1.23 F
LOUISBURG CITY LAKE 4.50 0.00 0.00 0.37 P
BARBER SFL 3.92 1.92 0.54 1.11 F
BONE CREEK LAKE 3.88 0.50 0.00 0.74 G
COWLEY SFL 3.75 1.25 0.38 3.41 P
MOLINE OLD CITY LAKE - S 3.75 0.75 0.00 0.71 G
YATES CENTER CITY LAKE - NEW 3.45 0.27 0.00 0.62 F
LYON SFL 3.33 1.75 0.67 2.55 G
PAOLA CITY LAKE - LAKE MIOLA 3.27 0.64 0.36 1.29 F
POTTAWATOMIE SFL #1 3.17 0.50 0.00 0.78 F
BROWN SFL 3.00 0.00 0.00 0.51 F
EDNA CITY LAKE 3.00 1.50 0.00 0.68 F
HOWARD - POLK DANIELS LAKE 2.92 1.00 0.17 1.06 P
OSAGE SFL 2.88 0.50 0.00 0.52 F
OSAWATOMIE CITY LAKE 2.50 1.50 1.00 0.95 P
SHAWNEE SFL 2.33 1.00 0.17 1.04 F
HOLTON - PRAIRIE LAKE 2.25 0.25 0.00 0.65 P
JOHNSON CO - LEXINGTON PARK LAKE 2.17 1.17 0.17 0.96 F
ALMA CITY LAKE 2.00 0.25 0.00 0.76 F
CHANUTE CITY LAKE 2.00 0.50 0.00 0.68 F
LAKE SHAWNEE 1.92 1.08 0.08 0.86 F
WILSON SFL 1.92 1.08 0.00 0.91 F
LAKE OLATHE 1.92 0.17 0.00 0.83 G
HORSETHIEF 1.86 0.14 0.00 0.63 P
POTTAWATOMIE SFL #2 1.73 0.45 0.00 0.52 F
SEVERY CITY LAKE 1.50 0.17 0.00 0.44 P
MONTGOMERY SFL 1.50 0.00 0.00 0.39 F
COUNCIL GROVE CITY LAKE 1.50 0.83 0.25 1.93 F
BANNER CREEK LAKE 1.42 0.58 0.21 1.56 F
GEARY SFL 1.36 0.45 0.18 1.03 F
JOHNSON CO - KILL CREEK PARK LAKE 1.33 0.33 0.00 0.56 F
GARNETT CITY LAKE - N 1.33 1.00 0.00 0.79 F
WINFIELD CITY LAKE 0.89 0.11 0.00 0.72 P
GREAT BEND - STONE PARK LAKE 0.78 0.56 0.33 1.30 F
PRATT CO LAKE 0.78 0.00 0.00 0.42 P
FORD SFL 0.75 0.75 0.75 1.60 P
LAKE LENEXA 0.75 0.25 0.00 0.55 F
HARVEY CO LAKE - E 0.71 0.71 0.29 1.71 P
LEAVENWORTH SFL 0.67 0.50 0.17 1.13 P
OTTAWA SFL 0.59 0.00 0.00 0.38 P
GARNETT - CEDAR CREEK LAKE 0.53 0.13 0.00 0.57 P
MIDDLE CREEK SFL 0.50 0.00 0.00 0.34 F
SPRING HILL CITY LAKE 0.50 0.00 0.00 0.31 F
LEBO CITY LAKE 0.50 0.00 0.00 0.44 P
MINED LAND PIT #44A 0.50 0.25 0.00 0.55 F
JOHNSON CO - SHAWNEE MISSION LAKE 0.43 0.14 0.00 0.45 F
PARSONS CITY LAKE 0.38 0.00 0.00 0.30 P
GARDNER CITY LAKE 0.38 0.25 0.00 0.77 F
CRAWFORD SFL 0.38 0.25 0.00 0.55 G
ELLIS CITY LAKE 0.38 0.00 0.00 0.33 P
GREAT BEND - VETS PARK LAKE 0.33 0.33 0.33 0.88 F
MARION CO LAKE 0.33 0.17 0.08 1.76 P
MCPHERSON SFL 0.28 0.06 0.00 0.45 F
BROWNING OXBOW 0.25 0.25 0.00 0.75 P
HAIN SFL 0.25 0.25 0.00 0.85 P
BUTLER SFL 0.25 0.00 0.00 0.14 P
YATES CENTER - S OWL LAKE 0.25 0.00 0.00 0.48 P
NEBO SFL 0.17 0.17 0.17 1.92 P
EUREKA CITY LAKE 0.08 0.00 0.00 0.30 P
JEFFREY EC - AUXILIARY LAKE 0.08 0.04 0.00 0.80 P
CLARK SFL 0.08 0.08 0.00 0.67 P
HORTON - MISSION LAKE 0.00 0.00 0.00 0.20 P
KINGMAN SFL 0.00 0.00 0.00 0.22 P
JETMORE CITY LAKE 0.00 0.00 0.00 0.08 P
KIOWA SFL 0.00 0.00 0.00 0.05 P
HARVEY CO LAKE - W 0.00 0.00 0.00 0.12 P
HERINGTON CITY LAKE - NEW 0.00 0.00 0.00 0.19 P

+Largemouth Bass Forecast

LARGEMOUTH BASS (>12") (>15") (>20") (lbs.) Fishing Rating
LAKE          
PLEASANTON E LAKE 165.95 6.77 0.00 3.58 G
STERLING CITY LAKE 136.86 23.32 0.00 4.57 G
WILSON SFL 108.24 32.40 1.92 6.14 G
PRATT CO LAKE 101.90 64.16 0.00 5.05 G
ATCHISON CITY LAKE #23 97.35 56.37 2.65 5.66 E
MCPHERSON SFL 95.24 57.82 3.31 5.65 G
MONTGOMERY SFL 94.73 60.31 8.53 6.22 G
OSAGE CITY LAKE 94.00 38.00 4.00 7.16 E
NEOSHO SFL 91.80 44.70 4.20 5.89 E
ALTAMONT CITY LAKE - W 90.00 72.00 12.00 6.33 G
GARNETT CITY LAKE - N 85.45 22.02 0.72 4.91 G
JOHNSON CO - LEXINGTON PARK LAKE 81.05 9.15 0.00 2.59 G
THAYER CITY LAKE - NEW 78.00 32.00 0.00 2.55 G
COWLEY SFL 77.65 44.47 0.71 4.69 G
JEWELL SFL 72.62 11.79 4.14 5.71 G
SCOTT SFL 70.86 25.06 0.45 5.80 G
BARBER SFL 70.13 16.77 0.13 5.22 G
SABETHA - PONY CREEK LAKE 67.26 31.83 0.23 4.77 E
BUTLER SFL 66.00 37.50 1.50 6.38 G
COLDWATER LAKE 62.71 25.11 0.00 4.10 F
GRAHAM CO - ANTELOPE LAKE 62.54 17.75 0.00 3.60 G
CHANUTE CITY LAKE 62.00 41.00 1.00 4.75 G
POTTAWATOMIE SFL #1 61.95 2.92 0.46 4.75 G
GREAT BEND - STONE PARK LAKE 61.19 7.46 0.00 2.63 G
MEADE SFL 58.89 39.72 0.00 4.26 F
GARNETT CITY LAKE - S 58.70 25.68 0.65 4.81 G
FORT SCOTT - GUNN PARK W POND - #2 57.72 24.46 0.00 4.96 G
GREAT BEND - VETS PARK LAKE 57.20 40.63 1.33 6.11 G
WIFA - SALINE CO - AUDUBON 57.00 39.00 0.00 4.60 F
GEARY SFL 57.00 31.33 0.33 5.67 G
LAKE OLATHE 56.66 20.43 0.62 5.26 E
GRIDLEY CITY LAKE 54.88 21.65 0.00 3.39 G
LYON SFL 54.75 29.65 0.00 3.83 G
EDNA CITY LAKE 54.00 3.00 3.00 4.89 F
SHAWNEE SFL 52.10 1.58 0.32 5.01 G
HOLTON - PRAIRIE LAKE 48.99 25.92 0.74 5.76 G
RICHMOND CITY LAKE 47.99 18.01 2.41 5.45 G
MELVERN RIVER POND 47.25 26.25 0.00 4.44 G
WASHINGTON SFL 47.00 27.67 0.33 4.84 G
SEVERY CITY LAKE 45.66 17.22 0.00 3.56 G
CRAWFORD SFL 45.23 21.92 0.92 5.29 G
THAYER CITY LAKE - OLD 45.00 24.00 1.50 5.12 G
DOUGLAS SFL 44.82 2.82 0.35 6.46 G
DOUGLAS CO - LONESTAR LAKE 44.00 12.00 0.33 5.82 G
FORD SFL 43.60 20.20 0.00 3.65 F
WIFA - GRAHAM CO - TREXLER POND 42.99 14.34 0.00 5.22 G
MOLINE OLD CITY LAKE - S 40.92 15.97 0.00 2.74 G
KIOWA SFL 37.82 26.09 0.00 3.25 F
PLEASANTON OLD LAKE 37.81 25.15 4.00 7.11 G
FORT SCOTT CITY LAKE 37.61 11.20 0.40 4.81 G
HOWARD - POLK DANIELS LAKE 37.50 22.06 1.26 5.12 G
JOHNSON CO - KILL CREEK PARK LAKE 36.47 8.82 1.76 4.87 E
ALMA CITY LAKE 36.08 10.50 0.00 1.81 G
LEAVENWORTH SFL 35.94 4.30 0.00 3.46 F
LAKE SHAWNEE 35.50 10.75 0.25 5.09 G
JOHNSON CO - SHAWNEE MISSION LAKE 34.80 11.27 0.98 5.59 F
GARNETT - CEDAR CREEK LAKE 34.67 12.06 1.23 6.08 G
MADISON CITY LAKE 34.60 22.29 1.66 5.20 G
ALTAMONT CITY LAKE - E 34.00 18.00 8.00 6.34 G
CARBONDALE CITY LAKE - E 32.50 12.50 0.00 3.68 G
SPRING HILL CITY LAKE 31.34 18.93 1.18 5.28 G
MINED LAND PIT #30F 31.26 13.58 0.32 5.01 G
BOURBON SFL 30.98 4.99 0.25 3.91 G
GARDNER CITY LAKE 30.07 7.52 0.65 5.18 G
YATES CENTER - S OWL LAKE 29.63 12.52 0.00 4.43 F
OSAWATOMIE CITY LAKE 28.76 5.82 0.00 2.05 F
PAOLA CITY LAKE - LAKE MIOLA 28.48 13.31 0.62 5.20 G
BONE CREEK LAKE 27.00 16.29 1.07 5.41 G
PLEASANTON W LAKE 26.61 15.75 0.00 4.33 G
YATES CENTER CITY LAKE - NEW 26.55 14.10 0.89 4.96 F
WOODSON SFL 26.02 2.29 0.00 3.57 F
CLARK SFL 25.18 12.21 0.00 4.68 F
OTTAWA SFL 24.96 9.82 0.55 5.98 F
WICHITA - KDOT W BORROW PIT 24.84 11.76 0.00 4.94 F
SHERMAN CO - SMOKY HILL GARDEN 24.50 19.23 0.00 4.28 F
OSAGE SFL 23.68 9.16 0.32 5.51 F
LOUISBURG CITY LAKE 22.35 3.53 2.35 4.83 F
WICHITA - KDOT E BORROW PIT 22.35 10.00 0.59 5.64 F
NEBO SFL 22.06 14.71 1.47 5.02 G
MARION CO LAKE 21.67 6.17 0.00 4.28 G
POTTAWATOMIE CO LAKE 21.10 5.73 0.00 3.52 G
MINED LAND PIT #20A 21.00 17.00 2.00 4.71 G
CHASE SFL 20.00 5.00 0.67 4.90 F
BROWN SFL 19.14 9.54 0.84 4.83 F
BANNER CREEK LAKE 19.00 9.28 0.23 5.09 F
WINFIELD CITY LAKE 18.58 9.17 0.50 7.01 F
KINGMAN SFL 18.56 12.57 0.00 3.34 G
ATCHISON SFL 18.54 5.76 0.33 4.78 F
POTTAWATOMIE SFL #2 18.41 2.41 0.35 4.67 F
HORTON - LITTLE LAKE 18.18 15.15 0.00 5.13 F
LAKE ATWOOD 17.09 6.36 0.00 5.23 F
JEWELL CITY LAKE - EMERSON LAKE 17.00 10.33 0.00 3.81 G
ELLIS CITY LAKE 16.77 5.85 0.29 5.08 F
EUREKA CITY LAKE 16.63 4.66 0.33 5.83 G
MIAMI SFL 15.03 10.13 1.31 6.21 E
LAKE LENEXA 14.59 1.23 0.49 4.49 G
BELLEVILLE - ROCKY POND 14.25 2.25 0.00 3.60 P
HORTON - MISSION LAKE 14.00 10.06 0.74 5.20 G
OLPE CITY LAKE 12.61 6.30 0.00 3.69 P
MINED LAND PIT #26A 11.86 4.86 0.00 2.89 G
LEBO CITY LAKE 11.06 3.37 0.00 2.89 F
HARVEY CO LAKE - W 10.02 5.34 0.00 4.32 P
CENTRALIA CITY LAKE 9.67 7.67 1.00 5.99 P
WICHITA - CHISHOLM N LAKE 8.40 3.78 0.00 4.72 P
MIDDLE CREEK SFL 8.24 5.00 0.29 3.72 P
HORSETHIEF 7.93 6.75 1.20 5.52 F
BLUE MOUND CITY LAKE 7.91 0.00 0.00 1.10 F
HARVEY CO LAKE - E 7.88 0.63 0.32 5.00 P
ANTHONY CITY LAKE 6.61 4.54 0.47 6.47 F
JEFFREY EC - MAKE UP LAKE 6.37 3.00 0.00 3.41 P
LAKE AFTON 6.25 2.57 0.00 2.98 P
COUNCIL GROVE CITY LAKE 6.00 2.67 0.00 2.84 F
JETMORE CITY LAKE 5.57 3.72 0.00 2.30 F
JEFFREY EC - AUXILIARY LAKE 5.54 3.92 0.00 3.15 F
SABETHA CITY LAKE 4.71 1.18 1.18 6.64 P
WIFA - MITCHELL CO - CAMPBELL 4.00 4.00 0.00 5.57 P
PARSONS CITY LAKE 3.60 3.00 0.00 2.66 P
MOLINE NEW CITY LAKE - N 2.52 0.63 0.00 2.26 P

+Bluegill Forecast

BLUEGILL (>6") (>8") (>10") (lbs.) Fishing Rating
LAKE          
GREAT BEND - VETS PARK LAKE 64.17 0.00 0.00 0.25 G
LOUISBURG CITY LAKE 46.50 2.00 0.00 0.37 P
SCOTT SFL 28.24 0.59 0.00 0.47 G
LAKE ATWOOD 27.75 0.13 0.00 0.39 G
GARNETT - CEDAR CREEK LAKE 24.67 0.13 0.00 0.36 G
HOWARD - POLK DANIELS LAKE 19.83 0.00 0.00 0.26 G
STERLING CITY LAKE 19.44 0.00 0.00 0.32 G
MARION CO LAKE 17.67 2.08 0.00 0.51 G
HAIN SFL 15.50 2.50 0.00 0.61 G
FORD SFL 12.50 3.00 0.00 0.52 G
WASHINGTON SFL 12.50 0.10 0.00 0.32 G
WIFA - GRAHAM CO - TREXLER POND 12.13 0.25 0.00 0.70 G
SABETHA - PONY CREEK LAKE 10.92 5.17 0.00 0.62 E
DOUGLAS CO - LONESTAR LAKE 10.63 0.00 0.00 0.24 G
HORSETHIEF 10.14 0.07 0.00 0.41 F
EUREKA CITY LAKE 10.08 0.00 0.00 0.27 G
PLEASANTON OLD LAKE 9.50 0.00 0.00 0.20 P
SEVERY CITY LAKE 8.67 0.00 0.00 0.21 G
MIAMI SFL 8.30 0.00 0.00 0.33 G
MELVERN RIVER POND 8.20 1.80 0.00 0.52 P
BANNER CREEK LAKE 7.67 0.04 0.00 0.34 G
LAKE SHAWNEE 7.54 0.62 0.00 0.42 G
WICHITA - CHISHOLM N LAKE 7.38 0.13 0.00 0.40 F
BUTLER SFL 6.75 0.00 0.00 0.24 P
WINFIELD CITY LAKE 6.33 0.00 0.00 0.36 F
LAKE OLATHE 6.08 0.00 0.00 0.26 F
JETMORE CITY LAKE 6.00 1.25 0.00 0.54 F
JEWELL SFL 6.00 2.38 0.00 0.67 G
PAOLA CITY LAKE - LAKE MIOLA 5.73 0.00 0.00 0.22 F
NEOSHO SFL 5.13 0.13 0.00 0.33 G
ATCHISON CITY LAKE #23 5.00 0.00 0.00 0.20 G
SABETHA CITY LAKE 5.00 0.00 0.00 0.34 G
FORT SCOTT - GUNN PARK W POND - #2 5.00 0.17 0.00 0.44 P
WILSON SFL 4.75 0.00 0.00 0.40 G
CHASE SFL 4.63 0.13 0.00 0.31 G
MOUND CITY LAKE 4.50 0.00 0.00 0.24 P
GREAT BEND - STONE PARK LAKE 4.33 0.00 0.00 0.33 G
GARNETT CITY LAKE - N 4.33 0.00 0.00 0.34 F
BROWN SFL 4.29 0.00 0.00 0.34 F
MADISON CITY LAKE 4.25 0.17 0.00 0.47 F
COWLEY SFL 4.13 0.00 0.00 0.35 G
GRAHAM CO - ANTELOPE LAKE 4.11 1.67 0.00 0.57 F
POTTAWATOMIE SFL #1 4.00 0.00 0.00 0.39 G
GARNETT CITY LAKE - S 4.00 0.00 0.00 0.28 F
CHANUTE CITY LAKE 3.50 0.00 0.00 0.20 F
CLARK SFL 3.46 0.00 0.00 0.28 G
LEAVENWORTH SFL 3.25 0.17 0.00 0.36 F
PARSONS CITY LAKE 3.25 0.00 0.00 0.31 F
CARBONDALE CITY LAKE - E 3.13 0.00 0.00 0.41 F
DOUGLAS SFL 3.00 0.18 0.00 0.37 G
JEFFREY EC - MAKE UP LAKE 3.00 0.08 0.00 0.38 F
FORT SCOTT CITY LAKE 3.00 0.00 0.00 0.28 P
GARDNER CITY LAKE 2.88 0.25 0.00 0.35 F
JOHNSON CO - LEXINGTON PARK LAKE 2.83 0.17 0.00 0.28 G
COLDWATER LAKE 2.73 0.09 0.00 0.51 F
BONE CREEK LAKE 2.56 0.19 0.00 0.38 G
CRAWFORD SFL 2.50 0.00 0.00 0.31 G
JEWELL CITY LAKE - EMERSON LAKE 2.25 0.00 0.00 0.35 F
KINGMAN SFL 2.20 0.00 0.00 0.26 F
YATES CENTER - S OWL LAKE 2.17 0.08 0.00 0.42 F
MCPHERSON SFL 2.06 0.00 0.00 0.20 G
PLEASANTON W LAKE 2.00 0.25 0.25 0.30 F
CENTRALIA CITY LAKE 1.96 0.00 0.00 0.31 P
JOHNSON CO - KILL CREEK PARK LAKE 1.83 0.17 0.00 0.48 E
MOLINE OLD CITY LAKE - S 1.50 0.25 0.00 0.44 G
GRIDLEY CITY LAKE 1.50 0.67 0.00 0.51 F
MIDDLE CREEK SFL 1.42 0.00 0.00 0.22 F
COUNCIL GROVE CITY LAKE 1.42 0.00 0.00 0.33 F
LYON SFL 1.33 0.42 0.00 0.62 G
WOODSON SFL 1.33 0.00 0.00 0.31 F
POTTAWATOMIE SFL #2 1.27 0.00 0.00 0.26 F
RICHMOND CITY LAKE 1.25 0.00 0.00 0.22 P
OTTAWA SFL 1.18 0.00 0.00 0.38 F
EDNA CITY LAKE 1.00 0.00 0.00 0.21 F
MONTGOMERY SFL 1.00 0.00 0.00 0.26 F
JOHNSON CO - SHAWNEE MISSION LAKE 1.00 0.00 0.00 0.19 P
OSAGE SFL 1.00 0.00 0.00 0.25 P
THAYER CITY LAKE - OLD 1.00 0.00 0.00 0.19 F
BELLEVILLE - ROCKY POND 0.88 0.00 0.00 0.27 P
GEARY SFL 0.82 0.00 0.00 0.17 F
SHERMAN CO - SMOKY HILL GARDEN 0.67 0.00 0.00 0.17 P
YATES CENTER CITY LAKE - NEW 0.64 0.00 0.00 0.28 F
JEFFREY EC - AUXILIARY LAKE 0.63 0.00 0.00 0.30 F
BARBER SFL 0.62 0.00 0.00 0.26 F
HOLTON - PRAIRIE LAKE 0.50 0.00 0.00 0.19 P
HORTON - MISSION LAKE 0.50 0.00 0.00 0.14 P
HODGEMAN SFL 0.50 0.00 0.00 0.16 P
LAKE LENEXA 0.50 0.00 0.00 0.21 G
BOURBON SFL 0.50 0.00 0.00 0.16 P
LEBO CITY LAKE 0.50 0.00 0.00 0.19 F
ELLIS CITY LAKE 0.50 0.00 0.00 0.17 F
HERINGTON CITY LAKE - NEW 0.50 0.00 0.00 0.30 F
ATCHISON SFL 0.43 0.00 0.00 0.25 P
SHAWNEE SFL 0.42 0.08 0.00 0.37 F
SYRACUSE - SAM'S POND 0.33 0.00 0.00 0.29 F
ANTHONY CITY LAKE 0.30 0.00 0.00 0.20 P
HARVEY CO LAKE - E 0.29 0.00 0.00 0.15 P
ALMA CITY LAKE 0.25 0.00 0.00 0.29 F
CRITZER LAKE 0.25 0.00 0.00 0.17 P
MINED LAND PIT #44A 0.25 0.00 0.00 0.22 F
PLEASANTON E LAKE 0.14 0.00 0.00 0.22 P
PRATT CO LAKE 0.11 0.00 0.00 0.17 P
MEADE SFL 0.08 0.00 0.00 0.16 P
MOLINE NEW CITY LAKE - N 0.08 0.00 0.00 0.18 P
NEBO SFL 0.00 0.00 0.00 0.13 P
KIOWA SFL 0.00 0.00 0.00 0.11 F
WELLINGTON CITY LAKE 0.00 0.00 0.00 0.13 F
OLPE CITY LAKE 0.00 0.00 0.00 0.12 P
SPRING HILL CITY LAKE 0.00 0.00 0.00 0.13 F
OSAWATOMIE CITY LAKE 0.00 0.00 0.00 0.11 F
OSAGE CITY LAKE 0.00 0.00 0.00 0.11 P
THAYER CITY LAKE - NEW 0.00 0.00 0.00 0.06 F
HARVEY CO LAKE - W 0.00 0.00 0.00 0.09 P

+Channel Catfish Forecast

CHANNEL CATFISH (>16") (>24") (>28") (lbs.) Fishing Rating
LAKE          
PLEASANTON W LAKE 17.00 0.67 0.00 5.31 G
PARSONS CITY LAKE 14.63 1.13 0.38 14.76 G
MOUND CITY LAKE 9.33 3.17 0.67 11.34 E
GARNETT - CEDAR CREEK LAKE 8.13 0.50 0.13 11.10 G
CLARK SFL 7.86 0.32 0.09 10.24 G
CRITZER LAKE 7.25 1.25 0.25 10.10 E
EUREKA CITY LAKE 6.94 1.06 0.22 10.26 G
FORT SCOTT CITY LAKE 6.50 0.17 0.00 5.31 E
MIAMI SFL 5.89 0.17 0.00 6.82 G
PLEASANTON OLD LAKE 5.67 0.67 0.00 5.89 G
WOODSON SFL 5.67 0.58 0.00 8.03 G
HORTON - MISSION LAKE 5.50 0.50 0.17 8.38 E
HARVEY CO LAKE - E 5.13 0.38 0.00 8.30 F
COUNCIL GROVE CITY LAKE 4.87 0.33 0.00 7.02 G
BOURBON SFL 4.86 0.43 0.29 8.65 G
MIDDLE CREEK SFL 4.72 0.67 0.11 8.56 E
COLDWATER LAKE 4.67 0.00 0.00 3.15 F
BUTLER SFL 4.38 0.13 0.13 9.48 F
CENTRALIA CITY LAKE 4.29 0.96 0.21 9.87 E
BANNER CREEK LAKE 4.21 0.33 0.13 13.70 G
DOUGLAS SFL 4.19 0.25 0.00 7.44 G
LAKE LENEXA 4.17 0.17 0.00 7.69 G
CARBONDALE CITY LAKE - E 4.17 1.83 0.75 15.42 E
OTTAWA SFL 4.13 0.13 0.00 5.36 G
HAIN SFL 4.00 2.00 0.00 7.48 F
CHASE SFL 4.00 0.00 0.00 5.11 F
WINFIELD CITY LAKE 3.91 0.18 0.00 6.28 G
SCOTT SFL 3.90 0.05 0.00 6.99 G
BELLEVILLE - ROCKY POND 3.75 0.00 0.00 4.34 G
PAOLA CITY LAKE - LAKE MIOLA 3.72 0.50 0.00 8.76 G
PLEASANTON E LAKE 3.70 0.50 0.10 10.79 G
NEBO SFL 3.67 0.11 0.00 5.03 G
MADISON CITY LAKE 3.63 0.06 0.00 5.18 G
LAKE OLATHE 3.61 0.22 0.06 10.89 E
HOWARD - POLK DANIELS LAKE 3.50 0.83 0.08 8.32 F
JEWELL SFL 3.33 0.17 0.17 10.58 G
OLPE CITY LAKE 3.33 0.25 0.17 11.01 G
GARNETT CITY LAKE - N 3.25 0.25 0.25 9.12 G
NEOSHO SFL 3.25 0.00 0.00 4.14 G
WASHINGTON SFL 3.17 1.33 0.75 12.04 E
LAKE SHAWNEE 3.14 0.43 0.10 10.29 G
JETMORE CITY LAKE 3.00 0.75 0.00 6.01 F
DOUGLAS CO - LONESTAR LAKE 3.00 0.18 0.00 6.17 G
GRIDLEY CITY LAKE 3.00 0.67 0.17 7.17 G
GARDNER CITY LAKE 2.92 0.25 0.00 6.54 E
HERINGTON CITY LAKE - NEW 2.80 0.47 0.07 10.98 F
GRAHAM CO - ANTELOPE LAKE 2.67 0.33 0.00 4.93 F
BONE CREEK LAKE 2.63 1.13 0.25 16.81 G
BROWN SFL 2.60 0.40 0.00 6.97 G
OSAGE CITY LAKE 2.57 0.00 0.00 6.17 G
WIFA - GRAHAM CO - TREXLER POND 2.56 0.33 0.00 5.94 F
WELLINGTON CITY LAKE 2.40 1.00 0.40 9.54 G
SABETHA - PONY CREEK LAKE 2.39 0.78 0.50 18.87 G
SPRING HILL CITY LAKE 2.33 0.00 0.00 4.55 G
ANTHONY CITY LAKE 2.25 0.00 0.00 4.07 F
MARION CO LAKE 2.25 0.25 0.08 15.09 G
LYON SFL 2.22 0.61 0.50 23.96 G
GEARY SFL 2.17 0.42 0.00 8.57 F
MELVERN RIVER POND 2.14 0.57 0.00 6.85 F
JEFFREY EC - AUXILIARY LAKE 2.04 0.04 0.00 5.27 G
HOLTON - PRAIRIE LAKE 2.00 0.00 0.00 4.23 F
SABETHA CITY LAKE 2.00 0.25 0.00 5.28 G
JOHNSON CO - KILL CREEK PARK LAKE 2.00 0.17 0.00 7.20 G
MONTGOMERY SFL 1.92 0.00 0.00 4.38 G
