Crawford State Fishing Lake Fishing Information
Girard, KS
9 miles N, 1 miles E of Girard
Crawford State Park, 1 Lake Rd., Farlington, KS 66734, (620) 362-3671
Kansas Department of Wildlife and Parks, Fisheries Biologist, (620) 231-3173
| Species | Rating | Size | Baits, Method &Location |
|---|---|---|---|
| Bluegill / Redear sunfish | Good | 4-8" | Bluegill can be caught using a bobber and worm, 1/16-1/32 ounce jighead, and a fly rod and small fly. Locations to try would be near the swim beach in the northwest corner, main lake coves, and marina cove. |
| Saugeye | Fair | 18-21" | The fall sample indicated a low-density, high-quality population of saugeye up to 24". A variety of ways to target saugeye are trolling with swimbaits and Rapalas, or vertical jigging. Anglers can also find saugeye up shallow in the fall, winter, and spring when water temperatures are cooler and where they can be found feeding on the flats and shallow habitat. |
| Wiper (White bass x Striped Bass hybrid) | Poor | 21-24" | Wiper have been stocked in Crawford State Lake and provide a quality sportfish for anglers to target. Wipers are pelagic, or open water, predators lurking in deeper water during the day, but come up shallow to feed in the morning, evening, and during the night. Some baits to try would be jerkbaits, swimbaits, jigs, and live bait. Trolling and vertical jigging over schools of gizzard shad may yield a fish, or two. |
| Channel catfish | Good | 16-24" | Channel catfish can be found throughout all portions of the lake. Anglers can target in coves on the upper end of the lake, especially during periods of inflow, main lake where submerged trees and Georgia Cubes have been placed, and jetties and docks that can be fished from shore. Prepared baits, gizzard shad, live bait, and chicken liver are all popular baits that anglers might give a try. |
| Flathead catfish | Good | All sizes | Flathead catfish can be found in deep water next to submerged trees and structure. Live bait, such as green sunfish, and artificial lures are two types of fishing to try. |
| Crappie | Good | 6-10" | Recent crappie reports suggest that deep trolling crankbaits and fishing near docks have yielded crappie up to 12-inches. The crappie population has a slightly improved size structure with fish sampled up to 13". There is a 2021 year class of Black Crappie that are reaching lengths up to 12 inches, a 2022 year class of Black Crappie that are up to 9 inches, and another 2023 year class of Black Crappie that are 4 inches. This is a good sign for the future, as Black Crappie are growing. The majority of the white crappie that anglers may find at the end of their line will be in the 8-10" size range. Please consider harvesting your daily creel limit of 50 crappie per day to help reduce numbers of White Crappie and open up space for the year classes of Black Crappie to grow. Anglers should try live minnows under a bobber, jigs with a twister tail, and streamers with a fly rod. |
| Largemouth bass | Good | 12-21" | Largemouth bass densities and size structure are improved and at their highest abundance and quality since 2002. Strong year classes in the 8-12" size category indicate good numbers that haven't been as prominent since 2002. Quality fish up to 21" were sampled and anglers will benefit from the improved numbers and quality of largemouth bass in Crawford State Lake. Anglers should focus on coves and jetties using a variety of methods, which include spinnerbaits, top-water lures, plastic lures, crankbaits and jerkbaits. Largemouth bass phase II advanced fingerlings have been stocked in 2020 (7,500 fingerlings), 2021 (3,750 fingerlings) 2022 (3,890 fingerlings), 2023 (7,500 fingerlings), 2024 (7,500 fingerlings - 6/4/2024), and 2025 (15,000 fingerlings - week of 5/26). The KDWP Fisheries Biologist plans to continue to request largemouth bass fingerling stockings to help bolster current year classes of largemouth bass. This will be evaluated through fin clips to assess genetics to realize stock contribution to the fishery. In conjunction with the stocking, cedar trees will be added to the lake to enhance spawning, refuge, and forage structure near shore for largemouth bass to flourish. |
| General Comments | |||
| Be sure to Clean, Drain, and Dry your boat, bait buckets, and recreational watercraft before and after launching your boat. It is required by law to remove your drain plug on your watercraft upon departure to drain live wells and water inside of your boat; it will protect our natural resources in Kansas for current anglers and future generations to enjoy. Be sure to stay up to date on information regarding Aquatic Nuisance Species. Remember it is illegal to release any fish into public water unless it was taken from that water! Kansas Department of Wildlife, Parks & Tourism fisheries staff recently undertook a project to produce lake maps, or bathymetric maps, for public waters statewide. The lake map for Crawford State Fishing Lake can be found at the following link: https://ksoutdoors.com/Fishing/Where-to-Fish-in-Kansas/Bathymetric-Lake-Maps.This link will provide you with a link for all bathymetric lake maps for the state of Kansas. Scroll down to find Crawford State Fishing Lake. This will allow for anglers to view the depths of the lake to choose different habitats and lake depths to fish for different species, year-round. You will also find current GPS locations of habitat structures placed by KDWPT fisheries staff to easily input into your sonar unit, or find if you are fishing from shore. If you would like to provide a fishing report for Crawford State Fishing Lake, don't hesitate to contact Connor Ossowski, District Fisheries Biologist, at (620) 231-3173 or connor.ossowski@ks.gov. | |||
| Fishing Population | Creel Limit | Min Length Limit |
|---|---|---|
| Bluegill | ||
| Black Bullhead | ||
| Channel Catfish | 5 | 15 |
| Crappie | 50 | |
| Flathead Catfish | 5 | |
| Largemouth Bass | 2 | 18 |
| Spotted Bass | 5 | 15 |
| Walleye | 2 | 18 |
| Green Sunfish | ||
| Redear Sunfish | ||
| Saugeye | 2 | 18 |
| Wiper | 2 | 18 |
* Largemouth, Smallmouth, Spotted Bass in Combination
** Striped Bass or Wiper in Combination
*** Walleye, Sauger or Saugeye in Combination
View Fishing Forecast definitions
+Temperate Basses Combined Forecast
| Waterbody | Density | Preferred | Lunker | Big fish | Size | Bio rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Banner Creek Lake | 13.04 | 0.00 | 0.00 | 1.62 | Lake | Excellent |
| Jeffrey Energy Center-Auxiliary Lake | 8.96 | 5.67 | 1.79 | 4.97 | Lake | Excellent |
| Jeffrey Energy Center-Make Up Lake | 8.50 | 1.83 | 0.78 | 9.83 | Lake | Good |
| Clark State Fishing Lake | 7.27 | 0.27 | 0.00 | 2.33 | Lake | Good |
| Winfield City Lake | 5.18 | 1.73 | 0.36 | 6.28 | Lake | Fair |
| Herington City Lake-New | 4.60 | 0.93 | 0.47 | 3.97 | Lake | Fair |
| Sabetha-Pony Creek Lake | 3.50 | 2.33 | 1.28 | 8.36 | Lake | Fair |
| Council Grove City Lake | 3.40 | 0.00 | 0.00 | 1.89 | Lake | Fair |
| Coldwater Lake | 3.17 | 1.17 | 0.50 | 8.26 | Lake | Fair |
| Gardner City Lake | 3.00 | 0.33 | 0.00 | 2.41 | Lake | Poor |
| Marion County Lake | 2.67 | 1.00 | 0.42 | 4.04 | Lake | Fair |
| Douglas State Fishing Lake | 2.31 | 0.44 | 0.00 | 2.51 | Lake | Good |
| Lake Olathe | 2.22 | 0.22 | 0.00 | 3.51 | Lake | Fair |
| Yates Center City Lake-New | 1.94 | 0.44 | 0.06 | 6.81 | Lake | Fair |
| Middle Creek State Fishing Lake | 1.83 | 0.39 | 0.00 | 3.19 | Lake | Fair |
| Kiowa State Fishing Lake | 1.63 | 1.00 | 0.63 | 7.41 | Lake | Fair |
| Centralia City Lake | 1.54 | 0.25 | 0.13 | 9.34 | Lake | Fair |
| Lake Shawnee | 1.52 | 0.52 | 0.29 | 5.88 | Lake | Good |
| Wilson State Fishing Lake | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | Lake | Fair |
| Chase State Fishing Lake | 1.25 | 0.00 | 0.00 | 1.24 | Lake | Poor |
| Pratt County Lake | 1.20 | 0.60 | 0.10 | 3.77 | Lake | Fair |
| Geary State Fishing Lake | 1.08 | 0.00 | 0.00 | 1.64 | Lake | Fair |
| Garnett City Lake-North | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 3.49 | Lake | Fair |
| Lyon State Fishing Lake | 0.94 | 0.06 | 0.06 | 3.05 | Lake | Poor |
| Douglas Co-Lonestar Lake | 0.91 | 0.09 | 0.00 | 1.78 | Lake | Fair |
| Paola City Lake-Lake Miola | 0.89 | 0.22 | 0.00 | 2.93 | Lake | Poor |
| Osage State Fishing Lake | 0.83 | 0.08 | 0.08 | 4.20 | Lake | Fair |
| Bone Creek Lake | 0.81 | 0.06 | 0.00 | 2.45 | Lake | Fair |
| Wellington City Lake | 0.80 | 0.80 | 0.40 | 5.48 | Lake | Good |
| Carbondale City Lake-East | 0.75 | 0.08 | 0.00 | 1.69 | Lake | Fair |
| Graham Co-Antelope Lake | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 7.51 | Lake | Fair |
| Great Bend-Stone Park Lake | 0.44 | 0.28 | 0.11 | 5.21 | Lake | Fair |
| Melvern River Pond | 0.43 | 0.29 | 0.14 | 6.02 | Lake | Poor |
| Lebo City Lake | 0.36 | 0.18 | 0.09 | 4.13 | Lake | Fair |
| Gridley City Lake | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 3.73 | Lake | Fair |
| Johnson Co-Shawnee Mission Lake | 0.25 | 0.25 | 0.17 | 3.63 | Lake | Poor |
| Crawford State Fishing Lake | 0.17 | 0.17 | 0.08 | 5.38 | Lake | Poor |
| Garnett-Cedar Creek Lake | 0.13 | 0.06 | 0.06 | 6.06 | Lake | Poor |
| Yates Center-South Owl Lake | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 3.05 | Lake | Fair |
| Sterling City Lake | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 2.43 | Lake | Poor |
| Eureka City Lake | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 4.27 | Lake | Poor |
| Moline New City Lake-North | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | Lake | Poor |
| Fort Scott City Lake | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | Lake | Fair |
| Waterbody | Density | Preferred | Lunker | Big fish | Size | Bio rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scott State Fishing Lake | 14.71 | 9.95 | 4.33 | 6.02 | Lake | Excellent |
| Graham Co-Antelope Lake | 13.78 | 4.78 | 0.67 | 5.11 | Lake | Good |
| Wichita-KDOT W. Borrow Pit | 7.33 | 4.33 | 0.00 | 3.41 | Lake | Fair |
| Bone Creek Lake | 6.81 | 5.19 | 2.50 | 6.63 | Lake | Good |
| Sabetha City Lake | 4.75 | 1.25 | 1.25 | 6.26 | Lake | Good |
| Centralia City Lake | 3.46 | 1.50 | 0.38 | 7.72 | Lake | Good |
| Meade State Fishing Lake | 2.80 | 2.60 | 1.80 | 6.67 | Lake | Fair |
| Ottawa State Fishing Lake | 2.50 | 1.88 | 1.44 | 6.36 | Lake | Fair |
| Horsethief Reservoir | 2.24 | 1.12 | 0.47 | 7.65 | Lake | Fair |
| Paola City Lake-Lake Miola | 1.83 | 1.17 | 0.72 | 5.77 | Lake | Fair |
| Woodson State Fishing Lake | 1.75 | 0.17 | 0.00 | 2.63 | Lake | Fair |
| Geary State Fishing Lake | 1.75 | 1.67 | 0.83 | 5.51 | Lake | Fair |
| Gridley City Lake | 1.50 | 0.67 | 0.33 | 4.74 | Lake | Fair |
| Lake Olathe | 1.39 | 0.94 | 0.50 | 6.21 | Lake | Fair |
| WIFA-Graham Co-Trexler Pond | 1.33 | 1.11 | 0.44 | 6.10 | Lake | Good |
| Jeffrey Energy Center-Make Up Lake | 1.28 | 0.11 | 0.06 | 4.16 | Lake | Fair |
| Parsons City Lake | 1.25 | 0.88 | 0.75 | 7.10 | Lake | Good |
| Lyon State Fishing Lake | 1.11 | 0.67 | 0.28 | 4.63 | Lake | Good |
| Sabetha-Pony Creek Lake | 1.00 | 0.94 | 0.83 | 6.78 | Lake | Fair |
| Chase State Fishing Lake | 1.00 | 0.50 | 0.38 | 4.24 | Lake | Fair |
| Middle Creek State Fishing Lake | 1.00 | 0.89 | 0.78 | 5.83 | Lake | Good |
| Garnett City Lake-North | 1.00 | 0.50 | 0.25 | 4.25 | Lake | Fair |
| Banner Creek Lake | 0.92 | 0.21 | 0.00 | 3.08 | Lake | Fair |
| Clark State Fishing Lake | 0.77 | 0.45 | 0.09 | 5.01 | Lake | Fair |
| Howard-Polk Daniels Lake | 0.75 | 0.67 | 0.50 | 4.90 | Lake | Good |
| Olpe City Lake | 0.75 | 0.58 | 0.50 | 5.95 | Lake | Fair |
| Carbondale City Lake-East | 0.75 | 0.25 | 0.08 | 4.23 | Lake | Fair |
| McPherson State Fishing Lake | 0.73 | 0.67 | 0.47 | 6.93 | Lake | Fair |
| Winfield City Lake | 0.73 | 0.64 | 0.55 | 6.35 | Lake | Poor |
| Great Bend-Vets Park Lake | 0.67 | 0.33 | 0.00 | 2.62 | Lake | Fair |
| Lake Atwood | 0.63 | 0.38 | 0.38 | 4.40 | Lake | Fair |
| Eureka City Lake | 0.61 | 0.61 | 0.44 | 5.69 | Lake | Good |
| Madison City Lake | 0.56 | 0.56 | 0.50 | 5.81 | Lake | Good |
| Shawnee State Fishing Lake | 0.56 | 0.11 | 0.00 | 2.13 | Lake | Fair |
| Jeffrey Energy Center-Auxiliary Lake | 0.50 | 0.13 | 0.00 | 3.09 | Lake | Fair |
| Barber State Fishing Lake | 0.47 | 0.13 | 0.00 | 2.54 | Lake | Fair |
| Lebo City Lake | 0.45 | 0.09 | 0.00 | 3.25 | Lake | Fair |
| Sterling City Lake | 0.42 | 0.42 | 0.17 | 4.11 | Lake | Fair |
| Marion County Lake | 0.42 | 0.42 | 0.08 | 3.29 | Lake | Poor |
| Osage State Fishing Lake | 0.42 | 0.42 | 0.33 | 5.66 | Lake | Poor |
| Crawford State Fishing Lake | 0.42 | 0.42 | 0.08 | 3.85 | Lake | Fair |
| Washington State Fishing Lake | 0.42 | 0.17 | 0.08 | 4.74 | Lake | Poor |
| Wellington City Lake | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 1.34 | Lake | Good |
| Harvey County Lake-East | 0.38 | 0.25 | 0.00 | 2.38 | Lake | Fair |
| Alma City Lake | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 1.46 | Lake | Poor |
| Mined Land Pit 44A | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 1.99 | Lake | Fair |
| Council Grove City Lake | 0.27 | 0.20 | 0.00 | 2.33 | Lake | Poor |
| Herington City Lake-New | 0.27 | 0.13 | 0.13 | 6.98 | Lake | Poor |
| Pottawatomie State Fishing Lake #2 | 0.25 | 0.08 | 0.08 | 3.53 | Lake | Poor |
| Lake Shawnee | 0.19 | 0.10 | 0.05 | 3.73 | Lake | Poor |
| Moline New City Lake-North | 0.17 | 0.17 | 0.06 | 3.42 | Lake | Fair |
| Johnson Co-Kill Creek Park Lake | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 5.11 | Lake | Poor |
| Fort Scott City Lake | 0.17 | 0.17 | 0.00 | 2.23 | Lake | Fair |
| Yates Center City Lake-New | 0.17 | 0.17 | 0.11 | 4.81 | Lake | Fair |
| Ellis City Lake | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 3.97 | Lake | Fair |
| Pottawatomie State Fishing Lake #1 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 3.13 | Lake | Poor |
| Pratt County Lake | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 1.35 | Lake | Fair |
| Pleasanton East Lake | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 3.01 | Lake | Fair |
| Gardner City Lake | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 5.84 | Lake | Poor |
| Garnett-Cedar Creek Lake | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 2.29 | Lake | Fair |
| Waterbody | Density | Preferred | Lunker | Big fish | Size | Bio rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WIFA-Graham Co-Trexler Pond | 100.63 | 1.38 | 0.00 | 0.58 | Lake | Fair |
| Scott State Fishing Lake | 84.35 | 71.88 | 11.82 | 2.86 | Lake | Excellent |
| Lake Atwood | 82.25 | 0.00 | 0.00 | 0.45 | Lake | Fair |
| Carbondale City Lake-East | 58.88 | 10.00 | 0.50 | 0.90 | Lake | Excellent |
| Melvern River Pond | 46.60 | 23.80 | 1.40 | 1.86 | Lake | Good |
| Chanute City Lake | 42.50 | 3.50 | 0.50 | 1.33 | Lake | Good |
| Parsons City Lake | 41.38 | 18.63 | 5.50 | 2.25 | Lake | Good |
| Marion County Lake | 37.33 | 7.67 | 1.83 | 1.76 | Lake | Good |
| Eureka City Lake | 35.50 | 6.42 | 1.17 | 1.58 | Lake | Good |
| Howard-Polk Daniels Lake | 34.42 | 10.58 | 2.00 | 1.89 | Lake | Good |
| Ottawa State Fishing Lake | 33.59 | 1.65 | 0.29 | 1.45 | Lake | Good |
| Council Grove City Lake | 32.33 | 14.25 | 1.25 | 1.93 | Lake | Good |
| Sabetha City Lake | 30.25 | 15.75 | 3.00 | 1.55 | Lake | Good |
| Belleville-Rocky Pond | 28.38 | 13.00 | 3.50 | 1.43 | Lake | Good |
| Louisburg City Lake | 27.00 | 1.50 | 0.50 | 0.80 | Lake | Poor |
| Lebo City Lake | 25.38 | 12.38 | 2.50 | 1.11 | Lake | Good |
| Atchison City Lake #23 | 23.40 | 3.00 | 0.80 | 1.40 | Lake | Good |
| Neosho State Fishing Lake | 22.88 | 3.88 | 1.63 | 2.26 | Lake | Good |
| Mound City Lake | 21.75 | 4.50 | 0.50 | 1.29 | Lake | Good |
| Atchison State Fishing Lake | 21.29 | 4.43 | 0.86 | 1.54 | Lake | Good |
| Chase State Fishing Lake | 21.13 | 3.75 | 0.50 | 1.11 | Lake | Fair |
| Sterling City Lake | 21.00 | 7.33 | 0.00 | 0.67 | Lake | Good |
| Great Bend-Vets Park Lake | 21.00 | 6.00 | 0.67 | 0.96 | Lake | Good |
| Osage City Lake | 20.75 | 7.75 | 3.25 | 1.45 | Lake | Good |
| Hain State Fishing Lake | 19.75 | 19.00 | 4.75 | 1.24 | Lake | Good |
| Garnett-Cedar Creek Lake | 19.53 | 5.53 | 1.13 | 1.54 | Lake | Good |
| Garnett City Lake-North | 19.33 | 13.67 | 1.33 | 1.10 | Lake | Good |
| Jewell State Fishing Lake | 17.69 | 8.38 | 0.19 | 1.48 | Lake | Good |
| Douglas Co-Lonestar Lake | 17.13 | 4.88 | 1.50 | 2.27 | Lake | Good |
| Holton-Prairie Lake | 16.50 | 3.25 | 0.75 | 0.96 | Lake | Good |
| Anthony City Lake | 15.50 | 7.30 | 2.20 | 1.66 | Lake | Fair |
| Pratt County Lake | 15.44 | 1.89 | 0.00 | 0.76 | Lake | Fair |
| Moline New City Lake-North | 15.42 | 2.42 | 0.83 | 1.43 | Lake | Good |
| Douglas State Fishing Lake | 14.64 | 7.55 | 1.82 | 3.13 | Lake | Good |
| Winfield City Lake | 14.56 | 4.56 | 0.11 | 0.93 | Lake | Good |
| Miami State Fishing Lake | 14.20 | 1.80 | 0.90 | 2.60 | Lake | Good |
| Graham Co-Antelope Lake | 14.11 | 12.89 | 7.00 | 1.69 | Lake | Good |
| Brown State Fishing Lake | 13.86 | 2.14 | 0.14 | 1.10 | Lake | Good |
| Fort Scott-Gunn Park W Pond-#2 | 13.67 | 1.50 | 0.50 | 1.52 | Lake | Good |
| Centralia City Lake | 13.50 | 1.63 | 0.17 | 1.67 | Lake | Good |
| Ford State Fishing Lake | 13.25 | 9.50 | 8.50 | 1.93 | Lake | Good |
| Gridley City Lake | 12.83 | 11.83 | 2.00 | 1.44 | Lake | Good |
| Coldwater Lake | 12.82 | 3.27 | 0.27 | 1.16 | Lake | Fair |
| Thayer City Lake-New | 12.50 | 4.50 | 0.00 | 0.71 | Lake | Fair |
| Banner Creek Lake | 11.38 | 2.04 | 0.29 | 1.56 | Lake | Good |
| Montgomery State Fishing Lake | 11.38 | 0.13 | 0.13 | 1.72 | Lake | Good |
| Horsethief Reservoir | 10.71 | 3.07 | 0.00 | 0.84 | Lake | Fair |
| Paola City Lake-Lake Miola | 10.36 | 4.00 | 0.82 | 1.29 | Lake | Good |
| Herington City Lake-New | 9.92 | 5.58 | 2.67 | 1.39 | Lake | Good |
| Yates Center-South Owl Lake | 9.42 | 3.33 | 1.08 | 1.67 | Lake | Good |
| Washington State Fishing Lake | 9.10 | 2.00 | 0.20 | 2.05 | Lake | Good |
| Nebo State Fishing Lake | 9.00 | 7.00 | 2.83 | 2.03 | Lake | Good |
| Yates Center City Lake-New | 8.64 | 1.64 | 0.36 | 1.30 | Lake | Good |
| Garnett City Lake-South | 8.50 | 0.50 | 0.00 | 0.43 | Lake | Fair |
| Ellis City Lake | 8.50 | 4.38 | 2.50 | 1.93 | Lake | Poor |
| Johnson Co-Shawnee Mission Lake | 7.71 | 2.29 | 0.14 | 0.75 | Lake | Good |
| Moline Old City Lake-South | 7.50 | 2.00 | 0.25 | 1.92 | Lake | Good |
| Pleasanton West Lake | 7.50 | 2.25 | 0.50 | 1.23 | Lake | Good |
| Lake Olathe | 7.33 | 1.83 | 0.00 | 0.83 | Lake | Good |
| Lyon State Fishing Lake | 7.00 | 4.67 | 2.08 | 2.55 | Lake | Good |
| Sabetha-Pony Creek Lake | 6.58 | 5.42 | 2.17 | 1.85 | Lake | Good |
| Alma City Lake | 6.50 | 2.50 | 0.75 | 1.46 | Lake | Good |
| Osage State Fishing Lake | 5.63 | 0.88 | 0.25 | 0.92 | Lake | Fair |
| Woodson State Fishing Lake | 5.56 | 3.22 | 0.00 | 0.86 | Lake | Good |
| Barber State Fishing Lake | 5.15 | 2.46 | 0.62 | 1.11 | Lake | Fair |
| Olpe City Lake | 4.92 | 2.50 | 0.92 | 2.31 | Lake | Fair |
| Edna City Lake | 4.50 | 2.00 | 0.00 | 0.68 | Lake | Fair |
| Osawatomie City Lake | 4.50 | 3.00 | 1.00 | 0.95 | Lake | Poor |
| Pottawatomie State Fishing Lake #2 | 4.45 | 2.09 | 0.45 | 1.29 | Lake | Good |
| Wellington City Lake | 4.25 | 3.75 | 0.00 | 0.89 | Lake | Good |
| Mined Land Pit 44A | 4.25 | 2.00 | 0.00 | 0.69 | Lake | Fair |
| McPherson State Fishing Lake | 4.17 | 1.33 | 0.44 | 1.52 | Lake | Good |
| Middle Creek State Fishing Lake | 4.17 | 0.58 | 0.08 | 1.26 | Lake | Fair |
| Shawnee State Fishing Lake | 4.08 | 2.50 | 0.42 | 1.04 | Lake | Good |
| Bone Creek Lake | 3.88 | 0.50 | 0.00 | 0.74 | Lake | Good |
| Johnson Co-Kill Creek Park Lake | 3.83 | 1.50 | 0.33 | 1.77 | Lake | Fair |
| Jeffrey Energy Center-Make Up Lake | 3.83 | 0.67 | 0.08 | 0.90 | Lake | Fair |
| Cowley State Fishing Lake | 3.75 | 1.25 | 0.38 | 3.41 | Lake | Poor |
| Geary State Fishing Lake | 3.36 | 1.45 | 0.18 | 1.03 | Lake | Fair |
| Wilson State Fishing Lake | 3.17 | 1.67 | 0.25 | 1.59 | Lake | Good |
| Pottawatomie State Fishing Lake #1 | 3.17 | 0.50 | 0.00 | 0.78 | Lake | Fair |
| Spring Hill City Lake | 3.00 | 2.00 | 0.50 | 0.88 | Lake | Good |
| Lake Shawnee | 2.46 | 1.08 | 0.08 | 0.86 | Lake | Fair |
| Harvey County Lake-East | 2.43 | 2.43 | 1.86 | 1.88 | Lake | Fair |
| Harvey County Lake-West | 2.25 | 1.58 | 0.42 | 1.61 | Lake | Poor |
| Johnson Co-Lexington Park Lake | 2.17 | 1.17 | 0.17 | 0.96 | Lake | Fair |
| Jeffrey Energy Center-Auxiliary Lake | 2.13 | 1.00 | 0.63 | 1.50 | Lake | Fair |
| Severy City Lake | 2.00 | 0.50 | 0.00 | 0.57 | Lake | Poor |
| Kiowa State Fishing Lake | 1.88 | 0.63 | 0.25 | 0.97 | Lake | Fair |
| Horton-Mission Lake | 1.75 | 0.25 | 0.25 | 1.21 | Lake | Fair |
| Crawford State Fishing Lake | 1.75 | 1.13 | 0.00 | 0.75 | Lake | Good |
| Meade State Fishing Lake | 1.17 | 0.50 | 0.17 | 1.35 | Lake | Fair |
| Clark State Fishing Lake | 1.00 | 0.15 | 0.00 | 0.67 | Lake | Fair |
| Great Bend-Stone Park Lake | 1.00 | 0.56 | 0.33 | 1.30 | Lake | Good |
| Madison City Lake | 1.00 | 0.83 | 0.58 | 1.56 | Lake | Poor |
| Pleasanton East Lake | 1.00 | 0.57 | 0.14 | 0.80 | Lake | Good |
| Browning Oxbow | 0.75 | 0.50 | 0.00 | 0.90 | Lake | Poor |
| Butler State Fishing Lake | 0.75 | 0.25 | 0.00 | 0.76 | Lake | Poor |
| Lake Lenexa | 0.75 | 0.25 | 0.00 | 0.55 | Lake | Fair |
| Richmond City Lake | 0.75 | 0.50 | 0.00 | 0.75 | Lake | Fair |
| Wichita-Chisholm North Lake | 0.75 | 0.50 | 0.25 | 1.04 | Lake | Poor |
| Leavenworth State Fishing Lake | 0.67 | 0.50 | 0.17 | 1.13 | Lake | Good |
| Bourbon State Fishing Lake | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | Lake | Poor |
| Gardner City Lake | 0.38 | 0.25 | 0.00 | 0.77 | Lake | Fair |
| Kingman State Fishing Lake | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | Lake | Poor |
| Hodgeman State Fishing Lake | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | Lake | Poor |
| Jetmore City Lake | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | Lake | Poor |
| Waterbody | Density | Preferred | Lunker | Big fish | Size | Bio rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pleasanton East Lake | 165.95 | 6.77 | 0.00 | 3.58 | Lake | Excellent |
| Sterling City Lake | 136.86 | 23.32 | 0.00 | 4.57 | Lake | Good |
| Wilson State Fishing Lake | 120.48 | 34.08 | 1.92 | 6.14 | Lake | Good |
| Pratt County Lake | 102.22 | 64.37 | 0.00 | 5.05 | Lake | Good |
| Atchison City Lake #23 | 97.35 | 56.37 | 2.65 | 5.66 | Lake | Excellent |
| McPherson State Fishing Lake | 95.24 | 57.82 | 3.31 | 5.65 | Lake | Good |
| Montgomery State Fishing Lake | 94.73 | 60.31 | 8.53 | 6.22 | Lake | Good |
| Osage City Lake | 94.00 | 38.00 | 4.00 | 7.16 | Lake | Good |
| Neosho State Fishing Lake | 91.80 | 44.70 | 4.20 | 5.89 | Lake | Excellent |
| Altamont City Lake-West | 90.00 | 72.00 | 12.00 | 6.33 | Lake | Good |
| Garnett City Lake-North | 85.73 | 22.30 | 0.72 | 4.91 | Lake | Good |
| Johnson Co-Lexington Park Lake | 81.05 | 9.15 | 0.00 | 2.59 | Lake | Good |
| Thayer City Lake-New | 78.00 | 32.00 | 0.00 | 2.55 | Lake | Good |
| Cowley State Fishing Lake | 77.65 | 44.47 | 0.71 | 4.69 | Lake | Good |
| Jewell State Fishing Lake | 72.62 | 11.79 | 4.14 | 5.71 | Lake | Good |
| Scott State Fishing Lake | 70.86 | 25.06 | 0.45 | 5.80 | Lake | Good |
| Barber State Fishing Lake | 70.13 | 16.77 | 0.13 | 5.22 | Lake | Good |
| Sabetha-Pony Creek Lake | 67.26 | 31.83 | 0.23 | 4.77 | Lake | Excellent |
| Butler State Fishing Lake | 66.00 | 37.50 | 1.50 | 6.38 | Lake | Good |
| Coldwater Lake | 62.71 | 25.11 | 0.00 | 4.10 | Lake | Fair |
| Graham Co-Antelope Lake | 62.54 | 17.75 | 0.00 | 3.60 | Lake | Good |
| Chanute City Lake | 62.00 | 41.00 | 1.00 | 4.75 | Lake | Good |
| Pottawatomie State Fishing Lake #1 | 61.95 | 2.92 | 0.46 | 4.75 | Lake | Good |
| Great Bend-Stone Park Lake | 61.19 | 7.46 | 0.00 | 2.63 | Lake | Good |
| Meade State Fishing Lake | 58.89 | 39.72 | 0.00 | 4.26 | Lake | Fair |
| Garnett City Lake-South | 58.70 | 25.68 | 0.65 | 4.81 | Lake | Good |
| Fort Scott-Gunn Park W Pond-#2 | 57.72 | 24.46 | 0.00 | 4.96 | Lake | Good |
